Weil bei jedem Unentschieden die Tordifferenz richtig ist, aber bei einem Sieg gibt es unendlich viele Möglichkeiten.Warum gibt es bei Unentschieden nur 2 Punkte? Da ist die Tordifferent doch richtig.
Heuer gibt es so viele Unentschieden, das kannste nicht prophezeien. Ich versuche so wenig wie möglich auf X zu tippen,und dann läufts halt blöd wenn viele doch unentschieden ausgehen.
Pos | +/- | Name | Herth GrFü 2:1 | FCB Boch 7:0 | ArmB Hoff 0:0 | FCA BMG 1:0 | M05 Frei 0:0 | Köln Leip 1:1 | Stgt Lev 1:3 | BVB Union 4:2 | Wolf SGE 1:1 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ivo2 | 2:02 | 4:12 | 1:2 | 1:3 | 1:12 | 1:2 | 1:34 | 3:13 | 2:0 | 13 | 0 | 2,00 | 63 |
2 | Tayfun | 2:14 | 3:02 | 1:12 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 2:32 | 2:12 | 2:1 | 12 | 0 | 1,00 | 63 | |
3 | Ujo | 2:02 | 3:02 | 1:12 | 2:13 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 3:13 | 2:0 | 12 | 0 | 1,50 | 62 | |
4 | 3 | mjinvincible | 4:02 | 4:02 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:12 | 2:0 | 6 | 0 | 58 | |
5 | Ludjak | 1:03 | 4:02 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:12 | 1:02 | 2:0 | 9 | 0 | 0,50 | 57 | |
6 | Daro | 2:14 | 1:02 | 1:12 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:03 | 3:2 | 11 | 0 | 51 | ||
7 | Alen | 1:03 | 3:02 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:22 | 2:03 | 1:0 | 10 | 0 | 46 | ||
8 | 1 | Cube | 2:02 | 3:02 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 3:02 | 1:0 | 6 | 0 | 42 | |
9 | Elena | 2:02 | 5:12 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:13 | 2:1 | 7 | 0 | 4 |
Stand nach dem 5. Spieltag. Doch einige ungewöhnliche Resultate dabei.
Die Saison ist noch jung und eigentlich haben alle gut getippt, manchmal kommt auch Pech dazu.
Pos | +/- | Name | GrFü FCB 1:3 | SGE Köln 1:1 | Leip Herth 6:0 | Hoff Wolf 3:1 | Union ArmB 1:0 | Lev M05 1:0 | BMG BVB 1:0 | Boch Stgt 0:0 | Frei FCA 3:0 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tayfun | 0:32 | 1:14 | 2:12 | 1:1 | 2:13 | 3:23 | 1:3 | 0:04 | 2:12 | 20 | 0 | 2,00 | 83 |
2 | 1 | Ivo2 | 0:42 | 2:1 | 3:12 | 1:1 | 1:04 | 2:02 | 1:3 | 1:2 | 1:02 | 12 | 0 | 2,00 | 75 |
3 | Ujo | 0:122 | 1:2 | 3:02 | 2:12 | 1:1 | 3:02 | 2:2 | 1:4 | 2:12 | 10 | 0 | 1,50 | 72 | |
4 | 1 | Ludjak | 1:34 | 1:2 | 2:02 | 1:2 | 1:04 | 3:12 | 1:2 | 0:1 | 2:02 | 14 | 0 | 0,50 | 71 |
5 | 1 | mjinvincible | 0:62 | 2:0 | 2:02 | 2:12 | 2:02 | 3:12 | 0:2 | 0:3 | 2:12 | 12 | 0 | 70 | |
6 | Daro | 0:23 | 2:1 | 2:12 | 1:2 | 0:0 | 2:02 | 1:04 | 2:22 | 1:02 | 15 | 0 | 66 | ||
7 | Alen | 0:32 | 2:1 | 2:02 | 1:2 | 2:13 | 2:13 | 1:2 | 1:12 | 1:02 | 14 | 0 | 60 | ||
8 | 1 | Elena | 0:52 | 2:1 | 3:12 | 1:2 | 2:02 | 2:13 | 1:2 | 2:22 | 2:12 | 13 | 0 | 53 | |
9 | 1 | Cube | 0:52 | 2:1 | 2:12 | 1:3 | 2:02 | 2:02 | 1:3 | 0:2 | 2:12 | 10 | 0 | 52 |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen