Marcin
Top-Poster
„Gerechte unter den Völkern” – nach Land und ethnischer Herkunft Januar 1, 2013
Diese Zahlen sind nicht unbedingt ein Maßstab für die tatsächliche Anzahl von Rettern in jedem Land sondern reflektieren die Fälle, von denen Yad Vashem in Kenntnis gesetzt wurde.
Für mehr Informationen >>>
Diese Zahlen sind nicht unbedingt ein Maßstab für die tatsächliche Anzahl von Rettern in jedem Land sondern reflektieren die Fälle, von denen Yad Vashem in Kenntnis gesetzt wurde.
Für mehr Informationen >>>
| Albanien | 69 | Luxembourg | 1 |
| Armenien | 21 | Makedonien | 10 |
| Belgien | 1,635 | Moldawien | 79 |
| Bosnien | 42 | Montenegro | 1 |
| Brasilien | 2 | Niederlande ** | 5,204 |
| Bulgarien | 20 | Norwegen | 50 |
| Chile | 1 | Österreich | 92 |
| China | 2 | Polen | 6,394 |
| Dänemark* | 22 | Portugal | 2 |
| Deutschland | 525 | Rumänien | 60 |
| El Salvador | 1 | Russland | 186 |
| Ecuador | 1 | Schweden | 10 |
| Estland | 3 | Schweiz | 45 |
| Frankreich | 3,654 | Serbien | 131 |
| Georgien | 1 | Slowakei | 534 |
| Großbritannien (einschl. Schottland) | 19 | Slowenien | 7 |
| Griechenland | 315 | Spanien | 6 |
| Italien | 563 | Tschechische Republik | 109 |
| Japan | 1 | Türkei | 1 |
| Kroatien | 109 | Ukraine | 2,441 |
| Kuba | 1 | USA | 3 |
| Lettland | 135 | Ungarn | 806 |
| Litauen | 844 | Vietnam | 1 |
| Weissrussland | 569 | ||
| Insgesamt: 24,811 |