K
Kejo
Guest
| Staat | Bevölkerung Mitte 2012 | Bevölkerungsprojektion 2025 | Bevölkerungszahl... |
| Montenegro | 600.000 | 700.000 | steigt |
| Slowenien | 2.100.000 | 2.200.000 | steigt |
| Mazedonien | 2.100.000 | 2.100.000 | bleibt gleich |
| Kosovo | 2.300.000 | 2.700.000 | steigt |
| Albanien | 2.800.000 | 2.900.000 | steigt |
| Bosnien | 3.800.000 | 3.700.000 | sinkt |
| Kroatien | 4.300.000 | 4.100.000 | sinkt |
| Serbien | 7.100.000 | 7.000.000 | sinkt |
| Bulgarien | 7.200.000 | 6.700.000 | sinkt |
| Ungarn | 9.900.000 | 9.800.000 | sinkt |
| Griechenland* | 11.325.900 | - | - |
| Rumänien | 21.400.000 | 20.700.000 | sinkt |
| Türkei | 74.900.000 | 85.400.000 | steigt |
*Für Griechenland waren keine Daten/Zahlen hinterlegt. Die angegebene Zahl bezieht sich auf das Jahr 2011. Quelle: Eurostat.
Rumänien und Bulgarien bluten stark aus. Die Bevölkerungszahlen des Kosovo und der Türkei wachsen hingegen sehr stark an. Mazedonien ist das einzige Land mit einer gleichbleibenden Einwohnerzahl. Von MNG bis AL ist der Anstieg hingegen moderat. Ab Bosnien bis Ungarn sinkt die Zahl der Bevölkerung, mal stärker, mal schwächer.
Unterm Strich: Balkaner sterben eher aus. Okay, das Fazit ist BILD-like, aber ihr wisst, was ich meine.
Langfristig wird das Kosovo das geburtenstärkste Land in dieser Auflistung, sogar noch vor der Türkei.