Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

Basketball Rangliste/Nation

P

Popeye

Guest
1-Russland (2) (23-5) (82.14)
2-Griechenland (3) (27-15) (64.29)
3-Spanien (4) (35-21) (62.50)
4-İsrael (1) (8-6) (57.14)
5-Türkiye (2) (13-15) (46.43)
6-İtalien (4) (25-31) (44.64)
7-Serbien (1) (6-8) (42.86)
8-Kroatien (1) (6-8) (42.86)
9-Frankreich (2) (11-17) (39.29)
10-Polen (1) (5-9) (35.71)
11-Slowenien (1) (5-9) (35.71)
12-Lituaen (1) (2-12) (14.29)
13-Deutschland (1) (2-12) (14.29)

das ist die aktuelle rangliste in europa
 
hallo ...

du willst uns hier doch nicht verkaufen , dass die asiaten besser sind als kroatien oder die serben ???

mann mann ...ist das typisch türkisch oder typisch asiatisch ...
 
Istanbul schrieb:
1-Russland (2) (23-5) (82.14)
2-Griechenland (3) (27-15) (64.29)
3-Spanien (4) (35-21) (62.50)
4-İsrael (1) (8-6) (57.14)
5-Türkiye (2) (13-15) (46.43)
6-İtalien (4) (25-31) (44.64)
7-Serbien (1) (6-8) (42.86)
8-Kroatien (1) (6-8) (42.86)
9-Frankreich (2) (11-17) (39.29)
10-Polen (1) (5-9) (35.71)
11-Slowenien (1) (5-9) (35.71)
12-Lituaen (1) (2-12) (14.29)
13-Deutschland (1) (2-12) (14.29)

das ist die aktuelle rangliste in europa

die russen so gut 8O 8O
stell mla den link hier rein will den rest auch sehn
 
Istanbul schrieb:
1-Russland (2) (23-5) (82.14)
2-Griechenland (3) (27-15) (64.29)
3-Spanien (4) (35-21) (62.50)
4-İsrael (1) (8-6) (57.14)
5-Türkiye (2) (13-15) (46.43)
6-İtalien (4) (25-31) (44.64)
7-Serbien (1) (6-8) (42.86)
8-Kroatien (1) (6-8) (42.86)
9-Frankreich (2) (11-17) (39.29)
10-Polen (1) (5-9) (35.71)
11-Slowenien (1) (5-9) (35.71)
12-Lituaen (1) (2-12) (14.29)
13-Deutschland (1) (2-12) (14.29)

das ist die aktuelle rangliste in europa



Zählt die Liste für die Nationalmannschaft oder zusammen gerechnet für die Club Mannschaften und wo bleibt die Quelle dazu :?:


MfG
 
das ist die größte sportseite der türkei also wenn die lügen da weiß ich auch nicht mehr
 
ich suche eine deutsche quelle aber find sie nich
und warum sollte türkei nich besser als serbien oder kroatien sein
wir waren finale gegen serbien dann noch letzte wm
dann noch EM du bist wirklich dum man echt ey
brasilien ist auch schlecht im fußball stimmts?
 
du siehst bestimmt marokko als eine weltmacht sowie dumm du bist kann ich mir das vorstellen
 
Zurück
Oben