Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

Die UEFA 5 Jahreswertung

Demon

Vino
Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009
UEFA-5-Jahreswertung
Stand: 15.12.2006
PI. Nation 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Ges.
1 Spanien 15.500 14.312 12.437 15.642 10.571 68.462
2 Italien 15.928 8.875 14.000 15.357 8.928 63.088
3 England 10.666 11.250 15.571 14.428 11.000 62.915
4 Frankreich 7.916 13.500 11.428 10.812 8.250 51.906
5 Deutschland 9.142 4.714 10.571 10.437 6.500 41.364
6 Portugal 10.750 10.250 8.166 5.500 5.916 40.582
7 Rumänien 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165
8 Niederlande 6.166 5.416 12.000 7.583 6.500 37.665
9 Russland 3.625 5.875 10.000 10.000 6.125 35.625
10 Schottland 7.375 7.375 4.750 4.250 5.750 29.500
11 Belgien 6.875 5.875 6.125 5.500 4.700 29.075
12 Ukraine 4.250 4.875 8.100 5.750 5.500 28.475
13 Tschechien 6.200 7.375 2.875 4.625 5.750 26.825
14 Türkei 4.666 6.500 5.375 4.000 5.700 26.241
15 Griechenland 7.166 4.166 6.166 3.333 4.500 25.331
16 Bulgarien 4.166 4.166 2.375 8.750 5.125 24.582
17 Schweiz 5.875 1.875 2.625 9.375 4.100 23.850
18 Norwegen 2.700 6.125 3.500 5.400 2.000 19.725
19 Serbien 4.833 4.500 4.250 3.250 2.125 18.958
20 Dänemark 3.250 4.200 1.500 3.500 6.125 18.575
21 Österreich 4.000 2.125 7.625 3.250 1.500 18.500
22 Israel 5.833 2.250 3.625 1.500 4.500 17.708
23 Polen 6.625 4.125 2.500 1.125 2.625 17.000
24 Ungarn 3.166 4.833 4.166 1.000 1.000 14.165
25 Slowakei 0.666 2.500 1.333 4.333 2.000 10.832
26 Kroatien 2.750 3.625 3.000 0.333 1.000 10.708
27 Zypern 3.166 1.333 1.333 3.000 1.750 10.582
28 Schweden 2.250 1.500 3.000 2.666 1.125 10.541
29 Slowenien 0.666 2.166 3.500 2.333 1.250 9.915
30 Bosnien- Herzegowina 3.000 1.666 1.666 1.500 1.833 9.665
31 Lettland 1.166 0.833 3.166 1.333 2.166 8.664
32 Litauen 0.833 0.833 2.500 1.333 1.833 7.332
33 Finnland 0.333 1.666 1.666 2.333 1.333 7.331
34 Moldawien 1.000 1.500 1.500 1.666 1.500 7.166
35 Irland 0.166 0.333 1.333 1.833 2.833 6.498
36 Georgien 1.333 0.333 2.666 0.666 1.166 6.164
37 Liechtenstein 1.000 0.000 2.000 1.000 2.000 6.000
38 Mazedonien 1.166 1.666 0.333 1.500 1.166 5.831
39 Island 0.166 0.500 2.500 0.833 1.000 4.999
40 Weißrussland 1.166 0.666 0.500 1.333 1.000 4.665
41 Albanien 0.666 0.333 1.000 1.000 0.833 3.832
42 Estland 0.166 0.333 0.833 0.833 1.500 3.665
43 Armenien 1.166 0.666 0.500 0.666 0.500 3.498
44 Aserbaidschan 0.000 0.000 0.500 1.333 1.333 3.166
45 Kasachstan 0.500 0.166 0.000 1.000 0.666 2.332
46 Nordirland 0.333 0.500 0.666 0.500 0.166 2.165
47 Wales 0.333 0.333 0.000 0.666 0.666 1.998
48 Färöer 0.166 0.000 0.333 0.666 0.500 1.665
49 Luxemburg 0.500 0.166 0.333 0.500 0.166 1.665
50 Malta 0.833 0.333 0.333 0.000 0.166 1.665
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Platzverteilung für den Europapokal 2008/09:

Platz 1 - 3: zwei feste Champions-League-Plätze, zwei Plätze in der Champions-League-Qualifikation, zwei UEFA-Pokal-Plätze (2/2/2)
Platz 4 - 6: 2/1/2
Platz 7 - 8: 1/1/3
Platz 9 - 10: 1/1/1
Platz 11 - 15: 0/2/1
Platz 16 - 21: 0/1/2
ab Platz 22: 0/1/1.

Dazu kommt noch ein Vertreter, der sich über den nationalen Pokalwettbewerb qualifiziert.
So wird die 5-Jahres-Wertung errechnet:

Für einen Sieg im Europapokal gibt es zwei, für ein Unentschieden einen Punkt. Ab der Saison 2004/05 gibt es für das Erreichen der Gruppenphase der Champions League drei Bonuspunkte, für das Erreichen des Achtel-, Viertel- und Halbfinals sowie des Endspiels je einen zusätzlichen Punkt. Im UEFA-Pokal bleibt es bei den bisherigen Kriterien: je ein Bonuspunkt für das Erreichen von Viertel- und Halbfinale sowie des Endspiels. Die in den Qualifikationsrunden erzielten Punkte werden halbiert. Ergebnisse des UI-Cups werden nicht berücksichtigt. Die von den Mannschaften eines Verbandes pro Spielzeit erzielten Punkte werden addiert und durch die Anzahl der an den Europapokal-Wettbewerben teilnehmenden Vereine des Verbandes dividiert. Punkte werden nur für tatsächlich ausgetragene Spiele vergeben.

Die für die Verteilung der Europapokal-Plätze 2007/08 maßgebliche 5-Jahres-Wertung finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass die aktuelle 5-Jahres-Wertung vom kicker sportmagazin auf Grundlage der bisherigen Berechnungsgrundlage erstellt wurde und entsprechend als vorläufig zu betrachten ist.
 
Serbien auf Platz 19 vorgeschoben,dass war wichtig das sie es noch unter Top 20 geschafft haben da man ja immer ab Platz 10 in 5 Plätze abständet bewertet.Also 11-15,16-20

:tu:
 
aaaaaaaa schrieb:
Serbien auf Platz 19 vorgeschoben,dass war wichtig das sie es noch unter Top 20 geschafft haben da man ja immer ab Platz 10 in 5 Plätze abständet bewertet.Also 11-15,16-20

:tu:

naja, eigentlich war mehr drinnen für die Serbischen Vereine CZ,Partizan,OFK und Hajduk Kula.....
 
Ich glaube, wenn Siroki gegen Koper weiterkommt, kann BiH dieses Jahr Slowenien in der Wertung überholen.:D:cool:
 
Dieses Jahr sieht man einfach das der Druck von Erdogan langsam Früchte trägt
Tolle Entwicklung


Druck von Erdogan??
Die TR müsste eigentlich immer unter Top 10 stehen. Obwohl die TR Mannschaften mehr Mio ausgeben, gab es in Europa keinen Erfolg. Man hat nur auf ausländische Spieler gesetzt und gehofft, dass man mehr Erfolge erzielt, aber es war das Gegenteil.

Die türkischen Spieler muss man auch gut integrieren, siehe Galatasaray Uefa Cup Sieger im Jahr 2000 mit wenigen Ausländer
 
Zurück
Oben