Pos | +/- | Name | KAZ SVN 1:2 | MKD MLT 2:1 | ITA ENG 1:2 | SMR NIR 0:2 | DEN FIN 3:1 | BIH ISL 3:0 | POR LIE 4:0 | SVK LUX 0:0 | BUL MNE -:- | FRA NIE -:- | GIB GRI -:- | SRB LTU -:- | AUT AZE -:- | SWE BEL -:- | MDA FAR -:- | CZE POL -:- | SCO CYP -:- | BLR CH -:- | ISR RKS -:- | ARM TUR -:- | SPA NOR -:- | KRO WAL -:- | AND ROU -:- | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 1:24 | 1:03 | 1:24 | 0:32 | 3:14 | 2:02 | 5:02 | 3:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 21 | 1,00 | 21 | |
2 | Ludjak | 0:22 | 2:14 | 1:0 | 0:12 | 3:14 | 2:02 | 4:04 | 3:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 18 | 18 | ||
3 | Daro | 2:1 | 3:12 | 2:1 | 1:33 | 3:02 | 1:02 | 6:02 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 11 | 11 | ||
4 | Alphawolf | 0:32 | 3:12 | 1:1 | 0:42 | 2:12 | 1:1 | 5:02 | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 10 | 10 |
Pos | +/- | Name | KAZ SVN 1:2 | MKD MLT 2:1 | ITA ENG 1:2 | SMR NIR 0:2 | DEN FIN 3:1 | BIH ISL 3:0 | POR LIE 4:0 | SVK LUX 0:0 | BUL MNE 0:1 | FRA NIE 4:0 | GIB GRI 0:3 | SRB LTU 2:0 | AUT AZE 4:1 | SWE BEL 0:3 | MDA FAR 1:1 | CZE POL 3:1 | SCO CYP -:- | BLR CH -:- | ISR RKS -:- | ARM TUR -:- | SPA NOR -:- | KRO WAL -:- | AND ROU -:- | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 1:24 | 1:03 | 1:24 | 0:32 | 3:14 | 2:02 | 5:02 | 3:0 | 1:1 | 3:12 | 0:34 | 3:02 | 3:12 | 1:22 | 1:14 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 39 | 1,00 | 39 | |
2 | Ludjak | 0:22 | 2:14 | 1:0 | 0:12 | 3:14 | 2:02 | 4:04 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:22 | 3:02 | 2:02 | 2:1 | 0:1 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 26 | 26 | ||
3 | Alphawolf | 0:32 | 3:12 | 1:1 | 0:42 | 2:12 | 1:1 | 5:02 | 1:0 | 1:23 | 2:2 | 0:22 | 2:04 | 2:02 | 1:32 | 0:02 | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 25 | 25 | ||
4 | Daro | 2:1 | 3:12 | 2:1 | 1:33 | 3:02 | 1:02 | 6:02 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:22 | 2:04 | 3:12 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 19 | 19 |
Pos | +/- | Name | KAZ SVN 1:2 | MKD MLT 2:1 | ITA ENG 1:2 | SMR NIR 0:2 | DEN FIN 3:1 | BIH ISL 3:0 | POR LIE 4:0 | SVK LUX 0:0 | BUL MNE 0:1 | FRA NIE 4:0 | GIB GRI 0:3 | SRB LTU 2:0 | AUT AZE 4:1 | SWE BEL 0:3 | MDA FAR 1:1 | CZE POL 3:1 | SCO CYP 3:0 | BLR CH 0:5 | ISR RKS 1:1 | ARM TUR 1:2 | SPA NOR 3:0 | AND ROU 0:2 | KRO WAL 1:1 | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 1:24 | 1:03 | 1:24 | 0:32 | 3:14 | 2:02 | 5:02 | 3:0 | 1:1 | 3:12 | 0:34 | 3:02 | 3:12 | 1:22 | 1:14 | 2:12 | 2:02 | 1:42 | 2:0 | 1:32 | 3:12 | 0:32 | 2:1 | 49 | 1,00 | 49 | |
2 | Ludjak | 0:22 | 2:14 | 1:0 | 0:12 | 3:14 | 2:02 | 4:04 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:22 | 3:02 | 2:02 | 2:1 | 0:1 | 1:02 | 2:12 | 0:12 | 2:1 | 1:24 | 2:02 | 1:0 | 3:1 | 36 | 36 | ||
3 | Alphawolf | 0:32 | 3:12 | 1:1 | 0:42 | 2:12 | 1:1 | 5:02 | 1:0 | 1:23 | 2:2 | 0:22 | 2:04 | 2:02 | 1:32 | 0:02 | 0:1 | 1:02 | 0:22 | 0:1 | 0:32 | 2:02 | 0:12 | 2:1 | 35 | 35 | ||
4 | Daro | 2:1 | 3:12 | 2:1 | 1:33 | 3:02 | 1:02 | 6:02 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:22 | 2:04 | 3:12 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:02 | 1:32 | 2:1 | 1:0 | 2:12 | 0:32 | 3:2 | 27 | 27 |
Pos | +/- | Name | KAZ DEN 3:2 | ENG UKR 2:0 | SVN SMR 2:0 | LIE ISL 0:7 | MLT ITA 0:2 | NIR FIN 0:1 | LUX POR 0:6 | SVK BIH 2:0 | IRL FRA -:- | HUN BUL -:- | NIE GIB -:- | SWE AZE -:- | MNE SRB -:- | POL ALB -:- | AUT EST -:- | MDA CZE -:- | GEO NOR -:- | SCO SPA -:- | RKS AND -:- | TUR KRO -:- | ROU BLR -:- | WAL LET -:- | CH ISR -:- | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 0:2 | 3:13 | 4:02 | 1:22 | 0:24 | 1:1 | 0:42 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 13 | 1,00 | 62 | |
2 | Ludjak | 0:3 | 2:04 | 3:02 | 1:22 | 1:22 | 0:14 | 0:42 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 16 | 0,50 | 52 | |
3 | 1 | Daro | 0:3 | 2:12 | 5:12 | 1:22 | 0:32 | 2:2 | 0:42 | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 10 | 37 | |
4 | 1 | Alphawolf | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Elena | 0:3 | 3:02 | 2:04 | 0:22 | 0:24 | 2:1 | 0:42 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 16 | 0,50 | 16 |
Pos | +/- | Name | KAZ DEN 3:2 | ENG UKR 2:0 | SVN SMR 2:0 | LIE ISL 0:7 | MLT ITA 0:2 | NIR FIN 0:1 | LUX POR 0:6 | SVK BIH 2:0 | IRL FRA 0:1 | HUN BUL 3:0 | NIE GIB 3:0 | SWE AZE 5:0 | MNE SRB 0:2 | POL ALB 1:0 | AUT EST 2:1 | MDA CZE 0:0 | GEO NOR -:- | SCO SPA -:- | RKS AND -:- | TUR KRO -:- | ROU BLR -:- | WAL LET -:- | CH ISR -:- | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 0:2 | 3:13 | 4:02 | 1:22 | 0:24 | 1:1 | 0:42 | 1:2 | 1:32 | 2:02 | 6:02 | 3:02 | 1:22 | 3:12 | 2:02 | 1:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 27 | 1,00 | 76 | |
2 | Ludjak | 0:3 | 2:04 | 3:02 | 1:22 | 1:22 | 0:14 | 0:42 | 0:2 | 1:23 | 2:12 | 3:04 | 2:02 | 1:1 | 2:13 | 3:12 | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 32 | 1,00 | 68 | |
3 | 1 | Daro | 0:3 | 2:12 | 5:12 | 1:22 | 0:32 | 2:2 | 0:42 | 0:1 | 0:22 | 3:04 | 4:02 | 3:12 | 1:1 | 2:13 | 3:02 | 1:4 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 25 | 52 | |
4 | 1 | Alphawolf | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Elena | 0:3 | 3:02 | 2:04 | 0:22 | 0:24 | 2:1 | 0:42 | 2:12 | 1:32 | 2:2 | 5:02 | 2:02 | 1:33 | 2:13 | 2:02 | 1:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 30 | 30 |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen