Hoffe auf zahlreiche Teilnahme. Habe die Tipprunde aus der Quali übernommen, abzüglich jener Spieler die schon vor Ende aufgehört haben
Es gibt auch wieder Bonustipps
Ich habe gesehen, dass auch schon einige Spieler die Bonusrunde getippt habenIst aber ein Nachteil für Tipper, die später einsteigen möchten, oder die Bonusfragen warum auch immer, nicht beantworten......hast dann kaum noch eine Möglichkeit auf die vorderen Plätze, wenn du keine Bonuspunkte bekommst.
An dieser Stelle noch meinen Glückwunsch zum CL- Tippspiel- Sieg...hatte vergessen das Finale zu tippen...hätte eh nur 2 Punkte gegeben
Pos | +/- | Name | DEU SCO 5:1 | HUN CH -:- | SPA KRO -:- | ITA ALB -:- | POL NIE -:- | SVN DEN -:- | SRB ENG -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | duke | 4:03 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3 | 0 | 1,00 | 3 | |
2. | Elena | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 2 | ||
2. | Daro | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 2 | ||
2. | Ivo2 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 2 | ||
2. | Ludjak | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 2 | ||
2. | Toruko-jin | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 2 | ||
2. | Axer | 3:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 2 | ||
2. | Yandanverdi | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 2 | ||
2. | Alen | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 2 | ||
2. | Robiqiri | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 2 | ||
2. | Ujo | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 2 | ||
12. | Bert | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pos | +/- | Name | DEU SCO 5:1 | HUN CH 1:3 | SPA KRO 3:0 | ITA ALB 2:1 | POL NIE -:- | SVN DEN -:- | SRB ENG -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivo2 | 3:12 | 1:22 | 2:12 | 1:03 | -:- | -:- | -:- | 9 | 0 | 1,00 | 9 | |
2. | Yandanverdi | 2:02 | 1:22 | 2:02 | 3:02 | -:- | -:- | -:- | 8 | 0 | 8 | ||
3. | Ludjak | 2:02 | 1:1 | 2:12 | 1:03 | -:- | -:- | -:- | 7 | 0 | 7 | ||
3. | Ujo | 1:02 | 0:12 | 0:1 | 1:03 | -:- | -:- | -:- | 7 | 0 | 7 | ||
5. | Elena | 2:02 | 2:1 | 2:12 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 6 | ||
5. | Toruko-jin | 2:02 | 1:1 | 2:12 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 6 | ||
5. | duke | 4:03 | 2:2 | 1:1 | 1:03 | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 6 | ||
8. | Axer | 3:02 | 0:23 | 1:1 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 5 | 0 | 5 | ||
9. | Daro | 2:02 | 1:22 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 4 | ||
9. | Bert | 1:22 | 1:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 4 | |||
9. | Alen | 2:02 | 2:1 | 1:1 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 4 | ||
12. | Robiqiri | 3:12 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 2 | ||
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen