| Pos | +/- | Name | LUD ROM 2:1 | HJK BET 0:2 | AEK REN 1:2 | FEN DYK 2:1 | PSV GLI 1:1 | FCZ ARS 1:2 | MFF SCB 0:2 | FCU USG 0:1 | RSB AMO 0:1 | BUD TRA 3:2 | LAZ FEY 4:2 | STU MID 1:0 | NAN PIR 2:1 | SCF QAR 2:1 | MUN RSO 0:1 | OMO TIR 0:3 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cube | 0:3 | 0:24 | 0:22 | 2:14 | 2:0 | 0:52 | 1:22 | 2:0 | 1:23 | 1:2 | 2:12 | 2:13 | 2:02 | 3:02 | 3:1 | 1:22 | 28 | 0 | 1,00 | 28 | |
| 2 | Ivo2 | 1:3 | 0:12 | 1:24 | 2:02 | 2:0 | 1:32 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:03 | 2:12 | 1:1 | 2:14 | 2:02 | 2:1 | 1:0 | 21 | 0 | 21 | ||
| 3 | Daro | 1:2 | 1:1 | 0:32 | 2:2 | 2:0 | 1:32 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:02 | 2:12 | 1:2 | 1:1 | 2:02 | 2:0 | 2:0 | 10 | 0 | 10 |
| Pos | +/- | Name | RSO OMO 2:1 | AMO BUD 0:1 | TRA RSB 2:1 | FEY STU 6:0 | MID LAZ 5:1 | PIR SCF 0:3 | QAR NAN 3:0 | TIR MUN 0:2 | BET LUD 3:2 | ROM HJK 3:0 | REN FEN 2:2 | DYK AEK 0:1 | GLI FCZ 2:1 | SCB FCU 1:0 | USG MFF 3:2 | ARS PSV -:- | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ivo2 | 2:02 | 2:1 | 2:14 | 3:12 | 0:2 | 1:22 | 0:2 | 1:33 | 2:02 | 3:04 | 2:1 | 2:1 | 2:14 | 1:2 | 2:02 | -:- | 25 | 0 | 1,00 | 46 |
| 2 | 1 | Cube | 2:02 | 2:0 | 1:2 | 2:02 | 0:3 | 0:22 | 0:2 | 0:42 | 2:02 | 3:04 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | -:- | 14 | 0 | 1,00 | 42 |
| 3 | Daro | 3:12 | 2:0 | 2:2 | 3:12 | 1:3 | 1:32 | 1:1 | 1:22 | 3:12 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | -:- | 10 | 0 | 20 |
| Pos | +/- | Name | TIR RSO 0:2 | OMO MUN 2:3 | AMO TRA 3:1 | RSB BUD 4:1 | HJK LUD 1:1 | STU LAZ 0:0 | FCZ PSV 1:5 | MFF FCU 0:1 | ROM BET 1:2 | MID FEY 2:2 | REN DYK 2:1 | FEN AEK 2:0 | SCF NAN 2:0 | PIR QAR 0:3 | ARS GLI 3:0 | SCB USG 1:2 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo2 | 0:24 | 1:32 | 2:03 | 2:12 | 0:1 | 1:3 | 1:22 | 0:22 | 3:1 | 1:2 | 2:02 | 2:04 | 2:12 | 1:0 | 3:04 | 2:1 | 27 | 0 | 1,00 | 73 | |
| 2 | Cube | 0:32 | 0:42 | 2:12 | 2:02 | 1:2 | 0:2 | 0:22 | 0:32 | 2:1 | 0:2 | 2:14 | 2:12 | 2:04 | 2:1 | 5:02 | 2:0 | 24 | 0 | 1,00 | 66 | |
| 3 | Daro | 0:24 | 1:32 | 2:03 | 2:12 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:23 | 2:0 | 2:24 | 2:02 | 2:04 | 1:02 | 3:1 | 3:04 | 2:0 | 30 | 0 | 1,00 | 50 |
| Pos | +/- | Name | BET ROM 1:1 | FEY MID 2:2 | DYK REN 0:1 | AEK FEN 1:2 | QAR PIR 0:0 | NAN SCF 0:4 | GLI ARS 0:1 | USG SCB 3:3 | FCU MFF 1:0 | RSO TIR 3:0 | MUN OMO 1:0 | TRA AMO 4:0 | BUD RSB 2:1 | LUD HJK 2:0 | LAZ STU 2:2 | PSV FCZ 5:0 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo2 | 1:0 | 2:1 | 1:23 | 0:22 | 1:0 | 1:22 | 0:22 | 1:0 | 2:02 | 2:02 | 4:12 | 1:2 | 0:1 | 2:12 | 2:0 | 3:02 | 19 | 0 | 1,00 | 92 | |
| 2 | Cube | 1:3 | 2:1 | 1:23 | 1:24 | 1:2 | 1:32 | 0:52 | 1:2 | 2:02 | 2:02 | 4:02 | 1:2 | 1:3 | 2:12 | 2:0 | 2:02 | 21 | 0 | 2,00 | 87 | |
| 3 | Daro | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 0:13 | 0:2 | 1:22 | 0:32 | 1:12 | 2:02 | 2:12 | 3:12 | 1:2 | 2:2 | 2:04 | 3:1 | 2:2 | 19 | 0 | 1,00 | 69 |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen