Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

Genetik - Resultate

Romani

Gesperrt
Ich hab mit 23andMe getestet.

Ydna [patrilineal] E1b1ba2
mtdna [matrilineal] T2b5

Ancestry Painting
ancestrypainting.png


Man bekommt auch Raw Data [Genetische Roh Daten] die kann in weitere Software durschicken um weitere Ergebnisse zu erhalten.

das hab ich auch gemacht mit DNA Tribes

dnatribes1.png


und mit Dodecat Oracle Programm

[1,] "33.3% Pathan + 66.7% Romanians_14" "6.683"
[2,] "31.8% Bnei_Menashe_Jews + 68.2% Romanians_14" "6.8637"
[3,] "31% Burusho + 69% Romanians_14" "6.9093"
[4,] "70.7% Romanians_14 + 29.3% Sindhi" "7.0046"
[5,] "70.1% Romanians_14 + 29.9% Pakistani" "7.1144"
[6,] "64.5% Balkans_D + 35.5% Bnei_Menashe_Jews" "7.3362"
[7,] "26.4% Cochin_Jews + 73.6% Romanians_14" "7.3632"
[8,] "74.7% Romanians_14 + 25.3% Meghawal" "7.5858"
[9,] "69.9% Romanians_14 + 30.1% Kashmiri_Pandit" "7.61"
[10,] "73.6% Romanians_14 + 26.4% Vaish" "7.7052"
[11,] "32.4% Balochi + 67.6% Romanians_14" "7.8185"
[12,] "63.6% Balkans_D + 36.4% Balochi" "7.8943"
[13,] "64.1% Balkans_D + 35.9% Brahui" "7.8963"
[14,] "31.9% Brahui + 68.1% Romanians_14" "7.9325"
[15,] "76.2% Romanians_14 + 23.8% AP_Brahmin" "7.9493"
[16,] "58.3% Hungarians + 41.7% Makrani" "8.0052"
[17,] "76.1% Romanians_14 + 23.9% TN_Brahmin" "8.0678"
[18,] "40.3% Bnei_Menashe_Jews + 59.7% Hungarians" "8.1767"
[19,] "63.5% Balkans_D + 36.5% Makrani" "8.2082"
[20,] "63.3% Balkans_D + 36.7% Pathan" "8.2125"
[21,] "78.3% Romanians_14 + 21.7% Velama" "8.3292"
[22,] "22.7% Indian_D + 77.3% Romanians_14" "8.3444"
[23,] "76.4% Romanians_14 + 23.6% Srivastava" "8.3488"
[24,] "40% Bnei_Menashe_Jews + 60% Slovenian" "8.3599"
[25,] "40.9% Brahui + 59.1% Hungarians" "8.4443"
[26,] "32.2% Makrani + 67.8% Romanians_14" "8.4609"
[27,] "77.4% Romanians_14 + 22.6% Tharu" "8.4825"
[28,] "41.4% Balochi + 58.6% Hungarians" "8.5012"
[29,] "78.5% Romanians_14 + 21.5% Lodi" "8.6478"
[30,] "72% Romanians_14 + 28% Nepalese" "8.66"

1-30 bedeutet nahe stehend bis weitest stehend, also mein nahestehndstes Ergebniss wäre 2/3 Rumäne und 1/3 Pashtune [Ost Iranisches Volk lebend in Afghanistan und Nordwest Pakistan - kurz die Taliban]
 
Wenn man nach diesen Rohdaten ausgeht, so hätte ich dich für einen Kurden eingeschätzt.

Deine Auswertung erinnert mich an diesen getesteten Kurden:


  • 51.26% Europäische

  • 25.89% Nahöstlich

  • 22.85% Südostasiatisch

  • 0.00% Saharisch-Afrikanisch

  • 0.00% Ostasiatisch

  • 0.00% Nordasiatisch

  • 0.00% Indianisch
http://www.dnatribes.com/sample-results/snp-sample-kurdish.pdf

Nur danach darf man glaub ich auch nicht gehen, weil ich ja gemischt bin zwischen balkan und roma. und deswegen vielleicht bei dem sowas ähnliches rauskommt. ich glaube das informationsreichste was ich bis jetzt rausbekam war das dodecat oracle weil es einen misch modus hat und dir sagt welche mischung du sein könntest zwischen welchen ethnien.
 
Zurück
Oben