Freiheit, Gleichstellung, Wirtschaftswachstum: Diese und weitere Indikatoren untersuchte die Organisation Global Democracy Ranking in 115 Ländern (Balkan-Länder sind rot gekennzeichnet)
Die skandinavischen Länder führen wieder eine Demokratie-Jahresrangliste an.Am Ende der Liste finden sich die aktuellen Krisenländer Zentralafrika, Syrien und der Jemen. Alle fünf Länder an der Spitze des «Demokratie-Ranking 2013» der gleichnamigen österreichischen Organisation hatten im Vergleich zu früheren Untersuchungen ihre Plätze halten können. Insgesamt wurden 115 Länder evaluiert.
Dazu wurden politische und nicht politische Faktoren der Gesellschaft wie Freiheit, Gleichstellung, wirtschaftliche Entwicklung, Wissen, Gesundheit und Umwelt untersucht und die Ergebnisse für die Zeiträume 2011–2012 mit jenen für 2008–2009 verglichen.
Obwohl auch dieses Jahr neun der ersten zehn Staaten aus Europa kommen, sei in insgesamt elf europäischen Staaten, unter anderem in Grossbritannien und Griechenland, eine absteigende Tendenz zu beobachten gewesen. So sei das krisengeschüttelte Griechenland unter den Staaten mit der geringsten Verbesserung weltweit, sagte David Campbell, wissenschaftlicher Leiter des Projekts.
Den grössten Fortschritt bei der Verbesserung der Demokratiequalität konnte Tunesien verzeichnen. Mit Libyen und Ägypten fanden sich zwei weitere arabische Nationen unter den Staaten mit den grössten Verbesserungen. In Ägypten sei jedoch eine Verschlechterung der Gleichstellung und in Libyen eine negative Wirtschaftsentwicklung festzustellen.
Die Situation in Südamerika sei mit jener in Süd- und Osteuropa zu vergleichen. Verbesserungen in allen Bereichen ausser der Umwelt habe es auch in Brasilien gegeben. Brasilien reflektiere den weltweiten Durchschnitt, so Campbell. Anstatt Konflikte mit Gewalt jeglicher Art zu lösen, sollten Demokratien unterstützt werden. Das fördere auch die wirtschaftliche Entwicklung.
Die Flop 10:
Balkan-Ranking:
Diese Länder sind demokratischer als die Schweiz - News Ausland: Europa - tagesanzeiger.ch
Die skandinavischen Länder führen wieder eine Demokratie-Jahresrangliste an.Am Ende der Liste finden sich die aktuellen Krisenländer Zentralafrika, Syrien und der Jemen. Alle fünf Länder an der Spitze des «Demokratie-Ranking 2013» der gleichnamigen österreichischen Organisation hatten im Vergleich zu früheren Untersuchungen ihre Plätze halten können. Insgesamt wurden 115 Länder evaluiert.
Dazu wurden politische und nicht politische Faktoren der Gesellschaft wie Freiheit, Gleichstellung, wirtschaftliche Entwicklung, Wissen, Gesundheit und Umwelt untersucht und die Ergebnisse für die Zeiträume 2011–2012 mit jenen für 2008–2009 verglichen.
Obwohl auch dieses Jahr neun der ersten zehn Staaten aus Europa kommen, sei in insgesamt elf europäischen Staaten, unter anderem in Grossbritannien und Griechenland, eine absteigende Tendenz zu beobachten gewesen. So sei das krisengeschüttelte Griechenland unter den Staaten mit der geringsten Verbesserung weltweit, sagte David Campbell, wissenschaftlicher Leiter des Projekts.
Den grössten Fortschritt bei der Verbesserung der Demokratiequalität konnte Tunesien verzeichnen. Mit Libyen und Ägypten fanden sich zwei weitere arabische Nationen unter den Staaten mit den grössten Verbesserungen. In Ägypten sei jedoch eine Verschlechterung der Gleichstellung und in Libyen eine negative Wirtschaftsentwicklung festzustellen.
Die Situation in Südamerika sei mit jener in Süd- und Osteuropa zu vergleichen. Verbesserungen in allen Bereichen ausser der Umwelt habe es auch in Brasilien gegeben. Brasilien reflektiere den weltweiten Durchschnitt, so Campbell. Anstatt Konflikte mit Gewalt jeglicher Art zu lösen, sollten Demokratien unterstützt werden. Das fördere auch die wirtschaftliche Entwicklung.
| Land | Wert 2008-2009 | Ranking | Wert 2011-2012 | Ranking | Veränderung |
| [SUP]Norway [/SUP] | [SUP]87.4[/SUP] | [SUP]1 [/SUP] | [SUP]88.3[/SUP] | [SUP]1 [/SUP] | [SUP]0 [/SUP] |
| [SUP]Sweden[/SUP] | [SUP]86.9[/SUP] | [SUP]2[/SUP] | [SUP]87[/SUP] | [SUP]2[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Finland[/SUP] | [SUP]86[/SUP] | [SUP]3[/SUP] | [SUP]86.7[/SUP] | [SUP]3[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Switzerland[/SUP] | [SUP]84.9[/SUP] | [SUP]4[/SUP] | [SUP]85.9[/SUP] | [SUP]4[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Denmark[/SUP] | [SUP]83.9[/SUP] | [SUP]5[/SUP] | [SUP]84.4[/SUP] | [SUP]5[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Netherlands[/SUP] | [SUP]82.9[/SUP] | [SUP]6[/SUP] | [SUP]83.5[/SUP] | [SUP]6[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Germany[/SUP] | [SUP]81.1[/SUP] | [SUP]9[/SUP] | [SUP]82.2[/SUP] | [SUP]7[/SUP] | [SUP]2[/SUP] |
| [SUP]New Zealand[/SUP] | [SUP]81.8[/SUP] | [SUP]7[/SUP] | [SUP]81.5[/SUP] | [SUP]8[/SUP] | [SUP]-1[/SUP] |
| [SUP]Austria[/SUP] | [SUP]79.7[/SUP] | [SUP]13[/SUP] | [SUP]81.2[/SUP] | [SUP]9[/SUP] | [SUP]4[/SUP] |
| [SUP]Belgium[/SUP] | [SUP]79.1[/SUP] | [SUP]14[/SUP] | [SUP]81.1[/SUP] | [SUP]10[/SUP] | [SUP]4[/SUP] |
| [SUP]Ireland[/SUP] | [SUP]81.4[/SUP] | [SUP]8[/SUP] | [SUP]80.9[/SUP] | [SUP]11[/SUP] | [SUP]-3[/SUP] |
| [SUP]Australia[/SUP] | [SUP]79.8[/SUP] | [SUP]11[/SUP] | [SUP]80.8[/SUP] | [SUP]12[/SUP] | [SUP]-1[/SUP] |
| [SUP]Canada[/SUP] | [SUP]79.8[/SUP] | [SUP]12[/SUP] | [SUP]80.6[/SUP] | [SUP]13[/SUP] | [SUP]-1[/SUP] |
| [SUP]United Kingdom[/SUP] | [SUP]80.1[/SUP] | [SUP]10[/SUP] | [SUP]79.9[/SUP] | [SUP]14[/SUP] | [SUP]-4[/SUP] |
| [SUP]United States[/SUP] | [SUP]78.7[/SUP] | [SUP]15[/SUP] | [SUP]78.8[/SUP] | [SUP]15[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]France[/SUP] | [SUP]77.2[/SUP] | [SUP]17[/SUP] | [SUP]78.2[/SUP] | [SUP]16[/SUP] | [SUP]1[/SUP] |
| [SUP]Spain[/SUP] | [SUP]77.9[/SUP] | [SUP]16[/SUP] | [SUP]76.9[/SUP] | [SUP]17[/SUP] | [SUP]-1[/SUP] |
| [SUP]Portugal[/SUP] | [SUP]75.3[/SUP] | [SUP]18[/SUP] | [SUP]75.7[/SUP] | [SUP]18[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Slovenia [/SUP] | [SUP]75.2[/SUP] | [SUP]19[/SUP] | [SUP]75.4[/SUP] | [SUP]19[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Japan[/SUP] | [SUP]74.6[/SUP] | [SUP]20[/SUP] | [SUP]74.8[/SUP] | [SUP]20[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Israel[/SUP] | [SUP]73.6[/SUP] | [SUP]21[/SUP] | [SUP]73.7[/SUP] | [SUP]21[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Estonia[/SUP] | [SUP]73.3[/SUP] | [SUP]22[/SUP] | [SUP]73.2[/SUP] | [SUP]22[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Uruguay[/SUP] | [SUP]72.1[/SUP] | [SUP]23[/SUP] | [SUP]73[/SUP] | [SUP]23[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Chile[/SUP] | [SUP]71.3[/SUP] | [SUP]27[/SUP] | [SUP]71.9[/SUP] | [SUP]24[/SUP] | [SUP]3[/SUP] |
| [SUP]Czech Republic[/SUP] | [SUP]72.1[/SUP] | [SUP]24[/SUP] | [SUP]71.9[/SUP] | [SUP]25[/SUP] | [SUP]-1[/SUP] |
| [SUP]Korea, Rep.[/SUP] | [SUP]70.7[/SUP] | [SUP]29[/SUP] | [SUP]71.7[/SUP] | [SUP]26[/SUP] | [SUP]3[/SUP] |
| [SUP]Cyprus[/SUP] | [SUP]72[/SUP] | [SUP]25[/SUP] | [SUP]71.5[/SUP] | [SUP]27[/SUP] | [SUP]-2[/SUP] |
| [SUP]Lithuania[/SUP] | [SUP]71.1[/SUP] | [SUP]28[/SUP] | [SUP]71.3[/SUP] | [SUP]28[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Italy[/SUP] | [SUP]71.8[/SUP] | [SUP]26[/SUP] | [SUP]71.2[/SUP] | [SUP]29[/SUP] | [SUP]-3[/SUP] |
| [SUP]Poland[/SUP] | [SUP]70.3[/SUP] | [SUP]30[/SUP] | [SUP]71.1[/SUP] | [SUP]30[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Costa Rica[/SUP] | [SUP]70[/SUP] | [SUP]31[/SUP] | [SUP]71.1[/SUP] | [SUP]31[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Argentina[/SUP] | [SUP]69.1[/SUP] | [SUP]35[/SUP] | [SUP]70.2[/SUP] | [SUP]32[/SUP] | [SUP]3[/SUP] |
| [SUP]Latvia[/SUP] | [SUP]69.8[/SUP] | [SUP]34[/SUP] | [SUP]69.3[/SUP] | [SUP]33[/SUP] | [SUP]1[/SUP] |
| [SUP]Slovak Republic[/SUP] | [SUP]68.8[/SUP] | [SUP]36[/SUP] | [SUP]69.2[/SUP] | [SUP]34[/SUP] | [SUP]2[/SUP] |
| [SUP]Hungary [/SUP] | [SUP]70[/SUP] | [SUP]32[/SUP] | [SUP]68.4[/SUP] | [SUP]35[/SUP] | [SUP]-3[/SUP] |
| [SUP]Croatia[/SUP] | [SUP]67.5[/SUP] | [SUP]37[/SUP] | [SUP]68[/SUP] | [SUP]36[/SUP] | [SUP]1[/SUP] |
| [SUP]Greece[/SUP] | [SUP]69.9[/SUP] | [SUP]33[/SUP] | [SUP]67.5[/SUP] | [SUP]37[/SUP] | [SUP]-4[/SUP] |
| [SUP]Singapore[/SUP] | [SUP]64[/SUP] | [SUP]42[/SUP] | [SUP]66.9[/SUP] | [SUP]38[/SUP] | [SUP]4[/SUP] |
| [SUP]Mauritius[/SUP] | [SUP]65.4[/SUP] | [SUP]38[/SUP] | [SUP]66.4[/SUP] | [SUP]39[/SUP] | [SUP]-1[/SUP] |
| [SUP]Jamaica[/SUP] | [SUP]65.2[/SUP] | [SUP]39[/SUP] | [SUP]65.9[/SUP] | [SUP]40[/SUP] | [SUP]-1[/SUP] |
| [SUP]Panama[/SUP] | [SUP]64.7[/SUP] | [SUP]41[/SUP] | [SUP]65.8[/SUP] | [SUP]41[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Bulgaria [/SUP] | [SUP]65.1[/SUP] | [SUP]40[/SUP] | [SUP]65.1[/SUP] | [SUP]42[/SUP] | [SUP]-2[/SUP] |
| [SUP]Romania[/SUP] | [SUP]63.7[/SUP] | [SUP]43[/SUP] | [SUP]64.4[/SUP] | [SUP]43[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Brazil[/SUP] | [SUP]61.1[/SUP] | [SUP]46[/SUP] | [SUP]63.8[/SUP] | [SUP]44[/SUP] | [SUP]2[/SUP] |
| [SUP]Serbia [/SUP] | [SUP]60.4[/SUP] | [SUP]47[/SUP] | [SUP]61.4[/SUP] | [SUP]45[/SUP] | [SUP]2[/SUP] |
| [SUP]Peru[/SUP] | [SUP]61.7[/SUP] | [SUP]44[/SUP] | [SUP]61[/SUP] | [SUP]46[/SUP] | [SUP]-2[/SUP] |
| [SUP]El Salvador[/SUP] | [SUP]59.1[/SUP] | [SUP]49[/SUP] | [SUP]60.1[/SUP] | [SUP]47[/SUP] | [SUP]2[/SUP] |
| [SUP]Trinidad and Tobago[/SUP] | [SUP]61.1[/SUP] | [SUP]45[/SUP] | [SUP]60.1[/SUP] | [SUP]48[/SUP] | [SUP]-3[/SUP] |
| [SUP]Mongolia[/SUP] | [SUP]58[/SUP] | [SUP]51[/SUP] | [SUP]59.6[/SUP] | [SUP]49[/SUP] | [SUP]2[/SUP] |
| [SUP]Dominican Republic[/SUP] | [SUP]59.4[/SUP] | [SUP]48[/SUP] | [SUP]58.9[/SUP] | [SUP]50[/SUP] | [SUP]-2[/SUP] |
| [SUP]Ecuador[/SUP] | [SUP]58.2[/SUP] | [SUP]50[/SUP] | [SUP]57.9[/SUP] | [SUP]51[/SUP] | [SUP]-1[/SUP] |
| [SUP]Moldova[/SUP] | [SUP]54.4[/SUP] | [SUP]57[/SUP] | [SUP]57.8[/SUP] | [SUP]52[/SUP] | [SUP]5[/SUP] |
| [SUP]Mexico[/SUP] | [SUP]57.6[/SUP] | [SUP]52[/SUP] | [SUP]57.7[/SUP] | [SUP]53[/SUP] | [SUP]-1[/SUP] |
| [SUP]Colombia[/SUP] | [SUP]55.8[/SUP] | [SUP]55[/SUP] | [SUP]57.5[/SUP] | [SUP]54[/SUP] | [SUP]1[/SUP] |
| [SUP]Philippines[/SUP] | [SUP]54[/SUP] | [SUP]60[/SUP] | [SUP]57.3[/SUP] | [SUP]55[/SUP] | [SUP]5[/SUP] |
| [SUP]Georgia[/SUP] | [SUP]52.7[/SUP] | [SUP]65[/SUP] | [SUP]57.1[/SUP] | [SUP]56[/SUP] | [SUP]9[/SUP] |
| [SUP]Bolivia[/SUP] | [SUP]53.8[/SUP] | [SUP]61[/SUP] | [SUP]56.1[/SUP] | [SUP]57[/SUP] | [SUP]4[/SUP] |
| [SUP]Albania [/SUP] | [SUP]56[/SUP] | [SUP]54[/SUP] | [SUP]55.7[/SUP] | [SUP]58[/SUP] | [SUP]-4[/SUP] |
| [SUP]Ghana[/SUP] | [SUP]54[/SUP] | [SUP]59[/SUP] | [SUP]55.5[/SUP] | [SUP]59[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]South Africa[/SUP] | [SUP]55.2[/SUP] | [SUP]56[/SUP] | [SUP]55.1[/SUP] | [SUP]60[/SUP] | [SUP]-4[/SUP] |
| [SUP]Turkey[/SUP] | [SUP]53.8[/SUP] | [SUP]62[/SUP] | [SUP]54.9[/SUP] | [SUP]61[/SUP] | [SUP]1[/SUP] |
| [SUP]Macedonia, FYR[/SUP] | [SUP]53.3[/SUP] | [SUP]63[/SUP] | [SUP]54.6[/SUP] | [SUP]62[/SUP] | [SUP]1[/SUP] |
| [SUP]Ukraine[/SUP] | [SUP]57.3[/SUP] | [SUP]53[/SUP] | [SUP]54.5[/SUP] | [SUP]63[/SUP] | [SUP]-10[/SUP] |
| [SUP]Namibia[/SUP] | [SUP]53.1[/SUP] | [SUP]64[/SUP] | [SUP]54.4[/SUP] | [SUP]64[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Thailand[/SUP] | [SUP]51.2[/SUP] | [SUP]74[/SUP] | [SUP]54.2[/SUP] | [SUP]65[/SUP] | [SUP]9[/SUP] |
| [SUP]Indonesia[/SUP] | [SUP]52.4[/SUP] | [SUP]66[/SUP] | [SUP]54.2[/SUP] | [SUP]66[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]India[/SUP] | [SUP]52.3[/SUP] | [SUP]69[/SUP] | [SUP]54.1[/SUP] | [SUP]67[/SUP] | [SUP]2[/SUP] |
| [SUP]Paraguay[/SUP] | [SUP]54.1[/SUP] | [SUP]58[/SUP] | [SUP]53.9[/SUP] | [SUP]68[/SUP] | [SUP]-10[/SUP] |
| [SUP]Lesotho[/SUP] | [SUP]50.9[/SUP] | [SUP]75[/SUP] | [SUP]53.8[/SUP] | [SUP]69[/SUP] | [SUP]6[/SUP] |
| [SUP]Nicaragua[/SUP] | [SUP]52.4[/SUP] | [SUP]67[/SUP] | [SUP]53.7[/SUP] | [SUP]70[/SUP] | [SUP]-3[/SUP] |
| [SUP]Botswana[/SUP] | [SUP]52.3[/SUP] | [SUP]68[/SUP] | [SUP]52.3[/SUP] | [SUP]71[/SUP] | [SUP]-3[/SUP] |
| [SUP]Tunisia[/SUP] | [SUP]38.7[/SUP] | [SUP]105[/SUP] | [SUP]52.3[/SUP] | [SUP]72[/SUP] | [SUP]33[/SUP] |
| [SUP]Papua New Guinea[/SUP] | [SUP]51.3[/SUP] | [SUP]71[/SUP] | [SUP]52.2[/SUP] | [SUP]73[/SUP] | [SUP]-2[/SUP] |
| [SUP]Liberia[/SUP] | [SUP]49.3[/SUP] | [SUP]81[/SUP] | [SUP]52[/SUP] | [SUP]74[/SUP] | [SUP]7[/SUP] |
| [SUP]Malaysia[/SUP] | [SUP]51.3[/SUP] | [SUP]73[/SUP] | [SUP]52[/SUP] | [SUP]75[/SUP] | [SUP]-2[/SUP] |
| [SUP]Timor-Leste[/SUP] | [SUP]50.4[/SUP] | [SUP]76[/SUP] | [SUP]51.3[/SUP] | [SUP]76[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Guatemala[/SUP] | [SUP]50.2[/SUP] | [SUP]77[/SUP] | [SUP]51.2[/SUP] | [SUP]77[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Senegal[/SUP] | [SUP]48.5[/SUP] | [SUP]83[/SUP] | [SUP]50.8[/SUP] | [SUP]78[/SUP] | [SUP]5[/SUP] |
| [SUP]Lebanon[/SUP] | [SUP]49.5[/SUP] | [SUP]80[/SUP] | [SUP]50.2[/SUP] | [SUP]79[/SUP] | [SUP]1[/SUP] |
| [SUP]Bosnia and Herzegovina [/SUP] | [SUP]49.6[/SUP] | [SUP]79[/SUP] | [SUP]50.2[/SUP] | [SUP]80[/SUP] | [SUP]-1[/SUP] |
| [SUP]Honduras[/SUP] | [SUP]51.3[/SUP] | [SUP]72[/SUP] | [SUP]50[/SUP] | [SUP]81[/SUP] | [SUP]-9[/SUP] |
| [SUP]Sri Lanka[/SUP] | [SUP]52.3[/SUP] | [SUP]70[/SUP] | [SUP]49.8[/SUP] | [SUP]82[/SUP] | [SUP]-12[/SUP] |
| [SUP]Kuwait[/SUP] | [SUP]49.9[/SUP] | [SUP]78[/SUP] | [SUP]49.3[/SUP] | [SUP]83[/SUP] | [SUP]-5[/SUP] |
| [SUP]Bangladesh[/SUP] | [SUP]47[/SUP] | [SUP]84[/SUP] | [SUP]49.3[/SUP] | [SUP]84[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Benin[/SUP] | [SUP]47[/SUP] | [SUP]85[/SUP] | [SUP]49.3[/SUP] | [SUP]85[/SUP] | [SUP]0[/SUP] |
| [SUP]Bhutan[/SUP] | [SUP]46.4[/SUP] | [SUP]87[/SUP] | [SUP]48.9[/SUP] | [SUP]86[/SUP] | [SUP]1[/SUP] |
| [SUP]Sierra Leone[/SUP] | [SUP]44.5[/SUP] | [SUP]92[/SUP] | [SUP]47.6[/SUP] | [SUP]87[/SUP] | [SUP]5[/SUP] |
| [SUP]Malawi[/SUP] | [SUP]44.2[/SUP] | [SUP]93[/SUP] | [SUP]47.4[/SUP] | [SUP]88[/SUP] | [SUP]5[/SUP] |
| [SUP]Nepal[/SUP] | [SUP]46.8[/SUP] | [SUP]86[/SUP] | [SUP]47.2[/SUP] | [SUP]89[/SUP] | [SUP]-3[/SUP] |
| [SUP]Tanzania[/SUP] | [SUP]43[/SUP] | [SUP]96[/SUP] | [SUP]47[/SUP] | [SUP]90[/SUP] | [SUP]6[/SUP] |
| [SUP]Kyrgyz Republic[/SUP] | [SUP]43.8[/SUP] | [SUP]94[/SUP] | [SUP]46.4[/SUP] | [SUP]91[/SUP] | [SUP]3[/SUP] |
| [SUP]Armenia[/SUP] | [SUP]45[/SUP] | [SUP]91[/SUP] | [SUP]46.1[/SUP] | [SUP]92[/SUP] | [SUP]-1[/SUP] |
| [SUP]Venezuela, RB[/SUP] | [SUP]48.8[/SUP] | [SUP]82[/SUP] | [SUP]46.1[/SUP] | [SUP]93[/SUP] | [SUP]-11[/SUP] |
| [SUP]Uganda[/SUP] | [SUP]45.1[/SUP] | [SUP]89[/SUP] | [SUP]45.9[/SUP] | [SUP]94[/SUP] | [SUP]-5[/SUP] |
| [SUP]Russian Federation[/SUP] | [SUP]45[/SUP] | [SUP]90[/SUP] | [SUP]45.8[/SUP] | [SUP]95[/SUP] | [SUP]-5[/SUP] |
| [SUP]Kenya[/SUP] | [SUP]41[/SUP] | [SUP]101[/SUP] | [SUP]44.8[/SUP] | [SUP]96[/SUP] | [SUP]5[/SUP] |
| [SUP]Morocco[/SUP] | [SUP]43.5[/SUP] | [SUP]95[/SUP] | [SUP]44.6[/SUP] | [SUP]97[/SUP] | [SUP]-2[/SUP] |
| [SUP]Zambia[/SUP] | [SUP]39.8[/SUP] | [SUP]103[/SUP] | [SUP]44.4[/SUP] | [SUP]98[/SUP] | [SUP]5[/SUP] |
| [SUP]Niger[/SUP] | [SUP]39.1 [/SUP] | [SUP]104[/SUP] | [SUP]43.8[/SUP] | [SUP]99[/SUP] | [SUP]5[/SUP] |
| [SUP]Mozambique[/SUP] | [SUP]42.3[/SUP] | [SUP]98[/SUP] | [SUP]43.2[/SUP] | [SUP]100[/SUP] | [SUP]-2[/SUP] |
Die Flop 10:
- Yemen (26.5)
- Syrien (29.2)
- Zentralafrika (31)
- Togo (35.8)
- Guinea (36.2)
- Pakistan (38.2)
- Nigeria (38.7)
- Libyen (38.9)
- China (39.1)
- Bahrain (39.4)
Balkan-Ranking:
- Slowenien (Rang 19.; keine Veränderung im Vergleich zum letzten Mal)
- Ungarn (Rang 35.; -3)
- Kroatien (Rang 36; +1)
- Griechenland (Rang 37; -4)
- Bulgarien (Rang 42; -2)
- Rumänien (Rang 43; 0)
- Serbien (Rang 45; +2)
- Albanien (Rang 58; -4)
- Türkei (Rang 61; +1)
- Mazedonien (Rang 62; +1)
- BiH (Rang 80; -1)
Diese Länder sind demokratischer als die Schweiz - News Ausland: Europa - tagesanzeiger.ch