P
Popeye
Guest
Es geht um die Ranking von Städten nach der Größe der erwirtschafteten BIPs im Jahre 2005 und voraussichtlich in 2020. Auf der Liste kann man die ersten 151 Städte finden. In ersten 100 sind Istanbul und Ankara dabei. Istanbul ist in 2005 auf Platz 34 und in 2020 wird auf Platz 27 erwartet. Ich kopiere die ersten 50 Städte unten.
2005 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rank City GDP City GDP Gr.Rate Gr. Rank
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Tokyo 1191 Tokyo 1602 2.0% 140
2 New York 1133 New York 1561 2.2% 135
3 Los Angeles 639 Los Angeles 886 2.2% 134
4 Chicago 460 London 708 3.0% 92
5 Paris 460 Chicago 645 2.3% 129
6 London 452 Paris 611 1.9% 144
7 Osaka/Kobe 341 Mexico City 608 4.5% 63
8 Mexico City 315 Philadelphia 440 2.3% 128
9 Philadelphia 312 Osaka/Kobe 430 1.6% 147
10 Washington DC 299 Washington DC 426 2.4% 124
11 Boston 290 Buenos Aires 416 3.6% 78
12 Dallas/Fort Worth 268 Boston 413 2.4% 125
13 Buenos Aires 245 Sao Paulo 411 4.1% 69
14 Hong Kong 244 Hong Kong 407 3.5% 82
15 San Francisco/Oakland 242 Dallas/Fort Worth 384 2.4% 116
16 Atlanta 236 Shanghai 360 6.5% 8
17 Houston 235 Seoul 349 3.2% 87
18 Miami 231 Atlanta 347 2.6% 105
19 Sao Paulo 225 San Francisco/Oakland 346 2.4% 123
20 Seoul 218 Houston 339 2.5% 111
21 Toronto 209 Miami 331 2.4% 122
22 Detroit 203 Toronto 327 3.0% 93
23 Madrid 188 Moscow 325 4.0% 72
24 Seattle 186 Mumbai (Bombay) 300 6.0% 35
25 Moscow 181 Madrid 299 3.2% 89
26 Sydney 172 Detroit 287 2.3% 127
27 Pheonix 156 Istanbul 287 5.2% 44
28 Minneapolis 155 Seattle 269 2.5% 113
29 San Diego 153 Beijing 259 6.6% 4
30 Rio de Janiero 141 Metro Manila 257 5.9% 36
31 Barcelona 140 Rio de Janiero 256 4.1% 70
32 Shanghai 139 Sydney 256 2.7% 100
33 Melbourne 135 Jakarta 253 6.5% 9
34 Istanbul 133 Delhi 229 6.2% 26
35 Denver 130 Pheonix 228 2.5% 107
36 Singapore 129 Guangzhou 227 6.9% 2
37 Mumbai (Bombay) 126 Minneapolis 224 2.5% 114
38 Rome 123 Kolkata (Calcutta) 224 5.9% 37
39 Montreal 120 San Diego 220 2.4% 115
40 Milan 115 Singapore 218 3.6% 79
41 Baltimore 110 Cairo 212 5.3% 43
42 Metro Manila 108 Barcelona 201 2.4% 117
43 St Louis 101 Melbourne 200 2.6% 101
44 Beijing 99 Denver 190 2.6% 106
45 Cairo 98 Rome 187 2.9% 95
46 Jakarta 98 Bangkok 180 4.8% 54
47 Tampa/St Petersburg 97 Montreal 180 2.8% 98
48 Pusan 95 Milan 174 2.8% 97
49 Kolkata (Calcutta) 94 Tehran 172 4.5% 61
50 Vienna 93 Riyadh 167 5.0% 47
Die vollständige Tabelle kann man in der PDF-Datei unten auf den Seiten 24-26 finden:
http://www.pwc.com/uk/eng/ins-sol/pu...ukeo-mar07.pdf
2005 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rank City GDP City GDP Gr.Rate Gr. Rank
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Tokyo 1191 Tokyo 1602 2.0% 140
2 New York 1133 New York 1561 2.2% 135
3 Los Angeles 639 Los Angeles 886 2.2% 134
4 Chicago 460 London 708 3.0% 92
5 Paris 460 Chicago 645 2.3% 129
6 London 452 Paris 611 1.9% 144
7 Osaka/Kobe 341 Mexico City 608 4.5% 63
8 Mexico City 315 Philadelphia 440 2.3% 128
9 Philadelphia 312 Osaka/Kobe 430 1.6% 147
10 Washington DC 299 Washington DC 426 2.4% 124
11 Boston 290 Buenos Aires 416 3.6% 78
12 Dallas/Fort Worth 268 Boston 413 2.4% 125
13 Buenos Aires 245 Sao Paulo 411 4.1% 69
14 Hong Kong 244 Hong Kong 407 3.5% 82
15 San Francisco/Oakland 242 Dallas/Fort Worth 384 2.4% 116
16 Atlanta 236 Shanghai 360 6.5% 8
17 Houston 235 Seoul 349 3.2% 87
18 Miami 231 Atlanta 347 2.6% 105
19 Sao Paulo 225 San Francisco/Oakland 346 2.4% 123
20 Seoul 218 Houston 339 2.5% 111
21 Toronto 209 Miami 331 2.4% 122
22 Detroit 203 Toronto 327 3.0% 93
23 Madrid 188 Moscow 325 4.0% 72
24 Seattle 186 Mumbai (Bombay) 300 6.0% 35
25 Moscow 181 Madrid 299 3.2% 89
26 Sydney 172 Detroit 287 2.3% 127
27 Pheonix 156 Istanbul 287 5.2% 44
28 Minneapolis 155 Seattle 269 2.5% 113
29 San Diego 153 Beijing 259 6.6% 4
30 Rio de Janiero 141 Metro Manila 257 5.9% 36
31 Barcelona 140 Rio de Janiero 256 4.1% 70
32 Shanghai 139 Sydney 256 2.7% 100
33 Melbourne 135 Jakarta 253 6.5% 9
34 Istanbul 133 Delhi 229 6.2% 26
35 Denver 130 Pheonix 228 2.5% 107
36 Singapore 129 Guangzhou 227 6.9% 2
37 Mumbai (Bombay) 126 Minneapolis 224 2.5% 114
38 Rome 123 Kolkata (Calcutta) 224 5.9% 37
39 Montreal 120 San Diego 220 2.4% 115
40 Milan 115 Singapore 218 3.6% 79
41 Baltimore 110 Cairo 212 5.3% 43
42 Metro Manila 108 Barcelona 201 2.4% 117
43 St Louis 101 Melbourne 200 2.6% 101
44 Beijing 99 Denver 190 2.6% 106
45 Cairo 98 Rome 187 2.9% 95
46 Jakarta 98 Bangkok 180 4.8% 54
47 Tampa/St Petersburg 97 Montreal 180 2.8% 98
48 Pusan 95 Milan 174 2.8% 97
49 Kolkata (Calcutta) 94 Tehran 172 4.5% 61
50 Vienna 93 Riyadh 167 5.0% 47
Die vollständige Tabelle kann man in der PDF-Datei unten auf den Seiten 24-26 finden:
http://www.pwc.com/uk/eng/ins-sol/pu...ukeo-mar07.pdf