| 36 | Griechenland | 0.809 | Defizitäre Demokratie |
| 42 | Kroatien | 0.768 | Defizitäre Demokratie |
| 43 | Rumänien | 0.758 | Defizitäre Demokratie |
| 44 | Slowenien | 0.758 | Defizitäre Demokratie |
|
| 75 | Montenegro | 0.616 | Defizitäre Demokratie |
| 81 | Albanien | 0.585 | Defizitäre Demokratie |
86 | Mazedonien | 0.566 | Defizitäre Demokratie |
| 94 | Bosnien und Herzegowina | 0.537 | Hybrides Regime |
| 107 | Serbien | 0.456 | Hybrides Regime |
| 132 | Türkei | 0.293 | Moderate Autokratie |

