Uefa 5-Jahreswertung
Pl. Land 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Gesamt
1 SPANIEN 14,857 15,5 14,312 12,437 4,642 61,748
2 ITALIEN 12,571 15,928 8,875 14 5,5 56,874
3 ENGLAND 11,571 10,666 11,25 15,571 5,857 54,915
4 FRANKREICH 7,125 7,916 13,5 11,428 3,687 43,656
5 DEUTSCHLAND 13,5 9,142 4,714 10,571 3,562 41,489
6 PORTUGAL 9,375 10,75 10,25 8,166 2,833 41,374
7 NIEDERLANDE 10,166 6,166 5,416 12 2,583 36,331
8 GRIECHENLAND 11,25 7,166 4,166 6,166 2,333 31,081
9 SCHOTTLAND 6,625 7,375 7,375 4,75 2,5 28,625
10 BELGIEN 5,875 6,875 5,875 6,125 3,75 28,5
11 RUSSLAND 2,333 3,625 5,875 10 4,5 26,333
12 TSCHECHIEN 5,5 6,2 7,375 2,875 3,125 25,075
13 TÜRKEI 5,625 4,666 6,5 5,375 2,75 24,916
14 UKRAINE 3,625 4,25 4,875 8,1 3,5 24,35
15 SCHWEIZ 6,125 5,875 1,875 2,625 5,375 21,875
16 ISRAEL 8,333 5,833 2,25 3,625 1,5 21,541
17 ÖSTERREICH 3,375 4 2,125 7,625 3,25 20,375
18 RUMÄNIEN 2,625 2,166 4,333 5,5 5,166 19,79
19 NORWEGEN 3,25 2,7 6,125 3,5 4,2 19,775
20 BULGARIEN 4,833 4,166 4,166 2,375 3,75 19,29
21 SERBIEN UND MONTENEGRO 3,166 4,833 4,5 4,25 2,5 19,249
22 Polen 4,125 6,625 4,125 2,5 1,125 18,5
23 DÄNEMARK 4,5 3,25 4,2 1,5 2,75 16,2
24 Ungarn 1,5 3,166 4,833 4,166 1 14,665
25 Kroatien 4,375 2,75 3,625 3 0,333 14,083
26 SCHWEDEN 3,833 2,25 1,5 3 2,666 13,249
27 SLOWAKEI 3,5 0,666 2,5 1,333 3,333 11,332
28 Zypern 1,333 3,166 1,333 1,333 3 10,165
29 Slowenien 1,5 0,666 2,166 3,5 2,333 10,165
30 Bosnien-Herzegowina 0,333 3 1,666 1,666 1,666 8,331
31 Finnland 1,375 0,333 1,666 1,666 2,333 7,373
32 Lettland 0,666 1,166 0,833 3,166 1,333 7,164
33 Moldawien 1,166 1 1,5 1,5 1,666 6,832
34 Georgien 1,333 1,333 0,333 2,666 0,666 6,331
35 Litauen 0,333 0,833 0,833 2,5 1,333 5,832
36 Mazedonien 0,666 1,166 1,666 0,333 1,333 5,164
37 Island 0,833 0,166 0,5 2,5 0,833 4,832
38 Liechtenstein 0,5 1 0 2 1 4,5
39 Weißrussland 0,75 1,166 0,666 0,5 1,333 4,415
40 Irland 0,666 0,166 0,333 1,333 1,833 4,331
41 Albanien 0,666 0,666 0,333 1 1 3,665
42 Armenien 0 1,166 0,666 0,5 0,666 2,998
43 Estland 0,5 0,166 0,333 0,833 0,833 2,665
44 Malta 1,166 0,833 0,333 0,333 0 2,665
45 Wales 1 0,333 0,333 0 0,666 2,332
46 Nordirland 0,333 0,333 0,5 0,666 0,5 2,332
47 Aserbaidschan 0,166 0 0 0,5 1,333 1,999
48 Luxemburg 0,333 0,5 0,166 0,333 0,5 1,832
49 Kasachstan 0 0,5 0,166 0 1 1,666
50 Färöer 0,5 0,166 0 0,333 0,666 1,665
51 Andorra 0 0 0 0 0 0
52 San Marino 0 0 0 0 0 0
Zur 5-Jahres-Wertung
(Stand: 30.09.2005)
Pl. Land 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Gesamt
1 SPANIEN 14,857 15,5 14,312 12,437 4,642 61,748
2 ITALIEN 12,571 15,928 8,875 14 5,5 56,874
3 ENGLAND 11,571 10,666 11,25 15,571 5,857 54,915
4 FRANKREICH 7,125 7,916 13,5 11,428 3,687 43,656
5 DEUTSCHLAND 13,5 9,142 4,714 10,571 3,562 41,489
6 PORTUGAL 9,375 10,75 10,25 8,166 2,833 41,374
7 NIEDERLANDE 10,166 6,166 5,416 12 2,583 36,331
8 GRIECHENLAND 11,25 7,166 4,166 6,166 2,333 31,081
9 SCHOTTLAND 6,625 7,375 7,375 4,75 2,5 28,625
10 BELGIEN 5,875 6,875 5,875 6,125 3,75 28,5
11 RUSSLAND 2,333 3,625 5,875 10 4,5 26,333
12 TSCHECHIEN 5,5 6,2 7,375 2,875 3,125 25,075
13 TÜRKEI 5,625 4,666 6,5 5,375 2,75 24,916
14 UKRAINE 3,625 4,25 4,875 8,1 3,5 24,35
15 SCHWEIZ 6,125 5,875 1,875 2,625 5,375 21,875
16 ISRAEL 8,333 5,833 2,25 3,625 1,5 21,541
17 ÖSTERREICH 3,375 4 2,125 7,625 3,25 20,375
18 RUMÄNIEN 2,625 2,166 4,333 5,5 5,166 19,79
19 NORWEGEN 3,25 2,7 6,125 3,5 4,2 19,775
20 BULGARIEN 4,833 4,166 4,166 2,375 3,75 19,29
21 SERBIEN UND MONTENEGRO 3,166 4,833 4,5 4,25 2,5 19,249
22 Polen 4,125 6,625 4,125 2,5 1,125 18,5
23 DÄNEMARK 4,5 3,25 4,2 1,5 2,75 16,2
24 Ungarn 1,5 3,166 4,833 4,166 1 14,665
25 Kroatien 4,375 2,75 3,625 3 0,333 14,083
26 SCHWEDEN 3,833 2,25 1,5 3 2,666 13,249
27 SLOWAKEI 3,5 0,666 2,5 1,333 3,333 11,332
28 Zypern 1,333 3,166 1,333 1,333 3 10,165
29 Slowenien 1,5 0,666 2,166 3,5 2,333 10,165
30 Bosnien-Herzegowina 0,333 3 1,666 1,666 1,666 8,331
31 Finnland 1,375 0,333 1,666 1,666 2,333 7,373
32 Lettland 0,666 1,166 0,833 3,166 1,333 7,164
33 Moldawien 1,166 1 1,5 1,5 1,666 6,832
34 Georgien 1,333 1,333 0,333 2,666 0,666 6,331
35 Litauen 0,333 0,833 0,833 2,5 1,333 5,832
36 Mazedonien 0,666 1,166 1,666 0,333 1,333 5,164
37 Island 0,833 0,166 0,5 2,5 0,833 4,832
38 Liechtenstein 0,5 1 0 2 1 4,5
39 Weißrussland 0,75 1,166 0,666 0,5 1,333 4,415
40 Irland 0,666 0,166 0,333 1,333 1,833 4,331
41 Albanien 0,666 0,666 0,333 1 1 3,665
42 Armenien 0 1,166 0,666 0,5 0,666 2,998
43 Estland 0,5 0,166 0,333 0,833 0,833 2,665
44 Malta 1,166 0,833 0,333 0,333 0 2,665
45 Wales 1 0,333 0,333 0 0,666 2,332
46 Nordirland 0,333 0,333 0,5 0,666 0,5 2,332
47 Aserbaidschan 0,166 0 0 0,5 1,333 1,999
48 Luxemburg 0,333 0,5 0,166 0,333 0,5 1,832
49 Kasachstan 0 0,5 0,166 0 1 1,666
50 Färöer 0,5 0,166 0 0,333 0,666 1,665
51 Andorra 0 0 0 0 0 0
52 San Marino 0 0 0 0 0 0
Zur 5-Jahres-Wertung
(Stand: 30.09.2005)