Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

Uefa 5-Jahreswertung

lazar

Balkaner
Uefa 5-Jahreswertung
Pl. Land 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Gesamt
1 SPANIEN 14,857 15,5 14,312 12,437 4,642 61,748
2 ITALIEN 12,571 15,928 8,875 14 5,5 56,874
3 ENGLAND 11,571 10,666 11,25 15,571 5,857 54,915
4 FRANKREICH 7,125 7,916 13,5 11,428 3,687 43,656
5 DEUTSCHLAND 13,5 9,142 4,714 10,571 3,562 41,489
6 PORTUGAL 9,375 10,75 10,25 8,166 2,833 41,374
7 NIEDERLANDE 10,166 6,166 5,416 12 2,583 36,331
8 GRIECHENLAND 11,25 7,166 4,166 6,166 2,333 31,081
9 SCHOTTLAND 6,625 7,375 7,375 4,75 2,5 28,625
10 BELGIEN 5,875 6,875 5,875 6,125 3,75 28,5
11 RUSSLAND 2,333 3,625 5,875 10 4,5 26,333
12 TSCHECHIEN 5,5 6,2 7,375 2,875 3,125 25,075
13 TÜRKEI 5,625 4,666 6,5 5,375 2,75 24,916
14 UKRAINE 3,625 4,25 4,875 8,1 3,5 24,35
15 SCHWEIZ 6,125 5,875 1,875 2,625 5,375 21,875
16 ISRAEL 8,333 5,833 2,25 3,625 1,5 21,541
17 ÖSTERREICH 3,375 4 2,125 7,625 3,25 20,375
18 RUMÄNIEN 2,625 2,166 4,333 5,5 5,166 19,79
19 NORWEGEN 3,25 2,7 6,125 3,5 4,2 19,775
20 BULGARIEN 4,833 4,166 4,166 2,375 3,75 19,29
21 SERBIEN UND MONTENEGRO 3,166 4,833 4,5 4,25 2,5 19,249
22 Polen 4,125 6,625 4,125 2,5 1,125 18,5
23 DÄNEMARK 4,5 3,25 4,2 1,5 2,75 16,2
24 Ungarn 1,5 3,166 4,833 4,166 1 14,665
25 Kroatien 4,375 2,75 3,625 3 0,333 14,083
26 SCHWEDEN 3,833 2,25 1,5 3 2,666 13,249
27 SLOWAKEI 3,5 0,666 2,5 1,333 3,333 11,332
28 Zypern 1,333 3,166 1,333 1,333 3 10,165
29 Slowenien 1,5 0,666 2,166 3,5 2,333 10,165
30 Bosnien-Herzegowina 0,333 3 1,666 1,666 1,666 8,331
31 Finnland 1,375 0,333 1,666 1,666 2,333 7,373
32 Lettland 0,666 1,166 0,833 3,166 1,333 7,164
33 Moldawien 1,166 1 1,5 1,5 1,666 6,832
34 Georgien 1,333 1,333 0,333 2,666 0,666 6,331
35 Litauen 0,333 0,833 0,833 2,5 1,333 5,832
36 Mazedonien 0,666 1,166 1,666 0,333 1,333 5,164
37 Island 0,833 0,166 0,5 2,5 0,833 4,832
38 Liechtenstein 0,5 1 0 2 1 4,5
39 Weißrussland 0,75 1,166 0,666 0,5 1,333 4,415
40 Irland 0,666 0,166 0,333 1,333 1,833 4,331
41 Albanien 0,666 0,666 0,333 1 1 3,665
42 Armenien 0 1,166 0,666 0,5 0,666 2,998
43 Estland 0,5 0,166 0,333 0,833 0,833 2,665
44 Malta 1,166 0,833 0,333 0,333 0 2,665
45 Wales 1 0,333 0,333 0 0,666 2,332
46 Nordirland 0,333 0,333 0,5 0,666 0,5 2,332
47 Aserbaidschan 0,166 0 0 0,5 1,333 1,999
48 Luxemburg 0,333 0,5 0,166 0,333 0,5 1,832
49 Kasachstan 0 0,5 0,166 0 1 1,666
50 Färöer 0,5 0,166 0 0,333 0,666 1,665
51 Andorra 0 0 0 0 0 0
52 San Marino 0 0 0 0 0 0



Zur 5-Jahres-Wertung
(Stand: 30.09.2005)
 
Weisst du zufällig wie die Statistik ermittelt wird? Meiner Meinung nach spiegelt dieser Bericht nicht die Wahrheit wieder es ist z bsp ziemlich unlogisch das Israel vor ALLEN YUgo Manschaften selbst vor Kroatien ist :roll:
 
Ich muss dich korrigieren:


1 Spanien 14.857 15.500 14.312 12.437 2.928 60.034 7/7
2 Italien 12.571 15.928 8.875 14.000 4.071 55.445 7/7
3 England 11.571 10.666 11.250 15.571 4.285 53.343 7/7
4 Frankreich 7.125 7.916 13.500 11.428 2.312 42.281 8/8
5 Portugal 9.375 10.750 10.250 8.166 2.333 40.874 6/6
6 Deutschland 13.500 9.142 4.714 10.571 2.687 40.614 8/8
7 Niederlande 10.166 6.166 5.416 12.000 1.916 35.664 6/6
8 Griechenland 11.250 7.166 4.166 6.166 1.500 30.248 6/6
9 Schottland 6.625 7.375 7.375 4.750 2.500 28.625 2/4
10 Belgien 5.875 6.875 5.875 6.125 3.500 28.250 4/4
11 Russland 2.333 3.625 5.875 10.000 3.000 24.833 4/4
12 Tschechien 5.500 6.200 7.375 2.875 2.625 24.575 4/4
13 Türkei 5.625 4.666 6.500 5.375 1.500 23.666 3/4
14 Ukraine 3.625 4.250 4.875 8.100 2.250 23.100 3/4
15 Israel 8.333 5.833 2.250 3.625 1.000 21.041 1/4
16 Schweiz 3.375 5.875 1.875 2.625 3.375 19.875 4/4
17 Österreich 3.375 4.000 2.125 7.625 2.750 19.875 3/4
18 Norwegen 3.250 2.700 6.125 3.500 4.000 19.575 5/5
19 Serbien-
Montenegro 3.166 4.833 4.500 4.250 2.250 18.999 2/4
20 Polen 4.125 6.625 4.125 2.500 1.125 18.500 2/4
21 Rumänien 2.625 2.166 4.333 5.500 3.833 18.457 3/3
22 Bulgarien 4.833 4.166 4.166 2.375 2.250 17.790 4/4
23 Dänemark 4.500 3.250 4.200 1.500 2.750 16.200 3/4
24 Ungarn 1.500 3.166 4.833 4.166 1.000 14.665 1/3
25 Kroatien 4.375 2.750 3.625 3.000 0.333 14.083 0/3
26 Schweden 3.833 2.250 1.500 3.000 2.000 12.583 2/3
27 Slowakei 3.500 0.666 2.500 1.333 2.666 10.665 1/3
28 Zypern 1.333 3.166 1.333 1.333 3.000 10.165 2/3
29 Slowenien 1.500 0.666 2.166 3.500 1.666 9.498 1/3
30 Bosnien-
Herzegowina 1.500 3.000 1.666 1.666 1.500 8.165 1/3
31 Lettland 1.500 1.166 0.833 3.166 1.333 7.164 0/3
32 Finnland 1.375 0.333 1.666 1.666 2.333 7.373 1/3
33 Moldawien 1.166 1.000 1.500 1.500 1.666 6.832 0/3
34 Georgien 1.333 1.333 0.333 2.666 0.666 6.331 0/3
35 Litauen 0.333 0.833 0.833 2.500 1.333 5.832 0/3
36 Mazedonien 0.666 1.166 1.666 0.333 1.500 5.331 0/3
37 Island 0.833 0.166 0.500 2.500 0.833 4.832 0/3
38 Liechtenstein 0.500 1.000 0 2.000 1.000 4.500 0/1
39 Weißrussland 0.750 1.166 0.666 0.500 1.333 4.415 0/3
40 Irland 0.666 0.166 0.333 1.333 1.833 4.331 1/3
41 Albanien 0.666 0.666 0.333 1.000 1.000 3.665 0/3
42 Armenien 0.000 1.166 0.666 0.500 0.666 2.998 0/4
43 Estland 0.500 0.166 0.333 0.833 0.833 2.665 0/3
44 Malta 0.500 0.833 0.333 0.333 0 2.665 0/3
45 Wales 1.000 0.333 0.333 0 0.666 2.332 0/3
46 Nordirland 0.333 0.333 0.500 0.666 0.500 2.332 0/3
47 Aserbaidschan 0.166 0 0 0.500 1.333 1.999 0/3
48 Luxemburg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.500 1.832 0/3
49 Kasachstan 0.000 0.500 0.166 0 1.000 1.666 0/1
50 Faröer Inseln 0.500 0.166 0 0.333 0.666 1.665 0/3
51 San Marino 0.000 0 0 0 0 0 0/1
52 Andorra 0.000 0 0 0 0 0 0/1
 
Zurück
Oben