Genau, Vorlage für die Eröffnung eines Threads hast ja schon![]()
Um dir zu antworten, aus reiner Höflichkeit, wenn du alleine spielen würdest, ...Also wenn man Cube durch Sokrates ersetzt und den Indianer und den Impfdoktor Grizzly noch dazunimmt wäre die ultimative BF-Trottelrunde perfekt.
Also wenn man Cube durch Sokrates ersetzt und den Indianer und den Impfdoktor Grizzly noch dazunimmt wäre die ultimative BF-Trottelrunde perfekt.
Pos | +/- | Name | FCK ELV 3:2 | WSB KSC 1:0 | F95 SCP -:- | FCH H96 -:- | SGF STP -:- | HSV BSC -:- | KIE FCM -:- | OSN FCN -:- | BTSV S04 -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:02 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 1,00 | 31 | |
2 | Ludjak | 2:02 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 22 | ||
3 | Elena | 2:13 | 1:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3 | 0 | 0,50 | 18 | |
4 | Cube | 2:13 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3 | 0 | 1,50 | 17 |
Pos | +/- | Name | FCK ELV 3:2 | WSB KSC 1:0 | F95 SCP 1:2 | FCH H96 1:2 | SGF STP 0:0 | HSV BSC 3:0 | KIE FCM -:- | OSN FCN -:- | BTSV S04 -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:02 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 1,00 | 33 | |
2 | Ludjak | 2:02 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:12 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 26 | ||
3 | 1 | Cube | 2:13 | 0:2 | 2:1 | 1:24 | 0:2 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | 9 | 0 | 2,00 | 23 |
4 | 1 | Elena | 2:13 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:22 | -:- | -:- | -:- | 5 | 0 | 20 |
Pos | +/- | Name | FCK ELV 3:2 | WSB KSC 1:0 | F95 SCP 1:2 | FCH H96 1:2 | SGF STP 0:0 | HSV BSC 3:0 | KIE FCM 2:4 | OSN FCN 2:3 | BTSV S04 1:0 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:02 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:12 | 2:1 | 0:13 | 1:3 | 7 | 0 | 1,00 | 36 | |
2 | Ludjak | 2:02 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:12 | 2:02 | 1:0 | 1:23 | 1:3 | 9 | 0 | 29 | ||
3 | 1 | Cube | 2:13 | 0:2 | 2:1 | 1:24 | 0:2 | 2:12 | 2:1 | 1:23 | 0:2 | 12 | 0 | 2,00 | 26 |
4 | 1 | Elena | 2:13 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:22 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 5 | 0 | 20 |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen