Passiert wenn man an der Ampel schnell mal nen Tipp abgeben willDer wille zählt ludjak brudii

Passiert wenn man an der Ampel schnell mal nen Tipp abgeben willDer wille zählt ludjak brudii
Mach ich auch, deswegen führe ich ja. Nicht lange nachdenkenPassiert wenn man an der Ampel schnell mal nen Tipp abgeben will![]()
Mach ich auch, deswegen führe ich ja. Nicht lange nachdenken![]()
Muss dich enttäuschen, habe es nicht lassen können und einen Tipp geändert von 1:1 auf 2:1 bei Main - Köln, prompt haben 1:1 gespielt.Hmmm..und auch keine Tipps ändern![]()
Nee, bei mir nicht, hatte zuerst einen VfB - Sieg..und bei Hertha - Augsburg auch ein 1:1..habe beides geändert...kurz vorher noch nen Hertha - Sieg getippt.... und so 8 Punkte weniger auf dem Kontousw, usw....
Ach, nicht so schlimmDas ist sehr bedauerlich.
Jammern auf hohen NiveauNee, bei mir nicht, hatte zuerst einen VfB - Sieg..und bei Hertha - Augsburg auch ein 1:1..habe beides geändert...kurz vorher noch nen Hertha - Sieg getippt.... und so 8 Punkte weniger auf dem Kontousw, usw....
Hohes Niveau? Schau mal meinen Platz und meine Punkte an...bald überholt mich MaradonaJammern auf hohen Niveau![]()
s | +/- | Name | Union Leip 2:1 | M05 Wolf 3:0 | Hoff SGE 3:2 | Lev GrFü 7:1 | ArmB Köln 1:1 | FCA Boch 2:3 | BVB FCB 2:3 | Stgt Herth -:- | BMG Frei -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 4:12 | 1:2 | 2:1 | 2:34 | -:- | -:- | 6 | 0 | 2,00 | 169 | |
2 | mjinvincible | 0:1 | 1:1 | 2:02 | 3:02 | 0:2 | 2:0 | 0:22 | -:- | -:- | 6 | 0 | 0,50 | 165 | |
3 | Tayfun | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:02 | 1:2 | 1:1 | 2:34 | -:- | -:- | 6 | 0 | 3,00 | 164 | |
4 | 1 | Alen | 2:14 | 2:12 | 2:13 | 2:02 | 1:14 | 1:0 | 2:1 | -:- | -:- | 15 | 0 | 1,00 | 161 |
5 | 1 | Daro | 1:3 | 1:2 | 3:24 | 3:02 | 1:14 | 1:0 | 2:34 | -:- | -:- | 14 | 0 | 1,00 | 158 |
6 | 2 | Ludjak | 1:2 | 1:2 | 1:03 | 2:02 | 0:1 | 0:13 | 2:2 | -:- | -:- | 8 | 0 | 1,00 | 155 |
7 | Cube | 1:2 | 1:2 | 2:13 | 3:02 | 0:2 | 2:1 | 1:23 | -:- | -:- | 8 | 0 | 2,00 | 146 | |
8 | Elena | 2:2 | 1:1 | 2:13 | 3:02 | 1:3 | 1:0 | 1:23 | -:- | -:- | 8 | 0 | 138 | ||
9 | Maradona | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:12 | 1:14 | 2:1 | 1:1 | -:- | -:- | 6 | 0 | 2,50 | 93 | |
10 | Snowden | 1:2 | 1:1 | 2:13 | 3:02 | 1:14 | 0:0 | 1:23 | -:- | -:- | 12 | 0 | 1,00 | 89 |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen