Herzlichen Glückwunsch @Elena zum Gewinn der 23. Tipprunde und @Dobričina zur Gesamtführung
@frank3 so zur Info für dich, abgesehen davon, dass dich der Gewinn von @Elena maßlos ärgert, @Ludjak hat genau 5 Tipps mit mjinvincible gleich, usw.
| Pos | +/- | Name | BVB RBL 2:1 | M05 TSG 1:0 | BOC S04 0:2 | BMG SCF 0:0 | FCU KOE 0:0 | FCA SVW 2:1 | VFB FCB 1:2 | B04 BSC 4:1 | WOB SGE 2:2 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alen | 2:2 | 1:04 | 1:22 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:22 | 1:02 | 0:1 | 10 | 4 | 4,70 | 266 | |
| 2 | 1 | Ludjak | 2:14 | 1:04 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:14 | 0:32 | 2:02 | 2:1 | 16 | 0 | 3,00 | 264 |
| 3 | 1 | Ivo2 | 2:14 | 2:02 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:32 | 3:12 | 1:2 | 10 | 4 | 2,20 | 262 |
| 4 | 1 | Elena | 2:14 | 2:13 | 1:1 | 2:22 | 2:1 | 2:14 | 1:32 | 2:12 | 2:24 | 21 | 4 | 1,20 | 260 |
| 5 | 1 | Tayfun | 2:14 | 2:2 | 0:12 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:42 | 2:12 | 2:24 | 14 | 4 | 4,20 | 253 |
| 6 | mjinvincible | 2:14 | 2:02 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:03 | 1:32 | 2:02 | 2:1 | 13 | 4 | 0,20 | 248 | |
| 7 | Daro | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:12 | 1:2 | 2:14 | 2:1 | 2:02 | 2:0 | 8 | 0 | 4,50 | 241 | |
| 8 | Cube | 0 | 0 | 2,50 | 144 | ||||||||||
| 9 | Nachtzügler | 0 | 0 | 0,50 | 81 | ||||||||||
| 10 | Maradona | 0 | 0 | 1,00 | 28 |
@frank3 so zur Info für dich, abgesehen davon, dass dich der Gewinn von @Elena maßlos ärgert, @Ludjak hat genau 5 Tipps mit mjinvincible gleich, usw.