Pos | +/- | Name | BVB TSG 1:0 | WOB KOE 2:4 | FCU FCB 1:1 | VFB S04 1:1 | B04 SCF 2:3 | BOC SVW 0:2 | SGE RBL 4:0 | FCA BSC -:- | BMG M05 -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cube | 2:13 | 2:1 | 0:4 | 2:0 | 1:23 | 1:22 | 0:2 | -:- | -:- | 8 | 0 | 2,00 | 50 |
2 | 1 | Alen | 3:23 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:22 | 1:1 | -:- | -:- | 5 | 0 | 50 | |
3 | 1 | Ludjak | 3:12 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:12 | 1:2 | -:- | -:- | 4 | 0 | 1,00 | 47 |
4 | Ivo2 | 2:13 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:22 | 2:2 | -:- | -:- | 5 | 0 | 45 | ||
5 | mjinvincible | 2:02 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:24 | 1:2 | -:- | -:- | 6 | 0 | 43 | ||
6 | 1 | Elena | 2:13 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:22 | 2:12 | -:- | -:- | 7 | 0 | 42 | |
7 | 1 | Tayfun | 2:13 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 1:22 | 1:1 | -:- | -:- | 5 | 0 | 1,00 | 40 |
8 | 1 | Daro | 3:12 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | -:- | -:- | 2 | 0 | 30 | |
9 | 1 | Maradona | 0 | 0 | 1,00 | 28 | |||||||||
10 | Nachtzügler | 3:3 | 0:12 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 0:12 | 2:2 | -:- | -:- | 4 | 0 | 28 |
Pos | +/- | Name | BVB TSG 1:0 | WOB KOE 2:4 | FCU FCB 1:1 | VFB S04 1:1 | B04 SCF 2:3 | BOC SVW 0:2 | SGE RBL 4:0 | FCA BSC 0:2 | BMG M05 0:1 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cube | 2:13 | 2:1 | 0:4 | 2:0 | 1:23 | 1:22 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | 0 | 1,50 | 50 |
2 | 1 | Alen | 3:23 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:22 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 0 | 50 | |
3 | 1 | Ludjak | 3:12 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:12 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 4 | 0 | 1,00 | 47 |
4 | Ivo2 | 2:13 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:22 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 5 | 0 | 45 | ||
5 | mjinvincible | 2:02 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:24 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 6 | 0 | 43 | ||
6 | 1 | Elena | 2:13 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:22 | 2:12 | 2:1 | 3:1 | 7 | 0 | 42 | |
7 | 1 | Tayfun | 2:13 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 1:22 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 5 | 0 | 1,00 | 40 |
8 | 2 | Nachtzügler | 3:3 | 0:12 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 0:12 | 2:2 | 2:1 | 0:14 | 8 | 0 | 0,50 | 32 |
9 | Daro | 3:12 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 30 | ||
10 | 2 | Maradona | 0 | 0 | 1,00 | 28 |
Pos | +/- | Name | SVW FCA 0:1 | SGE WOB 0:1 | RBL BVB 3:0 | FCB VFB 2:2 | BSC B04 2:2 | TSG M05 4:1 | S04 BOC 3:1 | KOE FCU -:- | SCF BMG -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cube | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:12 | 2:03 | -:- | -:- | 5 | 0 | 1,50 | 55 | |
2 | Alen | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:12 | 2:12 | -:- | -:- | 4 | 0 | 54 | ||
3 | Ludjak | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 1:3 | 1:1 | 1:02 | -:- | -:- | 2 | 0 | 1,00 | 49 | |
4 | Ivo2 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | 1:2 | 2:12 | 2:12 | -:- | -:- | 4 | 0 | 49 | ||
5 | mjinvincible | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:02 | 2:12 | -:- | -:- | 4 | 0 | 47 | ||
6 | Elena | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:12 | 2:12 | -:- | -:- | 4 | 0 | 46 | ||
7 | Tayfun | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:12 | -:- | -:- | 2 | 0 | 1,00 | 42 | |
8 | 1 | Daro | 2:1 | 2:2 | 2:12 | 3:1 | 1:2 | 2:02 | 1:02 | -:- | -:- | 6 | 0 | 1,00 | 36 |
9 | 1 | Nachtzügler | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 2:24 | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- | 4 | 0 | 0,50 | 36 |
10 | Maradona | 0 | 0 | 1,00 | 28 |
Pos | +/- | Name | SVW FCA 0:1 | SGE WOB 0:1 | RBL BVB 3:0 | FCB VFB 2:2 | BSC B04 2:2 | TSG M05 4:1 | S04 BOC 3:1 | KOE FCU 0:1 | SCF BMG 0:0 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alen | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:12 | 2:12 | 1:23 | 1:12 | 9 | 0 | 0,50 | 59 |
2 | 1 | Cube | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:12 | 2:03 | 2:0 | 2:1 | 5 | 0 | 1,50 | 55 |
3 | 2 | mjinvincible | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:02 | 2:12 | 1:23 | 2:0 | 7 | 0 | 50 | |
4 | 1 | Ludjak | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 1:3 | 1:1 | 1:02 | 2:2 | 1:0 | 2 | 0 | 1,00 | 49 |
5 | 1 | Ivo2 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | 1:2 | 2:12 | 2:12 | 1:1 | 2:1 | 4 | 0 | 49 | |
6 | Elena | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:12 | 2:12 | 2:2 | 2:1 | 4 | 0 | 46 | ||
7 | Tayfun | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:12 | 1:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1,00 | 42 | |
8 | 1 | Daro | 2:1 | 2:2 | 2:12 | 3:1 | 1:2 | 2:02 | 1:02 | 1:23 | 1:2 | 9 | 0 | 0,50 | 39 |
9 | 1 | Nachtzügler | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 2:24 | 1:2 | 0:2 | 1:32 | 1:0 | 6 | 0 | 0,50 | 38 |
10 | Maradona | 0 | 0 | 1,00 | 28 |
Pos | +/- | Name | M05 BSC 1:1 | VFB SGE 1:3 | FCA FCB 1:0 | B04 SVW 1:1 | BVB S04 1:0 | BMG RBL 3:0 | FCU WOB -:- | BOC KOE -:- | TSG SCF -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alen | 2:0 | 1:22 | 0:2 | 2:1 | 2:13 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | 5 | 0 | 1,00 | 64 | |
2 | Cube | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:02 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 1,50 | 57 | |
3 | 2 | Ivo2 | 2:1 | 1:22 | 1:4 | 2:1 | 3:02 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 53 | |
4 | 1 | mjinvincible | 2:0 | 2:0 | 0:4 | 2:1 | 3:12 | 0:1 | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 52 | |
5 | 1 | Ludjak | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 2:02 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 1,00 | 51 |
6 | Elena | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 2:13 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 3 | 0 | 49 | ||
7 | Tayfun | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:22 | 2:13 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 5 | 0 | 1,50 | 47 | |
8 | Daro | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:12 | 1:3 | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 0,50 | 41 | |
9 | Nachtzügler | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 0,50 | 40 | |
10 | Maradona | 0 | 0 | 1,00 | 28 |
Pos | +/- | Name | M05 BSC 1:1 | VFB SGE 1:3 | FCA FCB 1:0 | B04 SVW 1:1 | BVB S04 1:0 | BMG RBL 3:0 | FCU WOB 2:0 | BOC KOE 1:1 | TSG SCF 0:0 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alen | 2:0 | 1:22 | 0:2 | 2:1 | 2:13 | 1:1 | 1:02 | 1:0 | 1:2 | 7 | 0 | 0,50 | 66 | |
2 | Cube | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:02 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | 0 | 1,50 | 57 | |
3 | 2 | Ivo2 | 2:1 | 1:22 | 1:4 | 2:1 | 3:02 | 1:2 | 2:12 | 0:1 | 1:12 | 8 | 0 | 57 | |
4 | 1 | mjinvincible | 2:0 | 2:0 | 0:4 | 2:1 | 3:12 | 0:1 | 2:04 | 0:1 | 2:1 | 6 | 0 | 56 | |
5 | 2 | Tayfun | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:22 | 2:13 | 1:2 | 1:02 | 1:14 | 2:22 | 13 | 0 | 2,00 | 55 |
6 | 2 | Ludjak | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 2:02 | 1:2 | 2:12 | 0:2 | 2:22 | 6 | 0 | 1,00 | 55 |
7 | 1 | Elena | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 2:13 | 1:2 | 2:12 | 1:14 | 1:2 | 9 | 0 | 55 | |
8 | Daro | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:12 | 1:3 | 1:2 | 2:22 | 1:12 | 6 | 0 | 0,50 | 45 | |
9 | Nachtzügler | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:12 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 2 | 0 | 0,50 | 40 | |
10 | Maradona | 0 | 0 | 1,00 | 28 |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen