Vasile
Spitzen-Poster
W
Kroatien | 87,8 % (Stand: 2001)
Bosnien & Hercegovina | 13 % (Stand: 2009)
Albanien | 10 % (Stand: 2009)
Serbien | 6,24 % (Stand: 2002)
Rumänien | 4.7 % (Stand: 2002)
Montenegro | 3,44 % (Stand: 2011)
Kosovo | ~3 %
Bulgarien | 0,8 % (Stand: 2011)
Griechenland | 0,6 % (Stand: 2001)
Mazedonien | ~ 0,2 % (Stand: 2002)
In Prozentzahlen da oben sind für die römisch-katholischen Christen. Hier auch die absoluten Zahlen der römischen Katholiken:
Kroatien | 3.897.332 (2001)
Rumänien | 1.028.401 (2002)
Bosnien | ~ 585.000 (2009)
Serbien | 410.976 (2001)
Albanien | ~300.000 (2009)
Kosovo | ~52.000 (2002)
Griechenland | 50.000 (2002)
Bulgarien | 43 811 (2011)
Montenegro | 21.972 (2003)
Mazedonien | wenige Tausende
Des weiteren existieren auf dem Balkan aber auch griechisch-katholische Gemeinschaften:
Rumänien: 763.000
Serbien: 22.369
Kroatien:21.509
Mazedonien: ~ 10.000
Griechenland: 5.000
Albanien: 3.200