
@Cube tippen nicht vergessen
www.kicktipp.at
BF-La Liga - Login | kicktipp
Login der Tipprunde BF-La Liga bei kicktipp - kostenlose Tippspiele

Pos | +/- | Name | SEV ALA 2:3 | LPA VIL 3:0 | MLL CEL 1:1 | ATH RSO 2:1 | BET GRA 1:0 | ALM GIR -:- | CAD VAL -:- | BAR OSA -:- | ATM RAY -:- | GET RMA -:- | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:0 | 2:12 | 1:0 | 2:02 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 7,50 | 146 | |
2 | Cube | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:02 | 2:13 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 5 | 5,50 | 131 |
Pos | +/- | Name | SEV ALA 2:3 | LPA VIL 3:0 | MLL CEL 1:1 | ATH RSO 2:1 | BET GRA 1:0 | ALM GIR 0:0 | CAD VAL 1:4 | BAR OSA -:- | ATM RAY -:- | GET RMA -:- | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:0 | 2:12 | 1:0 | 2:02 | 3:12 | 1:3 | 1:22 | -:- | -:- | -:- | 8 | 7,50 | 148 | |
2 | Cube | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:02 | 2:13 | 0:2 | 1:22 | -:- | -:- | -:- | 7 | 5,50 | 133 |
Pos | +/- | Name | ALA CAD 1:0 | RAY LPA -:- | VIL MLL -:- | VAL ATH -:- | CEL RSO -:- | OSA GET -:- | RMA ALM -:- | BET BAR -:- | GIR SEV -:- | GRA ATM -:- | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 7,50 | 150 | |
2 | Cube | 2:13 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3 | 6,50 | 136 |
Pos | +/- | Name | ALA CAD 1:0 | RAY LPA 0:2 | VIL MLL 1:1 | VAL ATH 1:0 | CEL RSO 0:1 | OSA GET -:- | RMA ALM -:- | BET BAR -:- | GIR SEV -:- | GRA ATM -:- | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:02 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:14 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 7,50 | 154 | |
2 | Cube | 2:13 | 2:1 | 2:1 | 2:02 | 1:23 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 8 | 6,50 | 141 |
Pos | +/- | Name | ALA CAD 1:0 | RAY LPA 0:2 | VIL MLL 1:1 | VAL ATH 1:0 | CEL RSO 0:1 | OSA GET 3:2 | RMA ALM 3:2 | BET BAR 2:4 | GIR SEV 5:1 | GRA ATM -:- | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:02 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:14 | 2:13 | 3:02 | 1:33 | 2:02 | -:- | 16 | 8,50 | 164 | |
2 | Cube | 2:13 | 2:1 | 2:1 | 2:02 | 1:23 | 1:2 | 3:02 | 0:23 | 2:02 | -:- | 15 | 5,50 | 148 |
Pos | +/- | Name | ALA CAD 1:0 | RAY LPA 0:2 | VIL MLL 1:1 | VAL ATH 1:0 | CEL RSO 0:1 | OSA GET 3:2 | RMA ALM 3:2 | BET BAR 2:4 | GIR SEV 5:1 | GRA ATM 0:1 | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:02 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:14 | 2:13 | 3:02 | 1:33 | 2:02 | 1:23 | 19 | 8,50 | 167 | |
2 | Cube | 2:13 | 2:1 | 2:1 | 2:02 | 1:23 | 1:2 | 3:02 | 0:23 | 2:02 | 0:32 | 17 | 5,50 | 150 |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen