D
Dzek Danijels
Guest
England 30 26.8 402.000.000 € 13.400.000 €
Spanien 23 26.5 381.000.000 € 16.565.217 €
Italien 23 29.2 351.300.000 € 15.273.913 €
Frankreich 23 28.0 323.800.000 € 14.078.261 €
Portugal 23 26.9 271.800.000 € 11.817.391 €
Deutschland 23 27.2 234.400.000 € 10.191.304 €
Niederlande 23 28.2 232.200.000 € 10.095.652 €
Serbien 27 24.9 136.400.000 € 5.051.852 €
Kroatien 23 27.5 130.700.000 € 5.682.609 €
Russland 23 26.1 125.850.000 € 5.471.739 €
Schweden 23 29.2 121.050.000 € 5.263.043 €
Tschechien 23 28.8 112.050.000 € 4.871.739 €
Türkei 23 26.8 106.800.000 € 4.643.478 €
Schottland 34 26.2 106.475.000 € 3.131.618 €
Dänemark 36 27.5 104.550.000 € 2.904.167 €
Irland 30 26.6 104.125.000 € 3.470.833 €
Ukraine 24 26.7 95.000.000 € 3.958.333 €
Griechenland 23 29.1 89.450.000 € 3.889.130 €
Rumänien 23 26.9 89.100.000 € 3.873.913 €
Schweiz 23 26.4 81.950.000 € 3.563.043 €
Belgien 22 24.0 71.375.000 € 3.244.318 €
Bulgarien 28 28.4 64.400.000 € 2.300.000 €
Norwegen 32 27.7 63.225.000 € 1.975.781 €
Polen 23 27.2 60.050.000 € 2.610.870 €
Slowakei 25 26.8 59.700.000 € 2.388.000 €
Wales 30 23.6 47.775.000 € 1.592.500 €
Österreich 23 26.5 44.575.000 € 1.938.043 €
Bosnien und Herzegovina 18 26.1 44.250.000 € 2.458.333 €
Finnland 27 29.1 43.550.000 € 1.612.963 €
Montenegro 23 25.5 42.500.000 € 1.847.826 €
Albanien 26 27.2 41.050.000 € 1.578.846 €
EJR Mazedonien 28 27.3 40.575.000 € 1.449.107 €
Ungarn 35 24.7 38.850.000 € 1.110.000 €
Nordirland 29 27.3 38.075.000 € 1.312.931 €
Georgien 32 26.4 34.925.000 € 1.091.406 €
Israel 27 24.9 34.350.000 € 1.272.222 €
Weißrussland 23 25.6 27.050.000 € 1.176.087 €
Island 22 26.6 25.475.000 € 1.157.955 €
Slowenien 21 25.7 23.300.000 € 1.109.524 €
Litauen 28 27.5 14.550.000 € 519.643 €
Zypern 26 28.8 13.900.000 € 534.615 €
Lettland 29 29.1 11.350.000 € 391.379 €
Moldavien 31 27.8 9.850.000 € 317.742 €
Estland 23 26.1 5.750.000 € 250.000 €
Armenien 25 26.9 5.400.000 € 216.000 €
Kasachstan 25 26.0 3.750.000 € 150.000 €
Liechtenstein 25 25.8 3.400.000 € 136.000 €
Färöer 26 27.9 2.710.000 € 104.231 €
Malta 25 27.1 1.975.000 € 79.000 €
Aserbaidschan 20 28.5 1.750.000 € 87.500 €
Luxemburg 23 24.6 1.450.000 € 63.043 €
Andorra 21 29.7 450.000 € 21.429 €
San Marino 20 25.8 300.000 € 15.000 €
Spanien 23 26.5 381.000.000 € 16.565.217 €
Italien 23 29.2 351.300.000 € 15.273.913 €
Frankreich 23 28.0 323.800.000 € 14.078.261 €
Portugal 23 26.9 271.800.000 € 11.817.391 €
Deutschland 23 27.2 234.400.000 € 10.191.304 €
Niederlande 23 28.2 232.200.000 € 10.095.652 €
Serbien 27 24.9 136.400.000 € 5.051.852 €
Kroatien 23 27.5 130.700.000 € 5.682.609 €
Russland 23 26.1 125.850.000 € 5.471.739 €
Schweden 23 29.2 121.050.000 € 5.263.043 €
Tschechien 23 28.8 112.050.000 € 4.871.739 €
Türkei 23 26.8 106.800.000 € 4.643.478 €
Schottland 34 26.2 106.475.000 € 3.131.618 €
Dänemark 36 27.5 104.550.000 € 2.904.167 €
Irland 30 26.6 104.125.000 € 3.470.833 €
Ukraine 24 26.7 95.000.000 € 3.958.333 €
Griechenland 23 29.1 89.450.000 € 3.889.130 €
Rumänien 23 26.9 89.100.000 € 3.873.913 €
Schweiz 23 26.4 81.950.000 € 3.563.043 €
Belgien 22 24.0 71.375.000 € 3.244.318 €
Bulgarien 28 28.4 64.400.000 € 2.300.000 €
Norwegen 32 27.7 63.225.000 € 1.975.781 €
Polen 23 27.2 60.050.000 € 2.610.870 €
Slowakei 25 26.8 59.700.000 € 2.388.000 €
Wales 30 23.6 47.775.000 € 1.592.500 €
Österreich 23 26.5 44.575.000 € 1.938.043 €
Bosnien und Herzegovina 18 26.1 44.250.000 € 2.458.333 €
Finnland 27 29.1 43.550.000 € 1.612.963 €
Montenegro 23 25.5 42.500.000 € 1.847.826 €
Albanien 26 27.2 41.050.000 € 1.578.846 €
EJR Mazedonien 28 27.3 40.575.000 € 1.449.107 €
Ungarn 35 24.7 38.850.000 € 1.110.000 €
Nordirland 29 27.3 38.075.000 € 1.312.931 €
Georgien 32 26.4 34.925.000 € 1.091.406 €
Israel 27 24.9 34.350.000 € 1.272.222 €
Weißrussland 23 25.6 27.050.000 € 1.176.087 €
Island 22 26.6 25.475.000 € 1.157.955 €
Slowenien 21 25.7 23.300.000 € 1.109.524 €
Litauen 28 27.5 14.550.000 € 519.643 €
Zypern 26 28.8 13.900.000 € 534.615 €
Lettland 29 29.1 11.350.000 € 391.379 €
Moldavien 31 27.8 9.850.000 € 317.742 €
Estland 23 26.1 5.750.000 € 250.000 €
Armenien 25 26.9 5.400.000 € 216.000 €
Kasachstan 25 26.0 3.750.000 € 150.000 €
Liechtenstein 25 25.8 3.400.000 € 136.000 €
Färöer 26 27.9 2.710.000 € 104.231 €
Malta 25 27.1 1.975.000 € 79.000 €
Aserbaidschan 20 28.5 1.750.000 € 87.500 €
Luxemburg 23 24.6 1.450.000 € 63.043 €
Andorra 21 29.7 450.000 € 21.429 €
San Marino 20 25.8 300.000 € 15.000 €
Zuletzt bearbeitet: