Pos | +/- | Name | Bren Ars 2:0 | ManU LeeUn 5:1 | Lei Wolv 1:0 | Burn BHA 1:2 | Chel Crys 3:0 | Evt Sou 3:1 | Wat AVil 3:2 | Nor Liv 0:3 | Newc WHam -:- | Spurs ManC -:- | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo2 | 0:2 | 3:12 | 2:13 | 0:13 | 2:02 | 2:12 | 1:2 | 0:34 | -:- | -:- | 16 | 0 | 1,00 | 16 | |
| 2 | Cube | 1:3 | 2:12 | 3:12 | 2:1 | 3:04 | 2:03 | 1:2 | 0:34 | -:- | -:- | 15 | 0 | 15 | ||
| 2 | Elena | 0:2 | 2:02 | 2:13 | 1:24 | 2:12 | 2:12 | 1:2 | 0:22 | -:- | -:- | 15 | 0 | 15 | ||
| 4 | frank3 | 0:1 | 2:12 | 3:12 | 1:1 | 2:02 | 2:12 | 0:1 | 0:34 | -:- | -:- | 12 | 0 | 12 | ||
| 5 | Daro | 0:3 | 2:12 | 2:02 | 0:0 | 2:12 | 1:1 | 2:13 | 0:22 | -:- | -:- | 11 | 0 | 11 |
Bren Ars 2:0 | ManU LeeUn 5:1 | Lei Wolv 1:0 | Burn BHA 1:2 | Chel Crys 3:0 | Evt Sou 3:1 | Wat AVil 3:2 | Nor Liv 0:3 | Newc WHam 2:4 | Spurs ManC 1:0 | P | B | S | G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo2 | 0:2 | 3:12 | 2:13 | 0:13 | 2:02 | 2:12 | 1:2 | 0:34 | 1:22 | 0:2 | 18 | 0 | 1,00 | 18 | |
| 2 | Elena | 0:2 | 2:02 | 2:13 | 1:24 | 2:12 | 2:12 | 1:2 | 0:22 | 1:22 | 1:2 | 17 | 0 | 17 | ||
| 3 | Cube | 1:3 | 2:12 | 3:12 | 2:1 | 3:04 | 2:03 | 1:2 | 0:34 | 2:1 | 1:2 | 15 | 0 | 15 | ||
| 4 | frank3 | 0:1 | 2:12 | 3:12 | 1:1 | 2:02 | 2:12 | 0:1 | 0:34 | 2:2 | 1:2 | 12 | 0 | 12 | ||
| 5 | Daro | 0:3 | 2:12 | 2:02 | 0:0 | 2:12 | 1:1 | 2:13 | 0:22 | 2:1 | 1:3 | 11 | 0 | 11 |
Liv Burn 2:0 | AVil Newc 2:0 | Crys Bren 0:0 | ManC Nor 5:0 | LeeUn Evt 2:2 | BHA Wat 2:0 | Sou ManU 1:1 | Wolv Spurs 0:1 | Ars Chel 0:2 | WHam Lei -:- | P | B | S | G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo2 | 3:02 | 1:02 | 2:1 | 3:02 | 1:2 | 2:12 | 1:3 | 1:23 | 1:33 | -:- | 14 | 0 | 1,00 | 32 | |
| 2 | Elena | 2:04 | 1:1 | 2:1 | 2:02 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:23 | 1:33 | -:- | 12 | 0 | 29 | ||
| 3 | 2 | Daro | 2:12 | 2:04 | 0:04 | 4:12 | 1:2 | 2:12 | 0:3 | 1:23 | 2:2 | -:- | 17 | 0 | 1,00 | 28 |
| 4 | frank3 | 3:13 | 1:1 | 1:2 | 3:02 | 1:12 | 2:2 | 1:2 | 1:23 | 1:22 | -:- | 12 | 0 | 24 | ||
| 5 | 2 | Cube | 1:2 | 2:1 | 3:02 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 1:32 | 1:22 | -:- | 6 | 0 | 21 |
| Pos | +/- | Name | Liv Burn 2:0 | AVil Newc 2:0 | Crys Bren 0:0 | ManC Nor 5:0 | LeeUn Evt 2:2 | BHA Wat 2:0 | Sou ManU 1:1 | Wolv Spurs 0:1 | Ars Chel 0:2 | WHam Lei 4:1 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo2 | 3:02 | 1:02 | 2:1 | 3:02 | 1:2 | 2:12 | 1:3 | 1:23 | 1:33 | 2:12 | 16 | 0 | 1,00 | 34 | |
| 2 | Elena | 2:04 | 1:1 | 2:1 | 2:02 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:23 | 1:33 | 2:12 | 14 | 0 | 31 | ||
| 3 | 2 | Daro | 2:12 | 2:04 | 0:04 | 4:12 | 1:2 | 2:12 | 0:3 | 1:23 | 2:2 | 2:2 | 17 | 0 | 1,00 | 28 |
| 4 | frank3 | 3:13 | 1:1 | 1:2 | 3:02 | 1:12 | 2:2 | 1:2 | 1:23 | 1:22 | 1:1 | 12 | 0 | 24 | ||
| 5 | 2 | Cube | 1:2 | 2:1 | 3:02 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 1:32 | 1:22 | 1:3 | 6 | 0 | 21 |
Pos | +/- | Name | ManC Ars 5:0 | Newc Sou 2:2 | Nor Lei 1:2 | WHam Crys 2:2 | AVil Bren 1:1 | BHA Evt 0:2 | Liv Chel 1:1 | Spurs Wat 1:0 | Burn LeeUn 1:1 | Wolv ManU 0:1 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elena | 2:02 | 1:12 | 1:24 | 2:0 | 1:14 | 2:1 | 2:1 | 2:13 | 1:2 | 1:23 | 18 | 0 | 49 | |
| 2 | 1 | Ivo2 | 3:12 | 1:2 | 1:32 | 2:0 | 1:0 | 1:22 | 2:1 | 2:02 | 1:14 | 1:32 | 14 | 0 | 1,00 | 48 |
| 3 | Daro | 2:02 | 1:12 | 1:32 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:22 | 3:12 | 1:14 | 0:32 | 16 | 0 | 1,00 | 44 | |
| 4 | frank3 | 3:12 | 2:24 | 0:22 | 3:1 | 0:02 | 1:1 | 1:14 | 3:02 | 1:2 | 1:23 | 19 | 0 | 1,00 | 43 | |
| 5 | Cube | 3:12 | 1:2 | 1:32 | 2:1 | 2:1 | 1:22 | 1:3 | 3:02 | 1:2 | 1:42 | 10 | 0 | 31 |
frank3 schrieb:Vielen Dank für die Glückwünsche zum Spieltagssieg! Irgendwann muss ja mal jemand gewinnen der Ahnung vom Fußball hat
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen