der skythe
Keyboard Turner
Und manche leben immer noch auf Bäumen
Die durchschnittliche Lebenserwartung was den Stand eines Landes und seinen Bürgern ziemlich gut widerspiegelt (Gesundheitsversorgung, Geld usw.) Griechenland und Griechisch-Zypern fast 80 Jahre Türkei 72 Jahre aber hier spielen die bf-Türken den großen Maker mit „Türkiye blablup“ und fragen auch noch dumm in was wir ihnen voraus sind
Durchschnittliche Lebenserwartung weltweit
Internationale Rangliste der Lebenserwartung in 120 Ländern inkl. Zusammenfassung nach Kontinenten. Erklärung wesentlicher Faktoren.www.laenderdaten.info
krass wie weit Griechenland den Anatoliern in allem voraus ist im BIP pro Kopf sind wir denen seit fast 100 Jahren immer weit voraus aber bla bla Türkiye ist Weltmacht haha
Schließlich sprechen Araber die Sprache Gottes und sind Türken überlegen. Und haben daher einen natürlichen Anspruch auf die Vorherrschaft in der Türkei.
Stimmt sogar habe viele Syrer sagen hören das sie die heilige Sprache des Korans reden und sich nicht anpassen werden in der Türkei. Sollen die Türken doch arabisch lernen sagten einige doch.
Wieso sollen wir gehen sagen sie wir waren vorher in Anatolien ansässig und es ist unsere Heimat sagen sie die Türken sollen wenn sie wollen zurück nach Zentralasien.
Die wird man auch nicht mehr los. Der nächste Konflikt steht schon bereit. Vielen Dank Recep Tayyip Erdogan für dieses tolle Geschenk.
Stimmt sogar habe viele Syrer sagen hören das sie die heilige Sprache des Korans reden und sich nicht anpassen werden in der Türkei. Sollen die Türken doch arabisch lernen sagten einige doch.
Wieso sollen wir gehen sagen sie wir waren vorher in Anatolien ansässig und es ist unsere Heimat sagen sie die Türken sollen wenn sie wollen zurück nach Zentralasien.
Die wird man auch nicht mehr los. Der nächste Konflikt steht schon bereit. Vielen Dank Recep Tayyip Erdogan für dieses tolle Geschenk.
Die Türkei wird immer ein Transitland bleiben im Gegensatz zu Griechenland. Daher hinkt der wirtschaftliche Vergleich. Je mehr Einwanderer ins Land strömen, desto mehr werden sich kulturelle und sprachliche Enklaven bilden. Und sich von der türkischen Mehrheitsgesellschaft isolieren. Und mit 5 Millionen Arabern wird die Integration noch schwieriger. Schließlich sprechen Araber die Sprache Gottes und sind Türken überlegen. Und haben daher einen natürlichen Anspruch auf die Vorherrschaft in der Türkei.
Wie kann es sein das die EU daran schuld sein soll das die Griechen ein höheres BIP pro kopf als ihr haben und Gr. angeblich heute wie Albanien wäre ohne EU wenn Griechenland schon seit fucking 1960 (Einführung der Zählung des BIP lange vor dem EU beitritt Griechenlands) ein deutlich höheres BIP pro Kopf als ihr habenDu vergleichst ein grosses Land mit 85 Millionen Einwohnern mit einem kleinen Land mit gerade 10 Millionen Einwohner das dazu noch seit Jahrzehnten in der EU ist.
Ohne die EU wär Griechenland Heute wie Albanien.
Date | GDP per capita Greece | GDP P.C. Annual Growth |
---|---|---|
2022 | $20,658 | 2.0% |
2021 | $20,263 | 15.1% |
2020 | $17,603 | -8.0% |
2019 | $19,130 | -3.1% |
2018 | $19,751 | 6.5% |
2017 | $18,552 | 3.6% |
2016 | $17,906 | -0.7% |
2015 | $18,024 | -16.4% |
2014 | $21,554 | -0.7% |
2013 | $21,712 | -0.6% |
2012 | $21,845 | -14.1% |
2011 | $25,437 | -4.9% |
2010 | $26,743 | -9.6% |
2009 | $29,578 | -7.3% |
2008 | $31,902 | 11.3% |
2007 | $28,656 | 16.3% |
2006 | $24,649 | 10.0% |
2005 | $22,418 | 2.7% |
2004 | $21,830 | 18.8% |
2003 | $18,378 | 30.7% |
2002 | $14,066 | 12.8% |
2001 | $12,473 | 2.5% |
2000 | $12,165 | -11.8% |
1999 | $13,784 | 2.8% |
1998 | $13,413 | 0.3% |
1997 | $13,370 | -2.1% |
1996 | $13,661 | 6.0% |
1995 | $12,888 | 16.9% |
1994 | $11,029 | 6.4% |
1993 | $10,364 | -7.0% |
1992 | $11,139 | 9.3% |
1991 | $10,196 | 6.2% |
1990 | $9,598 | 22.9% |
1989 | $7,813 | 3.2% |
1988 | $7,568 | 16.0% |
1987 | $6,522 | 16.0% |
1986 | $5,623 | 17.4% |
1985 | $4,792 | -1.3% |
1984 | $4,854 | -3.1% |
1983 | $5,008 | -10.2% |
1982 | $5,577 | 3.7% |
1981 | $5,377 | -8.8% |
1980 | $5,898 | 3.8% |
1979 | $5,685 | 22.1% |
1978 | $4,654 | 20.3% |
1977 | $3,870 | 15.2% |
1976 | $3,361 | 7.3% |
1975 | $3,132 | 11.0% |
1974 | $2,821 | 12.8% |
1973 | $2,500 | 32.1% |
1972 | $1,893 | 14.9% |
1971 | $1,647 | 10.4% |
1970 | $1,492 | 12.8% |
1969 | $1,323 | 14.9% |
1968 | $1,151 | 8.2% |
1967 | $1,064 | 7.2% |
1966 | $993 | 10.8% |
1965 | $897 | 14.6% |
1964 | $782 | 12.8% |
1963 | $694 | 12.7% |
1962 | $616 | 4.7% |
1961 | $588 | 13.5% |
Date | GDP per capita Türkiye | GDP P.C. Annual Growth |
---|---|---|
2021 | $9,654 | 12.1% |
2020 | $8,612 | -5.7% |
2019 | $9,133 | -3.9% |
2018 | $9,508 | -10.6% |
2017 | $10,629 | -2.4% |
2016 | $10,891 | -0.8% |
2015 | $10,974 | -9.2% |
2014 | $12,079 | -3.3% |
2013 | $12,489 | 7.3% |
2012 | $11,638 | 3.7% |
2011 | $11,221 | 6.5% |
2010 | $10,533 | 17.8% |
2009 | $8,941 | -17.0% |
2008 | $10,778 | 11.8% |
2007 | $9,641 | 21.1% |
2006 | $7,961 | 8.3% |
2005 | $7,351 | 22.2% |
2004 | $6,016 | 28.4% |
2003 | $4,685 | 29.5% |
2002 | $3,617 | 17.3% |
2001 | $3,083 | -27.3% |
2000 | $4,238 | 5.4% |
1999 | $4,020 | -8.3% |
1998 | $4,384 | 3.9% |
1997 | $4,222 | 3.0% |
1996 | $4,099 | 5.6% |
1995 | $3,881 | 28.2% |
1994 | $3,027 | -29.0% |
1993 | $4,262 | 11.6% |
1992 | $3,819 | 3.5% |
1991 | $3,691 | -1.3% |
1990 | $3,738 | 38.1% |
1989 | $2,708 | 16.1% |
1988 | $2,333 | 3.2% |
1987 | $2,261 | 14.0% |
1986 | $1,983 | 8.1% |
1985 | $1,835 | 10.0% |
1984 | $1,668 | -4.8% |
1983 | $1,753 | -6.6% |
1982 | $1,877 | -11.2% |
1981 | $2,113 | -1.0% |
1980 | $2,134 | 5.2% |
1979 | $2,029 | 33.9% |
1978 | $1,515 | 8.4% |
1977 | $1,397 | 12.3% |
1976 | $1,244 | 11.9% |
1975 | $1,111 | 23.2% |
1974 | $902 | 35.5% |
1973 | $666 | 22.7% |
1972 | $543 | 22.0% |
1971 | $445 | -7.0% |
1970 | $479 | -14.3% |
1969 | $558 | 8.3% |
1968 | $515 | 9.0% |
1967 | $473 | 8.2% |
1966 | $437 | 15.0% |
1965 | $380 | 4.6% |
1964 | $363 | 5.0% |
1963 | $346 | 13.1% |
1962 | $306 | 8.9% |
1961 | $281 | -44.2% |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen