Air-Bosna
B.O.S.N.A .I. H.E.R.C.E.G
4.Spieltag - 04.02.15
Gruppe A
Deutschland - China 54-61
Italien - Bosnien und Herzegowina 77-67
Türkei - Serbien 80-75
Gruppe B
Russland - Litauen 57-82
Georgien - Lettland 49-66
Montenegro - Frankreich 55-83
A Grubu
B Grubu
Spiele um die Plätze 9-12 (06.02.15)
12:15 - Serbien - Russland
14:30 - Montenegro - Deutschland
Spiele um die Plätze 5-8 (06.02.15)
12:15 - Bosnien und Herzegowina - Georgien
14:30 - Lettland - China
Halbfinale (06.02.15)
16:45 - Frankreich - Türkei
19:00 - Italien - Litauen
Gruppe A
Deutschland - China 54-61
Italien - Bosnien und Herzegowina 77-67
Türkei - Serbien 80-75
Gruppe B
Russland - Litauen 57-82
Georgien - Lettland 49-66
Montenegro - Frankreich 55-83
A Grubu
| R | Team | GP | W | L | P | Y | IcP | IcA | TopA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İtalya/Italy | 5 | 4 | 1 | 338 | 321 | 2 | 0 | 17 | 9 |
| 2 | Türkiye/Turkey | 5 | 4 | 1 | 349 | 335 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| 3 | Bosna Hersek/Bosnia and Herzegovina | 5 | 3 | 2 | 333 | 327 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 4 | Çin/China | 5 | 2 | 3 | 337 | 342 | 0 | 0 | -5 | 7 |
| 5 | Sırbistan/Serbia | 5 | 1 | 4 | 353 | 368 | 2 | 0 | -15 | 6 |
| 6 | Almanya/Germany | 5 | 1 | 4 | 300 | 317 | 1 | 0 | -17 | 6 |
B Grubu
| R | Team | GP | W | L | P | Y | IcP | IcA | TopA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa/France | 5 | 5 | 0 | 375 | 230 | 0 | 0 | 145 | 10 |
| 2 | Litvanya/Lithuania | 5 | 4 | 1 | 407 | 284 | 0 | 0 | 123 | 9 |
| 3 | Letonya/Latvia | 5 | 3 | 2 | 305 | 332 | 0 | 0 | -27 | 8 |
| 4 | Gürcistan/Georgia | 5 | 2 | 3 | 278 | 364 | 0 | 0 | -86 | 7 |
| 5 | Karadağ/Montenegro | 5 | 1 | 4 | 335 | 403 | 0 | 0 | -68 | 6 |
| 6 | Rusya/Russia | 5 | 0 | 5 | 326 | 413 | 0 | 0 | -87 | 5 |
Spiele um die Plätze 9-12 (06.02.15)
12:15 - Serbien - Russland
14:30 - Montenegro - Deutschland
Spiele um die Plätze 5-8 (06.02.15)
12:15 - Bosnien und Herzegowina - Georgien
14:30 - Lettland - China
Halbfinale (06.02.15)
16:45 - Frankreich - Türkei
19:00 - Italien - Litauen
Last edited:
