Zeus
Geek
| Land | Titel | Punktzahl von 10 |
| Algerien | Rachida | 6.5 |
| Argentinien | Kamchatka | 8 |
| Österreich | Gebürtig | 6 |
| Bangladesch | মাটির ময়না | 6.5 |
| Belgien | Le Fils | 7 |
| Brasilien | Cidade de Deus | 8 |
| Kanada | Un crabe dans la tête | 8.5 |
| Kolumbien | Los niños invisibles | 7 |
| Kroatien | Fine mrtve djevojke | 8 |
| Tschechische Republik | Divoké vcely | 5 |
| Dänemark | Elsker dig for evigt | 7.5 |
| Finnland | Mies vailla menneisyyttä | 6 |
| Frankreich | 8 Femmes | 9 |
| Deutschland | Nirgendwo in Afrika | 7.5 |
| Griechenland | Το μόνον της ζωής του ταξείδιον | 6 |
| Honk Kong (mit englischer Synchronisation) | 天脈傳奇 | 6.5 |
| Ungarn | Hukkle | 2 |
| Island | Hafið | 7.5 |
| Indien | देवदास | 7 |
| Indonesien | Ca-bau-kan | 3.5 |
| Iran | من ترانه ۱۵ سال دارم | 7 |
| Israel | כנפיים שבורות | 8 |
| Italien | Pinocchio | 7 |
| Japan | Out | 8.5 |
| Südkorea | 오아시스 | 9 |
| Mexiko | El crimen del Padre Amaro | 7 |
| Niederlande | Zus & Zo | 7.5 |
| Norwegen | Tyven, tyven | 8 |
| Polen | Edi | 7.5 |
| Portugal | O Delfim | 5.5 |
| Rumänien | Filantropica | 8 |
| Russland | Дом дураков | 8 |
| Jugoslawien | Лавиринт | 7.5 |
| Schweden | Lilja 4-ever | 8 |
| Schweiz | Aime ton père | 7 |
| Thailand | มนต์รักทรานซิสเตอร์ | 7.5 |
| Türkei | Dokuz | 8 |
| Uruguay | El último tren | 7 |
| Venezuela | La pluma del arcángel | 7 |
Die Filme haben sich insgesamt relativ durchschnittlich angefühlt - somit ist Deutschland als Sieger ganz angemessen, ich hätte nicht erwartet, dass dieser Film gewinnen würde, ich hätte eher auf Israel getippt, welches auch eine richtig starke Story hatte. Für mich waren Frankreich (wieder einmal) und Südkorea die Sieger - einer wegen der herausragenden Unterhaltung mit treffendem Humor, der andere wegen der bewegenden Geschichte.