Pos | +/- | Name | KAN MAR 1:2 | KRO BEL 0:0 | JPN SPA 2:1 | CRC DEU 2:4 | SKOR POR -:- | GHA URU -:- | CMR BRA -:- | SRB CH -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 1:24 | 1:12 | 0:2 | 1:33 | -:- | -:- | -:- | -:- | 9 | 16 | 1,33 | 83 | |
2 | TuAF | 1:24 | 1:12 | 0:2 | 0:32 | -:- | -:- | -:- | -:- | 8 | 16 | 0,33 | 81 | |
3 | 1 | DZEKO | 1:24 | 2:22 | 0:3 | 0:42 | -:- | -:- | -:- | -:- | 8 | 12 | 0,50 | 77 |
4 | 1 | Ludjak | 0:13 | 1:12 | 1:2 | 0:32 | -:- | -:- | -:- | -:- | 7 | 12 | 2,00 | 76 |
5 | Elena | 1:24 | 2:1 | 0:2 | 0:32 | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 16 | 0,33 | 74 | |
6 | Daro | 1:0 | 2:22 | 1:1 | 0:32 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 12 | 1,00 | 64 | |
7 | 2 | Ujo | 0:13 | 2:0 | 1:1 | 1:33 | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 8 | 0,50 | 57 |
8 | Alphawolf | 0:13 | 1:3 | 0:3 | 0:42 | -:- | -:- | -:- | -:- | 5 | 0 | 1,00 | 56 | |
9 | 2 | Alen | 0 | 12 | 54 | |||||||||
Pos | +/- | Name | KAN MAR 1:2 | KRO BEL 0:0 | JPN SPA 2:1 | CRC DEU 2:4 | SKOR POR -:- | GHA URU -:- | CMR BRA -:- | SRB CH -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 1:24 | 1:12 | 0:2 | 1:33 | -:- | -:- | -:- | -:- | 9 | 0 | 1,00 | 67 | |
2 | 1 | DZEKO | 1:24 | 2:22 | 0:3 | 0:42 | -:- | -:- | -:- | -:- | 8 | 0 | 0,50 | 65 |
3 | 1 | TuAF | 1:24 | 1:12 | 0:2 | 0:32 | -:- | -:- | -:- | -:- | 8 | 0 | 65 | |
4 | 2 | Ludjak | 0:13 | 1:12 | 1:2 | 0:32 | -:- | -:- | -:- | -:- | 7 | 0 | 2,00 | 64 |
5 | Elena | 1:24 | 2:1 | 0:2 | 0:32 | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 58 | ||
6 | Alphawolf | 0:13 | 1:3 | 0:3 | 0:42 | -:- | -:- | -:- | -:- | 5 | 0 | 1,00 | 56 | |
7 | Daro | 1:0 | 2:22 | 1:1 | 0:32 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 1,00 | 52 | |
8 | Ujo | 0:13 | 2:0 | 1:1 | 1:33 | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 0,50 | 49 | |
9 | Alen | 0 | 0 | 42 | ||||||||||
Pos | +/- | Name | Tor --- | HF --- | --- | --- | --- | Gr A NIE | Gr B ENG | Gr C ARG | Gr D FRA | Gr E JPN | Gr F MAR | Gr G --- | Gr H --- | WM --- | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | FRA | BEL | DEU | FRA | SPA | NIE4 | ENG4 | ARG4 | FRA4 | DEU | BEL | BRA | POR | DEU | 16 | 1,33 | 83 | |
2 | TuAF | BRA | ARG | BRA | FRA | SPA | NIE4 | ENG4 | ARG4 | FRA4 | SPA | BEL | BRA | POR | ENG | 16 | 0,33 | 81 | |
3 | DZEKO | FRA | ARG | DEU | FRA | SPA | NIE4 | ENG4 | ARG4 | DEN | DEU | KRO | BRA | POR | DEU | 12 | 0,50 | 77 | |
4 | Ludjak | KRO | ARG | BRA | ENG | POR | NIE4 | ENG4 | ARG4 | DEN | SPA | BEL | BRA | POR | ARG | 12 | 2,00 | 76 | |
5 | Elena | DEU | ARG | BRA | DEU | FRA | NIE4 | ENG4 | ARG4 | FRA4 | DEU | BEL | BRA | POR | ARG | 16 | 0,33 | 74 | |
6 | Daro | ARG | ARG | BRA | DEU | FRA | NIE4 | ENG4 | ARG4 | DEN | SPA | KRO | BRA | URU | ARG | 12 | 1,00 | 64 | |
7 | Ujo | KRO | BRA | DEU | ENG | MAR | QAT | ENG4 | POL | FRA4 | DEU | KRO | CH | URU | KRO | 8 | 0,50 | 57 | |
8 | Alphawolf | 0 | 1,00 | 56 | |||||||||||||||
9 | Alen | BRA | BRA | DEU | ENG | NIE | NIE4 | ENG4 | ARG4 | DEN | DEU | BEL | BRA | POR | DEU | 12 | 54 | ||
Ohne Boni würde es so aussehen
Pos +/- Name KAN
MAR
1:2KRO
BEL
0:0JPN
SPA
2:1CRC
DEU
2:4SKOR
POR
-:-GHA
URU
-:-CMR
BRA
-:-SRB
CH
-:-P B S
G1 Ivo2 1:24 1:12 0:2 1:33 -:- -:- -:- -:- 9 0 1,00 67 2 1 DZEKO 1:24 2:22 0:3 0:42 -:- -:- -:- -:- 8 0 0,50 65 3 1 TuAF 1:24 1:12 0:2 0:32 -:- -:- -:- -:- 8 0 65 4 2 Ludjak 0:13 1:12 1:2 0:32 -:- -:- -:- -:- 7 0 2,00 64 5 Elena 1:24 2:1 0:2 0:32 -:- -:- -:- -:- 6 0 58 6 Alphawolf 0:13 1:3 0:3 0:42 -:- -:- -:- -:- 5 0 1,00 56 7 Daro 1:0 2:22 1:1 0:32 -:- -:- -:- -:- 4 0 1,00 52 8 Ujo 0:13 2:0 1:1 1:33 -:- -:- -:- -:- 6 0 0,50 49 9 Alen 0 0 42
Unabhängig vom Bonus, haben manche vergessen, vereinzelte Spiele zu tippen.
Nach allen Gesetzen der Natur müsste ich natürlich Tabellenführer sein.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Wie sagt man? Wer richtig tippt, der hat keine Ahnung![]()
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen