Glückwunsch zum TagessiegGlückwunsch an @daro zur erfolgreichen Verteidigung der Führung
Pos +/- Name LET
NIE
0:1RUS
SVK
1:0DEU
ROU
2:1ISL
ARM
1:1LIE
MKD
0:4TUR
NOR
1:1CZE
WAL
2:2EST
BLR
2:0MLT
SLO
0:4CYP
KRO
0:3GIB
Monte
0:3KAZ
BIH
0:2LTU
BUL
3:1AZE
IRL
0:3GEO
GRI
0:2FIN
UKR
1:2SWE
RKS
3:0SCO
ISR
3:2CH
NIR
2:0LUX
SRB
0:1HUN
ALB
0:1AND
ENG
0:5POL
SMR
5:0FAR
AUT
0:2MDA
DEN
0:4P S
G1 Daro 1:32 1:1 3:12 1:14 0:44 2:1 1:12 0:0 0:22 0:34 0:22 0:24 1:2 1:32 1:22 0:22 2:12 0:0 3:13 0:32 2:1 0:54 3:02 0:12 0:32 49 1,50 178 2 Paokaras 1:32 1:1 2:02 1:0 0:22 1:14 1:12 0:0 0:32 0:22 0:34 1:22 1:2 1:1 0:12 2:1 3:12 1:03 2:12 0:32 2:1 0:42 4:12 1:33 0:22 42 1,00 167 3 2 Ivo2 0:32 2:13 3:12 1:14 1:32 1:2 2:1 1:02 0:22 1:32 0:42 1:33 1:3 1:1 0:12 1:24 3:12 1:03 2:04 0:42 2:1 0:62 5:04 1:22 0:52 51 1,00 164 4 1 Ludjak 1:32 2:02 2:14 1:0 0:22 2:1 1:0 1:1 0:12 1:22 0:34 0:24 1:1 0:12 0:12 1:1 3:04 2:13 2:04 0:32 1:0 0:42 4:02 0:32 0:22 47 160 5 2 TuAF 0:32 2:13 3:12 1:14 0:22 2:1 1:0 0:0 0:22 1:32 0:22 1:22 1:2 1:1 0:12 1:1 2:02 1:03 3:13 0:32 1:0 0:42 4:02 1:33 0:22 42 0,50 159 6 2 Elena 0:22 2:2 3:12 2:1 0:12 2:22 1:0 1:1 0:12 1:22 0:22 1:22 0:1 1:22 1:22 1:1 1:1 2:13 1:1 1:23 1:1 0:22 4:02 1:33 0:32 35 149 7 Željko 1:1 1:1 1:1 1:14 1:1 1:14 1:12 1:1 1:1 1:43 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 13 106
Pos | +/- | Name | CYP MLT 2:2 | SLO RUS 1:2 | ROU ARM 1:0 | KRO SVK 2:2 | ISL LIE 4:0 | MKD DEU 0:4 | NIE GIB 6:0 | NOR Monte 2:0 | EST WAL 0:1 | LET TUR 1:2 | BLR CZE 0:2 | KAZ FIN 0:2 | SRB AZE 3:1 | UKR BIH 1:1 | POR LUX 5:0 | ALB POL 0:1 | SMR AND 0:3 | SWE GRI 2:0 | ISR MDA 2:1 | RKS GEO 1:2 | FAR SCO 0:1 | DEN AUT 1:0 | LTU CH 0:4 | BUL NIR 2:1 | ENG HUN 1:1 | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daro | 2:1 | 0:0 | 2:02 | 3:1 | 3:02 | 1:22 | 5:02 | 2:12 | 1:23 | 1:24 | 0:12 | 2:2 | 3:14 | 2:1 | 3:12 | 2:33 | 1:1 | 1:02 | 3:12 | 2:0 | 0:32 | 2:02 | 0:22 | 0:0 | 3:1 | 38 | 1,50 | 216 | |
2 | Paokaras | 2:0 | 1:1 | 3:02 | 2:1 | 2:02 | 0:22 | 4:02 | 2:12 | 0:14 | 0:13 | 0:12 | 1:22 | 3:14 | 1:14 | 4:02 | 0:14 | 0:0 | 1:1 | 2:14 | 1:0 | 0:32 | 2:02 | 1:22 | 1:1 | 2:0 | 45 | 1,00 | 212 | |
3 | 2 | TuAF | 2:1 | 1:1 | 2:13 | 2:0 | 2:02 | 1:22 | 4:02 | 2:04 | 1:23 | 1:24 | 1:22 | 0:12 | 3:14 | 1:14 | 3:02 | 1:1 | 0:12 | 1:02 | 2:02 | 1:1 | 1:23 | 2:13 | 0:12 | 1:1 | 3:1 | 48 | 1,50 | 207 |
4 | Ludjak | 1:0 | 1:0 | 2:13 | 2:0 | 2:02 | 1:22 | 5:02 | 2:12 | 0:14 | 1:24 | 1:22 | 0:24 | 3:02 | 1:2 | 4:02 | 1:23 | 1:1 | 2:12 | 2:02 | 1:0 | 1:23 | 2:13 | 0:22 | 1:03 | 3:1 | 47 | 207 | ||
5 | 2 | Ivo2 | 2:1 | 1:1 | 1:04 | 1:0 | 3:12 | 0:32 | 7:02 | 2:12 | 1:32 | 1:24 | 0:32 | 1:22 | 3:02 | 2:1 | 6:02 | 1:23 | 1:1 | 2:12 | 3:12 | 1:0 | 0:22 | 4:12 | 1:32 | 2:02 | 3:1 | 41 | 1,00 | 205 |
6 | Elena | 1:12 | 1:24 | 2:13 | 2:1 | 2:02 | 1:32 | 3:02 | 2:12 | 0:22 | 0:13 | 2:1 | 0:12 | 2:12 | 2:22 | 3:02 | 1:23 | 1:1 | 2:2 | 1:03 | 1:1 | 0:22 | 2:13 | 1:22 | 1:1 | 2:1 | 43 | 192 | ||
7 | Željko | 0:3 | 0:0 | 1:04 | 4:1 | 0:1 | 1:32 | 4:02 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:24 | 1:42 | 0:2 | 1:14 | 3:12 | 1:0 | 4:4 | 1:1 | 1:03 | 1:0 | 0:52 | 0:1 | 1:22 | 0:0 | 1:0 | 27 | 133 |
Pos | +/- | Name | AZE LUX 1:3 | RUS CYP 6:0 | ARM MKD 0:5 | GEO SWE 2:0 | MLT KRO 1:7 | GRI SPA 0:1 | DEU LIE 9:0 | ROU ISL 0:0 | IRL POR 0:0 | SVK SLO 2:2 | MDA SCO 0:2 | ENG ALB 5:0 | AND POL 1:4 | AUT ISR 4:2 | DEN FAR 3:1 | NIR LTU 1:0 | HUN SMR 4:0 | ITA CH 1:1 | BIH FIN -:- | TUR GIB -:- | NOR LET -:- | FRA KAZ -:- | Monte NIE -:- | WAL BLR -:- | BEL EST -:- | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daro | 2:1 | 1:1 | 1:22 | 1:3 | 0:32 | 0:14 | 5:12 | 1:12 | 1:2 | 2:1 | 1:33 | 5:12 | 0:52 | 2:2 | 3:14 | 1:04 | 3:12 | 0:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 31 | 2,50 | 247 | |
2 | Paokaras | 2:1 | 2:02 | 0:12 | 1:2 | 0:42 | 1:23 | 5:02 | 2:1 | 1:12 | 1:12 | 0:24 | 3:02 | 0:33 | 2:12 | 3:02 | 0:1 | 3:12 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 30 | 1,00 | 242 | |
3 | TuAF | 1:0 | 2:02 | 1:1 | 1:2 | 0:32 | 1:23 | 4:02 | 1:0 | 1:2 | 1:12 | 0:12 | 3:12 | 0:22 | 2:12 | 3:02 | 1:04 | 2:02 | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 27 | 1,50 | 234 | |
4 | 1 | Ivo2 | 2:1 | 2:02 | 1:22 | 0:2 | 0:22 | 0:22 | 5:02 | 2:1 | 1:3 | 1:12 | 1:33 | 3:12 | 0:62 | 2:12 | 4:02 | 3:02 | 5:02 | 3:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 27 | 1,00 | 232 |
5 | 1 | Ludjak | 1:0 | 2:12 | 1:1 | 0:2 | 0:42 | 0:22 | 6:02 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:12 | 2:12 | 0:33 | 1:02 | 4:02 | 1:1 | 2:02 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 21 | 228 | |
6 | Elena | 1:22 | 2:02 | 2:1 | 0:1 | 0:22 | 1:23 | 3:02 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:12 | 2:02 | 0:33 | 2:12 | 2:03 | 2:13 | 3:02 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 28 | 220 | ||
7 | Alphawolf | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | elSandzako | 0 | 0 |
Pos | +/- | Name | AZE LUX 1:3 | RUS CYP 6:0 | ARM MKD 0:5 | GEO SWE 2:0 | MLT KRO 1:7 | GRI SPA 0:1 | DEU LIE 9:0 | ROU ISL 0:0 | IRL POR 0:0 | SVK SLO 2:2 | MDA SCO 0:2 | ENG ALB 5:0 | AND POL 1:4 | AUT ISR 4:2 | DEN FAR 3:1 | NIR LTU 1:0 | HUN SMR 4:0 | ITA CH 1:1 | BIH FIN 1:3 | TUR GIB 6:0 | NOR LET 0:0 | FRA KAZ 8:0 | Monte NIE 2:2 | WAL BLR 5:1 | BEL EST 3:1 | P | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daro | 2:1 | 1:1 | 1:22 | 1:3 | 0:32 | 0:14 | 5:12 | 1:12 | 1:2 | 2:1 | 1:33 | 5:12 | 0:52 | 2:2 | 3:14 | 1:04 | 3:12 | 0:02 | 1:0 | 3:12 | 3:0 | 5:12 | 1:3 | 1:02 | 3:02 | 39 | 1,50 | 255 | |
2 | Paokaras | 2:1 | 2:02 | 0:12 | 1:2 | 0:42 | 1:23 | 5:02 | 2:1 | 1:12 | 1:12 | 0:24 | 3:02 | 0:33 | 2:12 | 3:02 | 0:1 | 3:12 | 2:0 | 1:0 | 4:02 | 2:1 | 3:12 | 0:2 | 2:12 | 3:14 | 40 | 2,00 | 252 | |
3 | TuAF | 1:0 | 2:02 | 1:1 | 1:2 | 0:32 | 1:23 | 4:02 | 1:0 | 1:2 | 1:12 | 0:12 | 3:12 | 0:22 | 2:12 | 3:02 | 1:04 | 2:02 | 1:0 | 1:0 | 4:02 | 2:1 | 3:02 | 1:2 | 2:02 | 3:02 | 35 | 1,50 | 242 | |
4 | 1 | Ivo2 | 2:1 | 2:02 | 1:22 | 0:2 | 0:22 | 0:22 | 5:02 | 2:1 | 1:3 | 1:12 | 1:33 | 3:12 | 0:62 | 2:12 | 4:02 | 3:02 | 5:02 | 3:1 | 2:1 | 6:04 | 4:0 | 3:12 | 1:3 | 3:12 | 4:02 | 37 | 1,00 | 242 |
5 | 1 | Ludjak | 1:0 | 2:12 | 1:1 | 0:2 | 0:42 | 0:22 | 6:02 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:12 | 2:12 | 0:33 | 1:02 | 4:02 | 1:1 | 2:02 | 2:1 | 2:0 | 3:02 | 2:1 | 3:02 | 1:3 | 1:1 | 2:03 | 28 | 235 | |
6 | Elena | 1:22 | 2:02 | 2:1 | 0:1 | 0:22 | 1:23 | 3:02 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:12 | 2:02 | 0:33 | 2:12 | 2:03 | 2:13 | 3:02 | 2:1 | 2:2 | 2:02 | 2:1 | 2:02 | 0:3 | 2:12 | 2:03 | 37 | 229 | ||
7 | Alphawolf | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | elSandzako | 0 | 0 |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen