Pos | +/- | Name | F95 OSN 1:1 | FCK H96 3:1 | FCM KSC -:- | SGF FCH -:- | WSB HSV -:- | STP FCN -:- | S04 BSC -:- | KIE ELV -:- | BTSV SCP -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:1 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 4,00 | 103 | |
2 | Ludjak | 2:0 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 0,50 | 97 | |
3 | Cube | 2:1 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 4,00 | 80 | |
4 | Elena | 2:0 | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0,50 | 71 |
Pos | +/- | Name | F95 OSN 1:1 | FCK H96 3:1 | FCM KSC 1:1 | SGF FCH 1:0 | WSB HSV 1:1 | STP FCN 5:1 | S04 BSC -:- | KIE ELV -:- | BTSV SCP -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:13 | 0:2 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | 5 | 0 | 5,00 | 108 | |
2 | Ludjak | 2:0 | 1:02 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:02 | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 99 | ||
3 | Cube | 2:1 | 2:12 | 2:22 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 3,50 | 82 | |
4 | Elena | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 0,50 | 73 |
Pos | +/- | Name | F95 OSN 1:1 | FCK H96 3:1 | FCM KSC 1:1 | SGF FCH 1:0 | WSB HSV 1:1 | STP FCN 5:1 | S04 BSC 1:2 | KIE ELV 1:1 | BTSV SCP 1:3 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:13 | 0:2 | 1:02 | 1:24 | 2:0 | 1:22 | 11 | 0 | 5,00 | 114 | |
2 | Ludjak | 2:0 | 1:02 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:02 | 2:2 | 2:1 | 0:12 | 6 | 0 | 101 | ||
3 | Cube | 2:1 | 2:12 | 2:22 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:22 | 6 | 0 | 3,50 | 84 | |
4 | Elena | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 2:12 | 1:1 | 2:1 | 0:23 | 5 | 0 | 0,50 | 76 |
Pos | +/- | Name | H96 FCM 2:1 | ELV BTSV 3:0 | OSN WSB -:- | HSV SGF -:- | SCP STP -:- | F95 FCK -:- | KSC S04 -:- | FCN BSC -:- | FCH KIE -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:14 | 1:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 5,50 | 120 | |
2 | Ludjak | 2:14 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 105 | ||
3 | Cube | 1:2 | 2:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 3,50 | 86 | |
4 | Elena | 2:14 | 1:02 | 6 | 0 | 1,00 | 82 |
Pos | +/- | Name | H96 FCM 2:1 | ELV BTSV 3:0 | OSN WSB 0:2 | HSV SGF 2:0 | SCP STP 2:2 | F95 FCK 4:3 | KSC S04 -:- | FCN BSC -:- | FCH KIE -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:14 | 1:02 | 1:1 | 3:13 | 1:2 | 2:13 | -:- | -:- | -:- | 12 | 0 | 6,00 | 126 | |
2 | Ludjak | 2:14 | 1:1 | 1:0 | 3:13 | 1:0 | 2:13 | -:- | -:- | -:- | 10 | 0 | 111 | ||
3 | Cube | 1:2 | 2:12 | 1:22 | 2:12 | 2:1 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 3,50 | 90 | |
4 | Elena | 2:14 | 1:02 | 2:1 | 2:12 | 1:2 | 2:13 | -:- | -:- | -:- | 11 | 0 | 0,50 | 87 |
Pos | +/- | Name | H96 FCM 2:1 | ELV BTSV 3:0 | OSN WSB 0:2 | HSV SGF 2:0 | SCP STP 2:2 | F95 FCK 4:3 | KSC S04 3:0 | FCN BSC 3:1 | FCH KIE 1:3 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:14 | 1:02 | 1:1 | 3:13 | 1:2 | 2:13 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 | 5,00 | 126 | |
2 | Ludjak | 2:14 | 1:1 | 1:0 | 3:13 | 1:0 | 2:13 | 1:02 | 1:2 | 0:12 | 14 | 0 | 115 | ||
3 | 1 | Elena | 2:14 | 1:02 | 2:1 | 2:12 | 1:2 | 2:13 | 2:12 | 2:3 | 1:34 | 17 | 0 | 1,50 | 93 |
4 | 1 | Cube | 1:2 | 2:12 | 1:22 | 2:12 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 6 | 0 | 3,50 | 90 |
Pos | +/- | Name | SGF OSN 4:0 | BTSV F95 1:4 | STP KSC -:- | BSC SCP -:- | S04 H96 -:- | FCK HSV -:- | FCM ELV -:- | KIE FCN -:- | WSB FCH -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:12 | 0:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 5,25 | 130 | |
2 | Ludjak | 1:02 | 1:22 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 0,25 | 119 | |
3 | Elena | 1:02 | 0:22 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 1,75 | 97 | |
4 | Cube | 2:12 | 1:22 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 3,75 | 94 |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen