Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alen | 15 | 8 | 10 | 14 | 20 | 14 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 15 | 17 | 7 | 8 | 13 | 11 | 10 | 13 | 22 | 7 | 4 | 4,33 | 347 | ||||||
2 | Ivo2 | 9 | 6 | 18 | 13 | 23 | 12 | 12 | 9 | 18 | 8 | 12 | 14 | 9 | 15 | 6 | 8 | 12 | 6 | 18 | 12 | 7 | 10 | 20 | 11 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4 | 3,33 | 336 | ||||||
3 | Elena | 14 | 0 | 13 | 11 | 20 | 20 | 14 | 6 | 11 | 8 | 10 | 16 | 11 | 15 | 6 | 11 | 13 | 10 | 8 | 12 | 7 | 9 | 15 | 7 | 14 | 12 | 11 | 5 | 4 | 1,00 | 313 | ||||||
4 | kewell | 10 | 2 | 12 | 11 | 18 | 11 | 16 | 12 | 13 | 6 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 9 | 12 | 8 | 14 | 12 | 12 | 10 | 16 | 9 | 8 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1,33 | 305 | ||||||
5 | Daro | 6 | 8 | 10 | 4 | 15 | 11 | 9 | 14 | 13 | 14 | 7 | 12 | 13 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 13 | 8 | 7 | 10 | 17 | 11 | 12 | 4 | 12 | 4 | 5,50 | 289 | ||||||
6 | Tayfun | 0 | 0 | 16 | 13 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 10 | 17 | 14 | 18 | 2 | 0 | 3,00 | 276 | ||||||
7 | Cube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 11 | 8 | 13 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1,00 | 238 | ||||||
8 | Ludjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 14 | 6 | 13 | 13 | 12 | 15 | 6 | 18 | 13 | 8 | 10 | 13 | 9 | 9 | 15 | 13 | 9 | 0 | 3,33 | 216 | ||||||
9 | FitnessMaxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 8 | 10 | 17 | 10 | 17 | 6 | 10 | 7 | 12 | 17 | 12 | 6 | 6 | 12 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 207 | ||||||
10 | A.E.I.O.U. | 9 | 6 | 16 | 14 | 24 | 11 | 8 | 10 | 12 | 6 | 14 | 15 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 168 | ||||||
11 | mjinvincible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 7 | 10 | 6 | 18 | 11 | 6 | 11 | 15 | 7 | 15 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0,33 | 163 |
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alen | 15 | 8 | 10 | 14 | 20 | 14 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 15 | 17 | 7 | 8 | 13 | 11 | 10 | 13 | 22 | 7 | 4 | 4,33 | 347 | ||||||
2 | Ivo2 | 9 | 6 | 18 | 13 | 23 | 12 | 12 | 9 | 18 | 8 | 12 | 14 | 9 | 15 | 6 | 8 | 12 | 6 | 18 | 12 | 7 | 10 | 20 | 11 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4 | 3,33 | 336 | ||||||
3 | Elena | 14 | 0 | 13 | 11 | 20 | 20 | 14 | 6 | 11 | 8 | 10 | 16 | 11 | 15 | 6 | 11 | 13 | 10 | 8 | 12 | 7 | 9 | 15 | 7 | 14 | 12 | 11 | 5 | 4 | 1,00 | 313 | ||||||
4 | kewell | 10 | 2 | 12 | 11 | 18 | 11 | 16 | 12 | 13 | 6 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 9 | 12 | 8 | 14 | 12 | 12 | 10 | 16 | 9 | 8 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1,33 | 305 | ||||||
5 | Daro | 6 | 8 | 10 | 4 | 15 | 11 | 9 | 14 | 13 | 14 | 7 | 12 | 13 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 13 | 8 | 7 | 10 | 17 | 11 | 12 | 4 | 12 | 4 | 5,50 | 289 | ||||||
6 | Tayfun | 0 | 0 | 16 | 13 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 10 | 17 | 14 | 18 | 4 | 0 | 3,00 | 278 | ||||||
7 | Cube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 11 | 8 | 13 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1,00 | 238 | ||||||
8 | Ludjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 14 | 6 | 13 | 13 | 12 | 15 | 6 | 18 | 13 | 8 | 10 | 13 | 9 | 9 | 15 | 13 | 9 | 0 | 3,33 | 216 | ||||||
9 | FitnessMaxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 8 | 10 | 17 | 10 | 17 | 6 | 10 | 7 | 12 | 17 | 12 | 6 | 6 | 12 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 207 | ||||||
10 | A.E.I.O.U. | 9 | 6 | 16 | 14 | 24 | 11 | 8 | 10 | 12 | 6 | 14 | 15 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 168 | ||||||
11 | mjinvincible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 7 | 10 | 6 | 18 | 11 | 6 | 11 | 15 | 7 | 15 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0,33 | 163 |
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alen | 15 | 8 | 10 | 14 | 20 | 14 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 15 | 17 | 7 | 8 | 13 | 11 | 10 | 13 | 22 | 7 | 11 | 4 | 5,33 | 358 | |||||
2 | Ivo2 | 9 | 6 | 18 | 13 | 23 | 12 | 12 | 9 | 18 | 8 | 12 | 14 | 9 | 15 | 6 | 8 | 12 | 6 | 18 | 12 | 7 | 10 | 20 | 11 | 13 | 13 | 13 | 5 | 9 | 4 | 3,33 | 345 | |||||
3 | Elena | 14 | 0 | 13 | 11 | 20 | 20 | 14 | 6 | 11 | 8 | 10 | 16 | 11 | 15 | 6 | 11 | 13 | 10 | 8 | 12 | 7 | 9 | 15 | 7 | 14 | 12 | 11 | 5 | 9 | 4 | 1,00 | 322 | |||||
4 | kewell | 10 | 2 | 12 | 11 | 18 | 11 | 16 | 12 | 13 | 6 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 9 | 12 | 8 | 14 | 12 | 12 | 10 | 16 | 9 | 8 | 11 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1,33 | 311 | |||||
5 | Daro | 6 | 8 | 10 | 4 | 15 | 11 | 9 | 14 | 13 | 14 | 7 | 12 | 13 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 13 | 8 | 7 | 10 | 17 | 11 | 12 | 4 | 12 | 7 | 4 | 5,50 | 296 | |||||
6 | Tayfun | 0 | 0 | 16 | 13 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 10 | 17 | 14 | 18 | 4 | 8 | 0 | 3,00 | 286 | |||||
7 | Cube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 11 | 8 | 13 | 14 | 11 | 5 | 8 | 0 | 1,00 | 246 | |||||
8 | Ludjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 14 | 6 | 13 | 13 | 12 | 15 | 6 | 18 | 13 | 8 | 10 | 13 | 9 | 9 | 15 | 13 | 9 | 7 | 0 | 3,33 | 223 | |||||
9 | FitnessMaxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 8 | 10 | 17 | 10 | 17 | 6 | 10 | 7 | 12 | 17 | 12 | 6 | 6 | 12 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 207 | |||||
10 | mjinvincible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 7 | 10 | 6 | 18 | 11 | 6 | 11 | 15 | 7 | 15 | 14 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0,33 | 173 | |||||
11 | A.E.I.O.U. | 9 | 6 | 16 | 14 | 24 | 11 | 8 | 10 | 12 | 6 | 14 | 15 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 168 |
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alen | 15 | 8 | 10 | 14 | 20 | 14 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 15 | 17 | 7 | 8 | 13 | 11 | 10 | 13 | 22 | 7 | 11 | 15 | 4 | 5,67 | 373 | ||||
2 | Ivo2 | 9 | 6 | 18 | 13 | 23 | 12 | 12 | 9 | 18 | 8 | 12 | 14 | 9 | 15 | 6 | 8 | 12 | 6 | 18 | 12 | 7 | 10 | 20 | 11 | 13 | 13 | 13 | 5 | 9 | 14 | 8 | 3,33 | 363 | ||||
3 | Elena | 14 | 0 | 13 | 11 | 20 | 20 | 14 | 6 | 11 | 8 | 10 | 16 | 11 | 15 | 6 | 11 | 13 | 10 | 8 | 12 | 7 | 9 | 15 | 7 | 14 | 12 | 11 | 5 | 9 | 15 | 4 | 1,33 | 337 | ||||
4 | kewell | 10 | 2 | 12 | 11 | 18 | 11 | 16 | 12 | 13 | 6 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 9 | 12 | 8 | 14 | 12 | 12 | 10 | 16 | 9 | 8 | 11 | 12 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1,33 | 321 | ||||
5 | Daro | 6 | 8 | 10 | 4 | 15 | 11 | 9 | 14 | 13 | 14 | 7 | 12 | 13 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 13 | 8 | 7 | 10 | 17 | 11 | 12 | 4 | 12 | 7 | 8 | 4 | 5,50 | 304 | ||||
6 | Tayfun | 0 | 0 | 16 | 13 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 10 | 17 | 14 | 18 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3,00 | 294 | ||||
7 | Cube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 11 | 8 | 13 | 14 | 11 | 5 | 8 | 11 | 0 | 1,00 | 257 | ||||
8 | Ludjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 14 | 6 | 13 | 13 | 12 | 15 | 6 | 18 | 13 | 8 | 10 | 13 | 9 | 9 | 15 | 13 | 9 | 7 | 15 | 0 | 3,67 | 238 | ||||
9 | FitnessMaxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 8 | 10 | 17 | 10 | 17 | 6 | 10 | 7 | 12 | 17 | 12 | 6 | 6 | 12 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 207 | ||||
10 | mjinvincible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 7 | 10 | 6 | 18 | 11 | 6 | 11 | 15 | 7 | 15 | 14 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0,33 | 183 |
Ivo du bist immer so bescheiden!Glückwunsch an @Ioana , @Ludjak und @Dobričina die sich die 30. Runde mit je 15 Punkten teilen. @Dobričina behält die Führung.
Gratulation an alle Mitspieler
Pos Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 B S
G1 Alen 15 8 10 14 20 14 9 12 11 13 14 11 12 12 12 10 13 10 15 17 7 8 13 11 10 13 22 7 11 15 4 5,67 373 2 Ivo2 9 6 18 13 23 12 12 9 18 8 12 14 9 15 6 8 12 6 18 12 7 10 20 11 13 13 13 5 9 14 8 3,33 363 3 Elena 14 0 13 11 20 20 14 6 11 8 10 16 11 15 6 11 13 10 8 12 7 9 15 7 14 12 11 5 9 15 4 1,33 337 4 kewell 10 2 12 11 18 11 16 12 13 6 14 10 4 12 10 9 12 8 14 12 12 10 16 9 8 11 12 7 6 10 4 1,33 321 5 Daro 6 8 10 4 15 11 9 14 13 14 7 12 13 11 4 8 8 8 16 13 8 7 10 17 11 12 4 12 7 8 4 5,50 304 6 Tayfun 0 0 16 13 20 12 10 10 10 6 6 12 5 7 6 13 8 8 10 8 13 11 11 10 17 14 18 4 8 8 0 3,00 294 7 Cube 0 0 0 0 0 9 10 12 9 11 13 12 6 9 10 9 10 8 16 10 7 15 11 8 13 14 11 5 8 11 0 1,00 257 8 Ludjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 14 6 13 13 12 15 6 18 13 8 10 13 9 9 15 13 9 7 15 0 3,67 238 9 FitnessMaxe 0 0 0 0 0 0 7 8 14 8 10 17 10 17 6 10 7 12 17 12 6 6 12 4 14 10 0 0 0 0 0 3,00 207 10 mjinvincible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 6 7 10 6 18 11 6 11 15 7 15 14 10 9 10 10 0 0,33 183
Als Initiator der Tippspiele kann ich nur die Mitspieler loben. Bonuspunkte waren für Schalke Plätze 16-18 und für den Herbstmeister. Beim Trainer bin ich danebengelegen und wahrscheinlich auch beim Torschützenkönig auch.Ivo du bist immer so bescheiden!
Gratuliere zu den Bonuspunkten!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen