Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

Der "WM 2010-Quali" Thread

  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
Šumadinac schrieb:
rake17 schrieb:
Šumadinac schrieb:
Hab gehört das Südarfika Probleme hat und das der Bau der Stadions noch nicht mal begonnen hat.

Und jetzt kommt das beste, USA und Deutschland sind die schärfsten Anwärter auf die WM 2010 falls das Südafrika nicht gebacken kriegt.

ja und in Österreich sind zum Beispiel noch immer 3 Stadien im Bau, vor kurzem wurde gerade der letzte begonnen und es sind immerhin nur noch 2 Jahre übrig bis zur EM :wink:
Österreich ist nicht Afrika,die haben vierlmehr Geld und brauchen nicht soviel Stadions.

ja arm nicht aber auch nicht sehr reich, es werden zum Beispiel 6 von 8 Stadien mit 30.000 Sitzplätzen da sein (Mindestkapazität) und die werden nach der EM wieder auf 15.000 Sitzplätze zurückgebaut (zumindestens in Österreich) :?
 
WM 2010 in Südafrika

sa ove zadnje dvije pobijede protiv turske i malte popeli smo se sa 26. na 24. mjesto i tako upali privremeno u 3. sesir (varijanta sa 7 sesira)!

Rank Rank Country WC 2006 Qual EC 2008 Qual Total
2005 Pl Pt Ave Pl Pt Ave Pl Pt Ave
1 (7) Germany - - - 7 19 2.714 7 19 2.714
2 (1) Netherlands 12 32 2.667 6 14 2.333 18 46 2.556
3 (6) Sweden 10 24 2.400 6 15 2.500 16 39 2.438
4 (8) Croatia 10 24 2.400 7 17 2.429 17 41 2.412
5 (3) Portugal 12 30 2.500 7 14 2.000 19 44 2.316
6 (9) Italy 10 23 2.300 7 16 2.286 17 39 2.294
7 (2) England 10 25 2.500 7 14 2.000 17 39 2.294
8 (11) Poland 10 24 2.400 9 19 2.111 19 43 2.263
9 (5) France 10 20 2.000 7 18 2.571 17 38 2.235
10 (13) Romania 12 25 2.083 7 17 2.429 19 42 2.211
11 (4) Czech Rep 12 27 2.250 7 14 2.000 19 41 2.158
12 (15) Serbia 10 22 2.200 7 14 2.000 17 36 2.118
13 (12) Spain 10 20 2.000 7 15 2.143 17 35 2.059
14 (21) Ukraine 12 25 2.083 6 12 2.000 18 37 2.056
15 (14) Greece 12 21 1.750 7 18 2.571 19 39 2.053
16 (10) Turkey 12 23 1.917 6 13 2.167 18 36 2.000
17 (16) Russia 12 23 1.917 7 15 2.143 19 38 2.000
18 (27) Israel 10 18 1.800 8 17 2.125 18 35 1.944
19 (17) Denmark 12 22 1.833 5 10 2.000 17 32 1.882
20 (19) Norway 10 18 1.800 7 13 1.857 17 31 1.824
21 (18) Switzerland 10 18 1.800 - - - 10 18 1.800
22 (20) Bulgaria 10 15 1.500 7 15 2.143 17 30 1.765
23 (24) Rep Ireland 10 17 1.700 7 13 1.857 17 30 1.765
24 (23) Bosnia-Herz 10 16 1.600 7 13 1.857 17 29 1.706
25 (22) Slovakia 12 23 1.917 7 9 1.286 19 32 1.684
26 (28) Scotland 10 13 1.300 7 15 2.143 17 28 1.647
27 (32) Finland 12 16 1.333 8 14 1.750 20 30 1.500
28 (31) Austria 10 15 1.500 - - - 10 15 1.500
29 (42) N Ireland 10 9 0.900 6 13 2.167 16 22 1.375
30 (30) Hungary 10 14 1.400 7 6 0.857 17 20 1.176
31 (36) Albania 12 13 1.083 7 9 1.286 19 22 1.158
32 (25) Belgium 10 12 1.200 8 7 0.875 18 19 1.056
33 (40) Belarus 10 10 1.000 7 7 1.000 17 17 1.000
34 (35) Lithuania 10 10 1.000 7 7 1.000 17 17 1.000
35 (26) Latvia 12 15 1.250 6 3 0.500 18 18 1.000
36 (29) Slovenia 10 12 1.200 7 4 0.571 17 16 0.941
37 (34) Wales 10 8 0.800 6 7 1.167 16 15 0.938
38 (33) Estonia 12 17 1.417 7 0 0.000 19 17 0.895
39 (39) FYR Macedonia 12 9 0.750 7 7 1.000 19 16 0.842
40 (38) Georgia 12 10 0.833 8 6 0.750 20 16 0.800
41 (41) Armenia 12 7 0.583 7 7 1.000 19 14 0.737
42 (45) Liechtenstein 12 8 0.667 7 4 0.571 19 12 0.632
43 (43) Cyprus 10 4 0.400 6 4 0.667 16 8 0.500
44 (37) Iceland 10 4 0.400 7 4 0.571 17 8 0.471
45 (46) Azerbaijan 10 3 0.300 8 5 0.625 18 8 0.444
46 (48) Malta 10 3 0.300 7 4 0.571 17 7 0.412
47 (44) Moldova 10 5 0.500 7 2 0.286 17 7 0.412
48 (50) Kazakhstan 12 1 0.083 8 6 0.750 20 7 0.350
49 (47) Andorra 12 5 0.417 7 0 0.000 19 5 0.263
50 (49) Faroe Isles 10 1 0.100 8 0 0.000 18 1 0.056
51 (51) San Marino 10 0 0.000 6 0 0.000 16 0 0.000
52 (52) Luxembourg 12 0 0.000 7 0 0.000 19 0 0.000
53 (--) Montenegro - - - - - -

1.sesir : Italy (TH), Germany, Netherlands, Sweden, Croatia, Portugal, England, Poland
2.sesir: France, Romania, Czech Rep., Serbia, Spain, Ukraine, Greece, Turkey
3.sesir: Russia, Israel, Denmark, Norway, Switzerland, Bulgaria, Rep Ireland, Bosnia-Herz
4.sesir: Slovakia, Scotland, Finland, Austria, N Ireland, Hungary, Albania, Belgium
5.sesir: Belarus, Lithuania, Latvia, Slovenia, Wales, Estonia, FYR Macedonia, Georgia
6.sesir: Armenia, Liechtenstein, Cyprus, Iceland, Azerbaijan, Malta, Moldova, Kazakhstan
7.sesir: Andorra, Faroe Isles, San Marino, Luxembourg, Montenegro
 
I zamislite kvalifikacije i ovakvu grupu:
Iz grupe 1 Hrvatska
iz grupe 2 Srbija
iz grupe 3 BiH
iz grupe 4 Slovenija
iz grupe 5 Makedonija
iz grupe 6 Crna Gora
i iz grupe 7 Kosovo
 
also kosovo kannst vergessen

aber sonst wäre es eine spannende gruppe wo die ersten zwei kroateien und serbien wären...
 
Zurück
Oben