C
Crane
Guest
Hab anhand der Ausländerzahlen und den Tatverdächtigen Ausländern derselben Gruppe mal zusammengestellt welche Ausländer in Deutschland den meisten Scheiß bauen.
Herkunftsland ------ Anzahl der Ausländer ----- Anzahl der Tatverdächtigen ----- Quotient
Türkei: ----- 1,7 Millionen ----- 108.000 ------ 6,3%
Serben: ----- 470.000 -------- 31.000 ------- 6,6% (inklusive Montenegro und Kosovo)
Polen: ------ 385.000 --------- 33.000 ------- 8,6%
Italien: ----- 530.000 --------- 24.500 ------- 4,6%
Russland: --- 190.000 --------- 13.500 ------- 7,1%
Griechenland: 295.000 --------- 9.500 ------- 3,2%
Bosnien: ---- 160.000 --------- 8.900 -------- 5,5%
Kroatien: ---- 225.000 --------- 8.400 ------- 3,7%
Österreich: -- 175.000 --------- 6.500 ------- 3,7%
FYROM: ------ 62.300 ---------- 5.500 ------ 8,8%
Ukraine: -----130.000 --------- 8.500 ------- 6,5%
Rumänien: --- 73.400 --------- 15.000 ------ 20,4%
Rumänien fällt etwas auf, kann dazu aber nichts sagen. Noch schlimmer sind aber wohl die Irakis, nur habe ich zu denen keine Zahl gefunden, wieviele in Deutschland leben. Andere Balkanländer wurden nicht mehr gelistet, weil die Zahl der Tatverdächtigen insg. unter 5.000 liegen muss.
Wie man sieht sind Türken also garnicht die Schlimmsten. Russen bauen mehr Mist und Griechen verhalten sich besser als Österreicher und sind insgesamt die besten Ausländer.
Die Deutschen selber haben eine Verbrecherquote von etwa 2,5%. Sind also die liebsten in ihrem Land.
Herkunftsland ------ Anzahl der Ausländer ----- Anzahl der Tatverdächtigen ----- Quotient
Türkei: ----- 1,7 Millionen ----- 108.000 ------ 6,3%
Serben: ----- 470.000 -------- 31.000 ------- 6,6% (inklusive Montenegro und Kosovo)
Polen: ------ 385.000 --------- 33.000 ------- 8,6%
Italien: ----- 530.000 --------- 24.500 ------- 4,6%
Russland: --- 190.000 --------- 13.500 ------- 7,1%
Griechenland: 295.000 --------- 9.500 ------- 3,2%
Bosnien: ---- 160.000 --------- 8.900 -------- 5,5%
Kroatien: ---- 225.000 --------- 8.400 ------- 3,7%
Österreich: -- 175.000 --------- 6.500 ------- 3,7%
FYROM: ------ 62.300 ---------- 5.500 ------ 8,8%
Ukraine: -----130.000 --------- 8.500 ------- 6,5%
Rumänien: --- 73.400 --------- 15.000 ------ 20,4%
Rumänien fällt etwas auf, kann dazu aber nichts sagen. Noch schlimmer sind aber wohl die Irakis, nur habe ich zu denen keine Zahl gefunden, wieviele in Deutschland leben. Andere Balkanländer wurden nicht mehr gelistet, weil die Zahl der Tatverdächtigen insg. unter 5.000 liegen muss.
Wie man sieht sind Türken also garnicht die Schlimmsten. Russen bauen mehr Mist und Griechen verhalten sich besser als Österreicher und sind insgesamt die besten Ausländer.
Die Deutschen selber haben eine Verbrecherquote von etwa 2,5%. Sind also die liebsten in ihrem Land.