1 Woche noch Zeit. Löschen kann ich noch immerWenn nur zwei Leute tippen, dann nicht.
bf-europa - Login | kicktipp
Login der Tipprunde bf-europa bei kicktipp - kostenlose Tippspiele
www.kicktipp.at
1 Woche noch Zeit. Löschen kann ich noch immerWenn nur zwei Leute tippen, dann nicht.
Viel Glück. Vielleicht macht auch @daro mit und mit @Elena wären wir zumindest 4bin dabei
Pos | +/- | Name | AZA ELF 3:2 | GLI FCP 3:2 | ADL BUD 2:1 | NCE RSO 1:1 | LUD SLA 0:2 | GAL PAOK 3:1 | MID TSG 1:1 | DYK LAZ 0:3 | MUN TWE 1:1 | MFF RFC -:- | FEN USG -:- | BUK RFS -:- | LYO PIR -:- | ROM ATH -:- | SGE PIL -:- | TOT QAR -:- | AJA BES -:- | SCB MTA -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivo2 | 3:12 | 1:2 | 3:23 | 1:14 | 1:22 | 3:14 | 1:2 | 0:12 | 3:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 17 | 0 | 1,00 | 17 | |
2. | Daro | 2:13 | 0:2 | 1:03 | 2:22 | 0:12 | 2:12 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 12 | 0 | 12 | ||
3. | Elena | 1:03 | 0:2 | 2:14 | 1:2 | 0:12 | 2:2 | 1:2 | 1:22 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 11 | 0 | 11 | ||
4. | IvoVastic | 3:12 | 0:2 | 2:02 | 1:2 | 1:1 | 2:12 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 6 | ||
Pos | +/- | Name | AZA ELF 3:2 | GLI FCP 3:2 | ADL BUD 2:1 | NCE RSO 1:1 | LUD SLA 0:2 | GAL PAOK 3:1 | MID TSG 1:1 | DYK LAZ 0:3 | MUN TWE 1:1 | MFF RFC 0:2 | FEN USG 2:1 | BUK RFS 4:1 | LYO PIR 2:0 | ROM ATH 1:1 | SGE PIL 3:3 | AJA BES 4:0 | SCB MTA 2:1 | TOT QAR 3:0 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivo2 | 3:12 | 1:2 | 3:23 | 1:14 | 1:22 | 3:14 | 1:2 | 0:12 | 3:1 | 1:1 | 2:14 | 2:02 | 3:13 | 2:1 | 3:1 | 3:12 | 2:14 | 4:13 | 35 | 0 | 1,00 | 35 | |
2. | Elena | 1:03 | 0:2 | 2:14 | 1:2 | 0:12 | 2:2 | 1:2 | 1:22 | 2:0 | 1:22 | 2:14 | 2:02 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:12 | 2:14 | 2:12 | 27 | 0 | 27 | ||
3. | Daro | 2:13 | 0:2 | 1:03 | 2:22 | 0:12 | 2:12 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 1:22 | 2:2 | 2:12 | 2:12 | 2:1 | 2:0 | 2:12 | 3:12 | 3:04 | 26 | 0 | 26 | ||
4. | IvoVastic | 3:12 | 0:2 | 2:02 | 1:2 | 1:1 | 2:12 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 3:03 | 2:04 | 1:14 | 3:0 | 2:12 | 4:02 | 6:12 | 23 | 0 | 23 | ||
Pos | +/- | Name | SLA AJA 1:1 | LAZ NCE 4:1 | MTA MID 0:2 | BUD TOT 1:2 | RSO ADL 1:2 | PIR SCB 3:0 | QAR MFF 1:2 | TSG DYK 2:0 | RFS GAL 2:2 | RFC LYO 1:4 | FCP MUN 3:3 | PAOK BUK 0:1 | USG GLI 0:0 | PIL LUD 0:0 | BES SGE 1:3 | ELF ROM 1:0 | ATH AZA 2:0 | TWE FEN 1:1 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivo2 | 1:2 | 3:12 | 1:22 | 0:22 | 2:0 | 2:12 | 2:1 | 3:22 | 1:3 | 2:1 | 1:12 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:22 | 1:3 | 2:04 | 1:14 | 22 | 0 | 1,50 | 57 | |
2. | Elena | 2:1 | 2:12 | 1:22 | 0:22 | 2:1 | 2:12 | 1:0 | 2:12 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:12 | 1:34 | 0:2 | 2:12 | 1:14 | 22 | 0 | 0,50 | 49 | |
3. | Daro | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:13 | 3:2 | 2:12 | 1:1 | 2:12 | 0:1 | 0:22 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:22 | 0:2 | 2:04 | 1:0 | 15 | 0 | 41 | ||
4. | IvoVastic | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||
Pos | +/- | Name | SCB GLI 1:2 | GAL ELF 4:3 | ROM DYK 1:0 | SGE RFS 1:0 | MTA RSO 1:2 | BUD NCE 1:0 | PAOK PIL 2:2 | MID USG 1:0 | QAR AJA 0:3 | FEN MUN 1:1 | RFC BUK 4:0 | FCP TSG 2:0 | TOT AZA 1:0 | LYO BES 0:1 | MFF PIR 0:1 | TWE LAZ 0:2 | ADL LUD 2:0 | ATH SLA 1:0 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivo2 | 2:0 | 3:12 | 2:02 | 3:02 | 1:32 | 1:2 | 2:1 | 2:13 | 0:22 | 1:3 | 2:02 | 2:12 | 3:12 | 2:1 | 1:1 | 0:12 | 3:13 | 2:02 | 26 | 0 | 1,50 | 83 | |
2. | Elena | 2:02 | 3:02 | 1:24 | 1:2 | 2:1 | 2:13 | 0:22 | 1:2 | 2:12 | 2:12 | 2:13 | 2:0 | 1:23 | 1:33 | 2:04 | 2:13 | 33 | 0 | 1,50 | 82 | |||
3. | Daro | 2:0 | 2:02 | 4:02 | 3:12 | 0:32 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:12 | 2:3 | 1:4 | 1:02 | 3:12 | 2:1 | 2:1 | 1:22 | 2:2 | 2:02 | 18 | 0 | 59 | ||
4. | IvoVastic | 2:02 | 5:02 | 1:42 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 0:22 | 1:0 | 2:02 | 2:04 | 2:02 | 3:0 | 1:23 | 0:0 | 2:04 | 3:02 | 25 | 0 | 48 | ||||
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen