Pos | +/- | Name | BES MFF 2:1 | PIR RFC -:- | USG ROM -:- | LUD ATH -:- | NCE TWE -:- | BUK MID -:- | GAL TOT -:- | GLI QAR -:- | ELF SCB -:- | SGE SLA -:- | AZA FEN -:- | MUN PAOK -:- | LAZ FCP -:- | AJA MTA -:- | DYK BUD -:- | PIL RSO -:- | TSG LYO -:- | RFS ADL -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Elena | 2:14 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4 | 0 | 2,50 | 86 |
2. | 1 | Ivo2 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 1,50 | 85 |
3. | Daro | 2:02 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2 | 0 | 61 | ||
4. | IvoVastic | 0 | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||
Pos | +/- | Name | BES MFF 2:1 | PIR RFC 1:1 | USG ROM 1:1 | LUD ATH 1:2 | NCE TWE 2:2 | BUK MID 2:0 | GAL TOT 3:2 | GLI QAR 1:2 | ELF SCB 1:1 | SGE SLA 1:0 | AZA FEN 3:1 | MUN PAOK 2:0 | LAZ FCP 2:1 | AJA MTA 5:0 | DYK BUD 0:4 | PIL RSO 2:1 | TSG LYO 2:2 | RFS ADL 1:1 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Elena | 2:14 | 2:1 | 1:2 | 1:32 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 3:12 | 1:1 | 2:12 | 2:14 | 2:02 | 2:1 | 1:2 | 2:24 | 1:2 | 20 | 0 | 1,50 | 102 |
2. | 1 | Ivo2 | 3:12 | 2:1 | 1:2 | 0:22 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 3:12 | 1:1 | 3:13 | 2:14 | 3:02 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 15 | 0 | 1,50 | 98 |
3. | Daro | 2:02 | 3:2 | 1:0 | 0:13 | 2:24 | 2:04 | 1:2 | 2:82 | 0:2 | 3:23 | 2:12 | 3:02 | 1:2 | 3:02 | 2:1 | 0:1 | 2:24 | 0:1 | 28 | 0 | 1,00 | 87 | |
4. | IvoVastic | 0 | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen