Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

FIFA-Weltrangliste

West_Mostar schrieb:
LaLa schrieb:
zzzzzZZZZZzzzzzzzzzZZZZzzzz

http://www.bbs.bund.de/siroki/bevoelkerung.ht
Boah Siroki Brijeg ist sowas von ethnisch Rein. Das habt ihr gut hingekriegt.


du bist behindert und auserdem sehr ungebildet,in siroki war gar nicht krieg dort leben seit jahrtausendem nur kroaten,ist ne kleinstadt

du bist aber auch nicht viel inteligenter als er!
aber in diesem fall hast du recht! diese kleinstadt ist ne kroaten hochburg!
 
kannst wohl nicht lesen so wie 50 % leute in deinem land,darum schickst du s immer wieder das wir es übersetzen :cry: armer hund,

es stehr serben vertierben 0 bosniaken vertrieben 0 sie haben nicht dort gelebt es ist wirklich ne kroaten hochburg.

und warum wart ihr 96 gespert,ihr wechselt ja alle 2 jahre den namen

1998 jugoslawien

2000 jugoslawien

2006 serbien und montengro

also serbien war noch nie bei einer wm oder em :lol:
 
Velez schrieb:
Real-Alboz schrieb:
wir albaner haben ein arschloch in dem verband , deswgen kommen die ganze talente nicht für albanien spielen weil DUKA was da gegen hatt !!!

sobald Duka zurück tritt wird es mit uns nach vrone gehen, dann werden die talente dir in Holland,Deutschland, Finland,Norwegen,Schweden,Schweiz zu uns kommen ..dan wird albanien sich immer qualfiziren ...

das könnt ihr mir glauben .. www.talentet.ocm guckt euch mal einpaar an :wink:
wie bei und pasalic und jelic.
besucht die seite mal erfährt was über diese 2 huhrensöhne!!!
www.bhfanaticos.com

hahaha wanted sagt ja schon alles :lol:
 
West_Mostar schrieb:
kannst wohl nicht lesen so wie 50 % leute in deinem land,darum schickst du s immer wieder das wir es übersetzen :cry: armer hund,

es stehr serben vertierben 0 bosniaken vertrieben 0 sie haben nicht dort gelebt es ist wirklich ne kroaten hochburg.

und warum wart ihr 96 gespert,ihr wechselt ja alle 2 jahre den namen

1998 jugoslawien

2000 jugoslawien

2006 serbien und montengro

also serbien war noch nie bei einer wm oder em :lol:

Schau dir die Uefa Wetung an. Der Ungebildete bist du. Du hast weder Ahnung was eine Rechtnachfolge ist noch kannst du Anständige Sätze verfassen. Deine Eltern haben dich ja mit Hass geradezu Vollgepumpt.
 
DIE FIFA WELTRANGLISTE

1 Argentinien 1616 2 81
2 Italien 1592 -1 30
3 Brasilien 1557 -1 17
4 Frankreich 1515 0 19
5 Deutschland 1390 0 31
6 England 1339 0 9
7 Niederlande 1313 0 1
8 Portugal 1288 0 26
9 Tschechische Republik 1195 0 2
10 Spanien 1161 0 0
11 Ukraine 1037 0 19
12 Kroatien 982 0 -5
13 Griechenland 961 0 35
14 Rumänien 919 1 7
15 Schweden 914 1 20
16 Schottland 911 4 57
17 Schweiz 906 -3 -7
18 Kamerun 893 -1 0
19 Ghana 881 3 33
20 Elfenbeinküste 875 1 22
Platz Mannschaft Pkt:
Mrz 07 +/-Platz
Feb 07 +/-Pkt:
Feb 07
21 Mexiko 873 -2 16
22 Dänemark 862 -4 -14
23 Russland 854 4 37
24 Polen 850 -1 6
24 Ecuador 850 1 22
26 Uruguay 841 -2 12
27 Türkei 815 -1 -10
28 Serbien 768 1 -7
29 Paraguay 748 1 -7
30 USA 745 -2 -38
31 Kolumbien 744 0 18
32 Chile 708 2 2
33 Finnland 707 15 99
34 Iran 705 -2 -15
35 Mali 696 0 0
36 Nigeria 694 0 4
37 Slowakei 693 -4 -14
38 Israel 689 2 39
39 Bulgarien 687 -2 -2
40 Australien 657 -1 6
Platz Mannschaft Pkt:
Mrz 07 +/-Platz
Feb 07 +/-Pkt:
Feb 07
41 Ägypten 645 1 0
42 Japan 639 -1 -10
43 Norwegen 637 4 27
44 Marokko 633 -1 -6
45 Senegal 632 -7 -29
46 Tunesien 617 -1 5
47 Nordirland 615 2 13
48 Korea Republik 609 -4 -9
49 EJR Mazedonien 585 4 33
50 Costa Rica 579 4 44
51 Republik Irland 577 -5 -34
52 Honduras 562 7 58
53 Usbekistan 558 -3 -38
54 Panama 557 20 134
55 Belgien 546 -3 -13
56 Burkina Faso 531 1 22
57 Angola 512 1 6
58 Bosnien-Herzegowina 510 -3 -22
59 Kuba 502 -8 -88
60 Südafrika 499 -1 -5
Platz Mannschaft Pkt:
Mrz 07 +/-Platz
Feb 07 +/-Pkt:
Feb 07
61 Jamaika 498 -5 -33
62 Guinea 495 0 0
63 Österreich 488 -2 -13
64 Saudiarabien 474 -1 -2
64 Ungarn 474 0 0
66 Belarus 466 3 21
67 Sambia 460 -2 1
68 Trinidad und Tobago 455 0 9
68 Zypern 455 5 24
70 Peru 451 -3 4
71 Togo 445 -2 0
72 Slowenien 438 -1 -1
73 Oman 433 3 17
74 Venezuela 430 -8 -22
75 China VR 426 4 17
76 Litauen 425 -4 -10
77 Wales 419 -2 -1
78 Algerien 415 2 11
79 Kap Verde 413 -1 0
80 Katar 403 -3 -11
Platz Mannschaft Pkt:
Mrz 07 +/-Platz
Feb 07 +/-Pkt:
Feb 07
81 Jordanien 398 4 33
82 Irak 393 -1 7
83 Kongo DR 381 -1 -1
84 Kuwait 375 0 6
85 Georgien 374 1 11
86 Island 367 9 32
87 Äthiopien 362 4 6
88 Albanien 361 -1 -1
88 Haiti 361 4 7
90 Guatemala 360 -3 -2
91 Simbabwe 351 3 4
92 Vereinigte Arabische Emirate 349 -5 -13
93 Kongo 345 0 -4
94 Moldawien 342 -11 -31
95 Guayana 328 9 44
96 Bahrain 325 2 12
97 Libyen 320 0 4
98 Lettland 314 -2 -10
98 Gabun 314 1 4
100 St. Vincent und die Grenadinen 308 0 0
Platz Mannschaft Pkt:
Mrz 07 +/-Platz
Feb 07 +/-Pkt:
Feb 07
101 Bolivien 300 0 0
102 Uganda 296 0 2
103 Kanada 285 -16 -77
104 Malawi 282 -1 -5
105 Botsuana 277 0 1
106 Estland 266 0 0
107 Äquatorial-Guinea 264 0 4
108 Hongkong 260 3 18
109 Barbados 252 -1 -7
110 Tansania 250 -1 -1
111 Malta 249 3 20
112 Syrien 245 -2 -2
113 Suriname 234 1 5
114 Liberia 230 -2 0
115 Sudan 229 -3 -1
116 Bermuda 221 2 8
117 Burundi 218 0 0
118 Benin 215 -2 -13
119 Armenien 210 0 1
120 Thailand 209 6 19
Platz Mannschaft Pkt:
Mrz 07 +/-Platz
Feb 07 +/-Pkt:
Feb 07
121 Ruanda 205 -1 -1
122 Mauretanien 202 -1 0
123 Namibia 201 -1 0
123 Singapur 201 0 3
123 Aserbaidschan 201 7 21
126 Palästina 194 3 11
127 Tadschikistan 188 0 3
128 Kenia 186 -1 1
129 Neuseeland 183 4 11
130 Antigua und Barbuda 182 8 28
131 Mosambik 174 0 0
132 Libanon 173 -8 -21
132 Seychellen 173 0 0
134 Gambia 169 0 6
135 Dominikanische Republik 157 0 0
135 Tschad 157 9 28
137 Jemen 156 6 26
138 El Salvador 155 -13 -36
139 Vietnam 153 -4 -4
140 Korea DVR 151 -3 -4
Platz Mannschaft Pkt:
Mrz 07 +/-Platz
Feb 07 +/-Pkt:
Feb 07
141 St. Kitts und Nevis 149 0 10
142 Eritrea 146 -2 0
143 Kasachstan 144 2 21
144 Mauritius 132 -2 1
145 Kirgisistan 131 -6 -18
146 Indonesien 120 0 -1
147 Sri Lanka 119 0 1
148 Niger 117 1 5
149 Swasiland 115 2 7
150 Bahamas 113 -2 0
151 Myanmar 112 -2 0
152 Sierra Leone 108 -1 0
153 Fidschi 107 0 0
154 Malaysia 96 2 9
155 Bangladesch 95 -1 -5
156 Nicaragua 93 11 22
157 St. Lucia 90 4 9
158 Turkmenistan 88 -3 -5
158 Malediven 88 -1 3
160 Grenada 87 5 9
Platz Mannschaft Pkt:
Mrz 07 +/-Platz
Feb 07 +/-Pkt:
Feb 07
161 Laos 86 -4 1
162 Liechtenstein 84 -2 0
163 Salomon-Inseln 81 -2 0
163 Andorra 81 -2 0
165 Indien 76 -8 -9
166 Lesotho 71 -5 -10
167 Vanuatu 70 1 0
168 Chinese Taipei 64 -2 -9
168 Turks- und Caicos-Inseln 64 1 0
170 Pakistan 63 -1 -1
170 Nepal 63 1 0
172 Niederländische Antillen 62 0 0
173 Tahiti 55 0 0
174 Brunei Darussalam 53 0 0
175 Neukaledonien 51 0 0
176 Kambodscha 49 0 0
177 Papua-Neuguinea 47 0 0
178 Luxemburg 45 3 4
179 Philippinen 43 -1 0
179 Afghanistan 43 -1 0
Platz Mannschaft Pkt:
Mrz 07 +/-Platz
Feb 07 +/-Pkt:
Feb 07
181 Dominica 42 -1 0
182 Färöer 32 1 1
183 Zentralafrikanische Republik 30 -1 -10
184 Mongolei 27 -1 -4
184 Madagascar 27 1 -3
184 Britische Jungferninseln 27 4 3
187 Komoren 26 0 0
188 Macau 22 -2 -6
188 Samoa 22 1 0
190 Tonga 21 0 0
191 Cayman-Inseln 20 0 0
192 Bhutan 19 0 0
193 Guinea-Bissau 18 0 0
194 Somalia 13 0 0
195 Puerto Rico 10 0 0
196 San Marino 9 0 0
197 Anguilla 6 0 0
198 Cook-Inseln 3 0 0
199 Guam 0 0 0
199 Amerikanisch-Samoa 0 0 0
Platz Mannschaft Pkt:
Mrz 07 +/-Platz
Feb 07 +/-Pkt:
Feb 07
199 Timor-Leste 0 0 0
199 Belize 0 0 0
199 Dschibuti 0 0 0
199 São Tomé und Príncipe 0 0 0
199 Aruba 0 0 0
199 Amerikanische Jungferninseln 0 0 0
199 Montserrat 0 0 0





http://www.fifa.com/de/mens/statistics/index/0,2548,All-Mar-2007,00.html





Die Länder des Balkans:


12 Kroatien 8)

13 Griechenland

27 Türkei

28 Serbien

39 Bulgarien

49 EJR Mazedonien

58 Bosnien-Herzegowina

72 Slowenien

88 Albanien
 
30 Leute schauen sich die Liste an und keiner traut sich einen Kommentar zu schreiben!!! :lol:
 
Zurück
Oben