60%? Klar
Laut den offiziellen Statistiken...sind es nur die Serben deren Bevölkerung "wächst."
1996 war die Geburtenrate in der Föderation noch 2,88 mal höher jetzt sind es nur noch 1,88
1996: 34.331 / 12.263 (2,80)
1997: 34.304 / 13.757 (2,49)
1998: 31.480 / 13.527 (2,33)
1999: 27.964 / 14.500 (1,93)
2000: 25.372 / 14.191 (1,79)
2001: 24.018 / 13.699 (1,75)
2002: 23.251 / 12.336 (1,88)
2003: 23.168 / 10.537 (2,20)
2004: 22.250 / 10.628 (2,09)
2005: 21.934 / 10.322 (2,12)
2006: 21.602 / 10.524 (2,05)
2007: 21.715 / 10.110 (2,15)
2008: 22.920 / 10.198 (2,25)
2009: 22.913 / 10.603 (2,16)
2010: 22.382 / 10.147 (2,21)
2011: 21.228 / 9.561 (2,22)
2012: 21.472 / 9.978 (2,15)
2013: 20.145 / 9.510 (2,12)
2014: 19.880 / 9.335 (2,13)
2015: 19.358 / 9.357 (2,07)
2016: 19.655 / 9.452 (2,08)
2017: 19.824 / 9.339 (2,12)
2018: 18.899 / 9.568 (1,98)
2019: 18.019 / 9.274 (1,94)
2020: 17.211 / 9.161 (1,88)
Rodjenja / Smrti 2020. godine:
U Federaciji BiH:13.724 / 18.232(-4508)
u Republikoj Srpskoj 517 / 1.313(-796)
Mach dir mal lieber darüber sorgen