Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

Polen und Ukraine für EM 2012

Am besten soll sich ganz Ex-Jugo bewerben (und zwar für eine WM!) und mit einer gemeinsamen Ausnahme-Mannschaft auftreten! :rolleyes:
Man könnte der FIFA einreden, es sei für den Frieden, eine grosse "Wohltat für die Region".... und weiteres Blablabla. Vielleicht überzeugt man sie damit.



15 Austragungsorte:

Ljubljana
Maribor

Zagreb
Split
Rijeka
Osijek

Sarajevo
Banja Luka
Mostar

Podgorica

Belgrad
Novi Sad
Nis
Kragujevac

Skopje


(WM 2002 gabs noch mehr Austragungsorte)







Und stellt Euch das folgende Szenario vor: Sie werden noch Weltmeister! :D hahahahahaha
Viele hätten da ein total kurrioses Gefühl. Ihr Land, welches nicht mehr existiert wird Weltmeister.
alle ex-yu länder zusammen organisieren aber alle nm`s mitmachen:toothy2:
 
ja stellt euch vor diese vereinte mannschaft würde den titel wirklich gewinnen.
der würde dann hunderprozentig serbien zugesprochen werden :D
 
Wie würde momentan diese Mannschaft überhaupt aussehen?


ich denke

pletikosa im tor

hinten simic-simunic-robert kovac

mittelfeld.niko kranjcar-niko kovac-dario srna-marko babic

sturm:ivica olic-bosko balaban

:D eigentlich so wie die beste manschaft auf dem balkan auch aussiecht und die 12 beste in der welt laut fifa weltrangliste und 10 beste in europa ;)


hier die neue fifa weltrangliste von heute


http://www.fifa.com/de/mens/statistics/index/0,2548,All-Apr-2007,00.html


1 Italien 1604 1 12
2 Argentinien 1594 -1 -22
3 Brasilien 1520 0 -37
4 Frankreich 1496 0 -19
5 Deutschland 1393 0 3
6 Niederlande 1302 1 -11
7 Portugal 1292 1 4
8 England 1278 -2 -61
9 Spanien 1237 1 76
10 Tschechische Republik 1169 -1 -26
11 Ukraine 1021 0 -16
12 Kroatien 1011 0 29
13 Kamerun 968 5 75
14 Rumänien 929 0 10
15 Griechenland 905 -2 -56
16 Russland 901 7 47
17 Türkei 892 10 77
18 Mexiko 888 3 15
19 Schottland 885 -3 -26
20 Schweiz 877 -3 -29
Platz Mannschaft Pkt:
Apr 07 +/-Platz
Mrz 07 +/-Pkt:
Mrz 07
21 Polen 870 3 20
22 Dänemark 863 0 1
23 Uruguay 862 3 21
24 Schweden 857 -9 -57
25 Elfenbeinküste 847 -5 -28
26 Kolumbien 825 5 81
27 Nigeria 824 9 130
28 Ghana 813 -9 -68
29 USA 782 1 37
30 Ecuador 780 -6 -70
31 Republik Irland 766 20 189
32 Serbien 757 -4 -11
33 Israel 742 5 53
33 Nordirland 742 14 127
35 Paraguay 711 -6 -37
36 Slowakei 699 1 6
37 Chile 696 -5 -12
38 Bulgarien 695 1 8
39 Ägypten 689 2 44
40 Mali 686 -5 -10
Platz Mannschaft Pkt:
Apr 07 +/-Platz
Mrz 07 +/-Pkt:
Mrz 07
40 Senegal 686 5 54
42 Iran 673 -8 -32
43 Australien 668 -3 11
44 Tunesien 655 2 38
45 Finnland 649 -12 -58
46 Japan 634 -4 -5
47 Bosnien-Herzegowina 628 11 118
48 Marokko 624 -4 -9
49 Norwegen 616 -6 -21
50 Guinea 589 12 94
51 Korea Republik 585 -3 -24
52 Costa Rica 570 -2 -9
52 Honduras 570 0 8
54 EJR Mazedonien 551 -5 -34
55 Burkina Faso 549 1 18
56 Panama 528 -2 -29
57 Angola 520 0 8
58 Ungarn 518 6 44
59 Belgien 512 -4 -34
60 Usbekistan 511 -7 -47
Platz Mannschaft Pkt:
Apr 07 +/-Platz
Mrz 07 +/-Pkt:
Mrz 07
61 Südafrika 498 -1 -1
62 Saudiarabien 477 2 3
63 Belarus 475 3 9
64 Algerien 471 14 56
65 Kuba 468 -6 -34
66 Trinidad und Tobago 465 2 10
66 Togo 465 5 20
68 Jamaika 459 -7 -39
69 Sambia 456 -2 -4
70 Peru 448 0 -3
71 Venezuela 447 3 17
72 Oman 432 1 -1
72 China VR 432 3 6
74 Wales 423 3 4
75 Österreich 422 -12 -66
76 Slowenien 419 -4 -19
77 Albanien 406 11 45
78 Irak 402 4 9
79 Kongo 396 14 51
80 Zypern 395 -12 -60
Platz Mannschaft Pkt:
Apr 07 +/-Platz
Mrz 07 +/-Pkt:
Mrz 07
80 Jordanien 395 1 -3
82 Simbabwe 389 9 38
83 Katar 387 -3 -16
84 Kongo DR 385 -1 4
85 Georgien 374 0 0
86 Haiti 373 2 12
87 Äquatorial-Guinea 365 20 101
88 Kap Verde 357 -9 -56
89 Litauen 356 -13 -69
90 Guatemala 351 0 -9
91 Vereinigte Arabische Emirate 348 1 -1
92 Moldawien 345 2 3
93 Libyen 343 4 23
94 Kanada 342 9 57
95 Äthiopien 340 -8 -22
96 Kuwait 338 -12 -37
97 Island 332 -11 -35
97 Bolivien 332 4 32
99 Guayana 328 -4 0
100 Bahrain 317 -4 -8
Platz Mannschaft Pkt:
Apr 07 +/-Platz
Mrz 07 +/-Pkt:
Mrz 07
101 Botsuana 314 4 37
102 St. Vincent und die Grenadinen 313 -2 5
103 Aserbaidschan 298 20 97
104 Lettland 297 -6 -17
105 Gabun 294 -7 -20
106 Uganda 291 -4 -5
107 Malawi 289 -3 7
107 Benin 289 11 74
109 Hongkong 256 -1 -4
110 Estland 247 -4 -19
110 Malta 247 1 -2
110 Syrien 247 2 2
113 Barbados 245 -4 -7
114 Sudan 240 1 11
115 Suriname 236 -2 2
116 Tansania 235 -6 -15
116 Kasachstan 235 27 91
118 Liberia 224 -4 -6
119 Thailand 218 1 9
120 Burundi 217 -3 -1
Platz Mannschaft Pkt:
Apr 07 +/-Platz
Mrz 07 +/-Pkt:
Mrz 07
121 Ruanda 212 0 7
122 Kenia 204 6 18
123 Bermuda 199 -7 -22
124 Singapur 193 -1 -8
125 Antigua und Barbuda 192 5 10
126 Mosambik 188 5 14
127 Armenien 184 -8 -26
128 Namibia 175 -5 -26
129 Mauretanien 174 -7 -28
130 Libanon 171 2 -2
131 Liechtenstein 168 31 84
132 Neuseeland 166 -3 -17
133 Gambia 162 1 -7
134 Tschad 159 1 2
135 Jemen 158 2 2
136 Seychellen 157 -4 -16
137 St. Kitts und Nevis 153 4 4
138 Palästina 150 -12 -44
139 Dominikanische Republik 149 -4 -8
140 Vietnam 148 -1 -5
Platz Mannschaft Pkt:
Apr 07 +/-Platz
Mrz 07 +/-Pkt:
Mrz 07
140 Eritrea 148 2 2
142 Korea DVR 144 -2 -7
143 El Salvador 135 -5 -20
144 Niger 126 4 9
145 Tadschikistan 122 -18 -66
145 Mauritius 122 -1 -10
147 Lesotho 120 19 49
148 Indonesien 118 -2 -2
149 Bahamas 111 1 -2
150 Swasiland 110 -1 -5
151 Kirgisistan 108 -6 -23
152 Fidschi 107 1 0
153 Sierra Leone 100 -1 -8
154 Myanmar 98 -3 -14
154 Malaysia 98 0 2
154 Nicaragua 98 2 5
154 Salomon-Inseln 98 9 17
158 Grenada 95 2 8
159 Malediven 89 -1 1
160 Sri Lanka 85 -13 -34
Platz Mannschaft Pkt:
Apr 07 +/-Platz
Mrz 07 +/-Pkt:
Mrz 07
161 Andorra 84 2 3
162 Vanuatu 82 5 12
163 Turkmenistan 76 -5 -12
164 St. Lucia 72 -7 -18
165 Laos 70 -4 -16
165 Indien 70 0 -6
167 Chinese Taipei 67 1 3
168 Turks- und Caicos-Inseln 64 0 0
169 Philippinen 58 10 15
170 Niederländische Antillen 55 2 -7
170 Tahiti 55 3 0
170 Kambodscha 55 6 6
173 Brunei Darussalam 51 1 -2
173 Neukaledonien 51 2 0
175 Papua-Neuguinea 47 2 0
176 Bangladesch 45 -21 -50
177 Luxemburg 38 1 -7
178 Britische Jungferninseln 33 6 6
179 Färöer 32 3 0
180 Zentralafrikanische Republik 30 3 0
Platz Mannschaft Pkt:
Apr 07 +/-Platz
Mrz 07 +/-Pkt:
Mrz 07
181 Dominica 28 0 -14
182 Mongolei 27 2 0
182 Madagascar 27 2 0
184 Pakistan 26 -14 -37
184 Komoren 26 3 0
186 Nepal 24 -16 -39
187 Samoa 22 1 0
188 Tonga 21 2 0
189 Cayman-Inseln 20 2 0
190 Afghanistan 18 -11 -25
190 Macau 18 -2 -4
190 Guinea-Bissau 18 3 0
193 Bhutan 14 -1 -5
194 Somalia 13 0 0
195 Puerto Rico 10 0 0
196 San Marino 8 0 -1
197 Anguilla 4 0 -2
198 Cook-Inseln 3 0 0
199 Montserrat 0 0 0
199 Guam 0 0 0
Platz Mannschaft Pkt:
Apr 07 +/-Platz
Mrz 07 +/-Pkt:
Mrz 07
199 Amerikanisch-Samoa 0 0 0
199 Timor-Leste 0 0 0
199 Belize 0 0 0
199 Dschibuti 0 0 0
199 São Tomé und Príncipe 0 0 0
199 Aruba 0 0 0
199 Amerikanische Jungferninseln 0 0 0
 
Ist ja mal wieder der größte Beschiss hier!! Von Anfang an war irgendwie klar das diese Staaten die EM austragen!!Dieser Michel Platini hat das so entschieden schon!! Sowas ist richtig unfair! Das war nicht mal ne richtige wahl!! Das wird ja toll das man denen die EM gibt!!

kroatien ist selber schuld.was wählt der hornochse markovic auch platini?
hätte johannson gewonnen,hätte es wenigstens einen fairen kampf gegeben,aber so?keine einzige stimme?das ganze war von vorneherein zum scheitern verurteilt.
 
Zurück
Oben