
@Ioana , @daro tippen nicht vergessen
www.kicktipp.at
bf-premier - Login | kicktipp
Login der Tipprunde bf-premier bei kicktipp - kostenlose Tippspiele

Pos | +/- | Name | Sou Nor 2:0 | LeeUn Spurs 0:4 | Bren Newc 0:2 | Crys Burn 1:1 | ManU Wat 0:0 | BHA AVil 0:2 | Evt ManC 0:1 | Chel Lei -:- | WHam Wolv -:- | Ars Liv -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:04 | 1:22 | 1:22 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:42 | -:- | -:- | -:- | 10 | 0 | 6,83 | 354 | |
2 | frank3 | 2:04 | 0:22 | 1:22 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:32 | -:- | 10 | 0 | 7,83 | 346 | |||
3 | Elena | 2:12 | 1:22 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:32 | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 1,00 | 330 | |
4 | Daro | 1:02 | 2:2 | 1:22 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 0:32 | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 6,50 | 314 | |
5 | Cube | 2:12 | 1:32 | 1:22 | 2:1 | 3:0 | 1:22 | 0:32 | -:- | -:- | -:- | 10 | 0 | 4,83 | 313 |
Pos | +/- | Name | Sou Nor 2:0 | LeeUn Spurs 0:4 | Bren Newc 0:2 | Crys Burn 1:1 | ManU Wat 0:0 | BHA AVil 0:2 | Evt ManC 0:1 | Chel Lei -:- | WHam Wolv 1:0 | Ars Liv -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:04 | 1:22 | 1:22 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:42 | 2:1 | 2:13 | 1:2 | 13 | 0 | 7,00 | 357 | |
2 | frank3 | 2:04 | 0:22 | 1:22 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:32 | 1:1 | 10 | 0 | 7,50 | 346 | |||
3 | Elena | 2:12 | 1:22 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:32 | -:- | 2:13 | -:- | 9 | 0 | 1,00 | 333 | |
4 | Daro | 1:02 | 2:2 | 1:22 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 0:32 | -:- | 2:13 | -:- | 9 | 0 | 6,50 | 317 | |
5 | Cube | 2:12 | 1:32 | 1:22 | 2:1 | 3:0 | 1:22 | 0:32 | -:- | 2:13 | -:- | 13 | 0 | 5,00 | 316 |
Pos | +/- | Name | Lei LeeUn 1:0 | AVil Sou 4:0 | Burn Chel 0:4 | Newc BHA 2:1 | Nor Bren 1:3 | Wolv Crys 0:2 | Liv WHam 1:0 | Wat Ars -:- | ManC ManU -:- | Spurs Evt -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:13 | 1:1 | 0:22 | 2:14 | 1:0 | 2:1 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | 11 | 0 | 7,00 | 370 | |
2 | frank3 | 2:02 | 1:1 | 0:12 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 7,50 | 352 | |
3 | Elena | 2:13 | 1:02 | 1:22 | 2:14 | 1:1 | 2:1 | 2:13 | -:- | -:- | -:- | 14 | 0 | 1,00 | 347 | |
4 | 1 | Cube | 2:13 | 2:12 | 0:32 | 2:14 | 1:22 | 2:1 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | 15 | 0 | 6,00 | 334 |
5 | 1 | Daro | 2:02 | 1:02 | 0:12 | 2:14 | 0:0 | 2:1 | 3:12 | -:- | -:- | -:- | 12 | 0 | 6,50 | 333 |
Pos | +/- | Name | Lei LeeUn 1:0 | AVil Sou 4:0 | Burn Chel 0:4 | Newc BHA 2:1 | Nor Bren 1:3 | Wolv Crys 0:2 | Liv WHam 1:0 | Wat Ars 2:3 | ManC ManU 4:1 | Spurs Evt -:- | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:13 | 1:1 | 0:22 | 2:14 | 1:0 | 2:1 | 3:12 | 0:22 | 3:12 | -:- | 15 | 0 | 7,00 | 374 | |
2 | frank3 | 2:02 | 1:1 | 0:12 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:12 | 0:13 | 2:12 | -:- | 11 | 0 | 7,50 | 357 | |
3 | Elena | 2:13 | 1:02 | 1:22 | 2:14 | 1:1 | 2:1 | 2:13 | 1:23 | 3:12 | -:- | 19 | 0 | 1,50 | 352 | |
4 | 1 | Cube | 2:13 | 2:12 | 0:32 | 2:14 | 1:22 | 2:1 | 3:12 | 1:32 | 2:12 | -:- | 19 | 0 | 5,50 | 338 |
5 | 1 | Daro | 2:02 | 1:02 | 0:12 | 2:14 | 0:0 | 2:1 | 3:12 | 0:22 | 3:12 | -:- | 16 | 0 | 6,50 | 337 |
Pos | +/- | Name | Lei LeeUn 1:0 | AVil Sou 4:0 | Burn Chel 0:4 | Newc BHA 2:1 | Nor Bren 1:3 | Wolv Crys 0:2 | Liv WHam 1:0 | Wat Ars 2:3 | ManC ManU 4:1 | Spurs Evt 5:0 | P | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 2:13 | 1:1 | 0:22 | 2:14 | 1:0 | 2:1 | 3:12 | 0:22 | 3:12 | 3:12 | 17 | 0 | 7,00 | 376 | |
2 | frank3 | 2:02 | 1:1 | 0:12 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:12 | 0:13 | 2:12 | 2:02 | 13 | 0 | 7,50 | 359 | |
3 | Elena | 2:13 | 1:02 | 1:22 | 2:14 | 1:1 | 2:1 | 2:13 | 1:23 | 3:12 | 2:12 | 21 | 0 | 1,50 | 354 | |
4 | 1 | Cube | 2:13 | 2:12 | 0:32 | 2:14 | 1:22 | 2:1 | 3:12 | 1:32 | 2:12 | 2:02 | 21 | 0 | 5,50 | 340 |
5 | 1 | Daro | 2:02 | 1:02 | 0:12 | 2:14 | 0:0 | 2:1 | 3:12 | 0:22 | 3:12 | 2:02 | 18 | 0 | 6,50 | 339 |
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo2 | 18 | 16 | 14 | 19 | 9 | 11 | 10 | 13 | 18 | 19 | 8 | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 9 | 13 | 10 | 9 | 16 | 13 | 17 | 0 | 3 | 0 | 7,33 | 383 | ||||||||
2 | frank3 | 12 | 12 | 19 | 14 | 18 | 5 | 22 | 9 | 14 | 13 | 6 | 14 | 11 | 23 | 13 | 19 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 2 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7,50 | 365 | ||||||||
3 | Elena | 17 | 14 | 18 | 18 | 8 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 5 | 10 | 12 | 21 | 10 | 18 | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 7 | 6 | 14 | 9 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1,83 | 359 | ||||||||
4 | Cube | 15 | 6 | 10 | 6 | 11 | 4 | 14 | 18 | 14 | 15 | 10 | 6 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 12 | 14 | 14 | 13 | 7 | 14 | 13 | 13 | 9 | 13 | 21 | 0 | 2 | 0 | 5,50 | 350 | ||||||||
5 | Daro | 11 | 17 | 16 | 13 | 8 | 12 | 11 | 11 | 15 | 11 | 6 | 14 | 11 | 18 | 17 | 15 | 9 | 16 | 4 | 14 | 15 | 10 | 5 | 19 | 10 | 6 | 9 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6,83 | 344 |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen