| Pos | +/- | Name | Sou AVil 1:0 | ManU ManC 0:2 | Bren Nor 1:2 | Chel Burn 1:1 | Crys Wolv 2:0 | BHA Newc 1:1 | Ars Wat 1:0 | Evt Spurs 0:0 | LeeUn Lei 1:1 | WHam Liv 3:2 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo2 | 2:13 | 1:33 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 3:12 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 8 | 0 | 4,00 | 155 | |
| 2 | frank3 | 2:02 | 1:22 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 3:02 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 6 | 0 | 3,00 | 144 | |
| 3 | Elena | 2:13 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:02 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 5 | 0 | 142 | ||
| 4 | Daro | 2:02 | 0:1 | 1:14 | 0:1 | 6 | 0 | 2,00 | 131 | |||||||
| 5 | Cube | 2:13 | 1:22 | 2:1 | 3:0 | 2:12 | 1:2 | 2:13 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 10 | 0 | 2,00 | 123 |
| Pos | +/- | Name | Lei Chel 0:3 | Wolv WHam 1:0 | Burn Crys 3:3 | Newc Bren 3:3 | Nor Sou 2:1 | Wat ManU 4:1 | AVil BHA 2:0 | Liv Ars 4:0 | ManC Evt -:- | Spurs LeeUn -:- | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo2 | 1:32 | 1:2 | 1:12 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 3:12 | -:- | -:- | 6 | 0 | 4,00 | 161 | |
| 2 | frank3 | 1:22 | 1:2 | 2:22 | 1:12 | 0:2 | 1:3 | 2:12 | 3:12 | -:- | -:- | 10 | 0 | 4,00 | 154 | |
| 3 | Elena | 0:22 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:12 | -:- | -:- | 4 | 0 | 146 | ||
| 4 | Daro | 1:32 | 1:1 | 1:0 | 2:22 | 0:1 | 0:4 | 2:12 | 3:12 | -:- | -:- | 8 | 0 | 2,00 | 139 | |
| 5 | Cube | 2:12 | -:- | -:- | 2 | 0 | 2,00 | 125 |
| Pos | +/- | Name | Lei Chel 0:3 | Wolv WHam 1:0 | Burn Crys 3:3 | Newc Bren 3:3 | Nor Sou 2:1 | Wat ManU 4:1 | AVil BHA 2:0 | Liv Ars 4:0 | ManC Evt 3:0 | Spurs LeeUn 2:1 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo2 | 1:32 | 1:2 | 1:12 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 3:12 | 2:02 | 2:14 | 12 | 0 | 4,00 | 167 | |
| 2 | frank3 | 1:22 | 1:2 | 2:22 | 1:12 | 0:2 | 1:3 | 2:12 | 3:12 | 2:02 | 2:02 | 14 | 0 | 3,50 | 158 | |
| 3 | Elena | 0:22 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:12 | 3:12 | 2:14 | 10 | 0 | 152 | ||
| 4 | Daro | 1:32 | 1:1 | 1:0 | 2:22 | 0:1 | 0:4 | 2:12 | 3:12 | 4:13 | 3:23 | 14 | 0 | 2,50 | 145 | |
| 5 | Cube | 2:12 | 2:02 | 3:02 | 6 | 0 | 2,00 | 129 |
| Pos | +/- | Name | Ars Newc 2:0 | Liv Sou 4:0 | Nor Wolv 0:0 | Crys AVil 1:2 | BHA LeeUn 0:0 | ManC WHam -:- | Bren Evt -:- | Burn Spurs -:- | Lei Wat -:- | Chel ManU -:- | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo2 | 3:13 | 3:02 | 1:2 | 2:1 | 1:12 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 7 | 0 | 4,00 | 174 | |
| 2 | frank3 | 2:04 | 3:02 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 3,50 | 164 | |
| 3 | Elena | 2:04 | 3:12 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 158 | ||
| 4 | Daro | 2:04 | 3:12 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6 | 0 | 2,50 | 151 | |
| 5 | Cube | 2:12 | 3:12 | 1:2 | 1:24 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 8 | 0 | 3,00 | 137 |
| Pos | +/- | Name | Ars Newc 2:0 | Liv Sou 4:0 | Nor Wolv 0:0 | Crys AVil 1:2 | BHA LeeUn 0:0 | ManC WHam 2:1 | Bren Evt 1:0 | Burn Spurs -:- | Lei Wat 4:2 | Chel ManU 1:1 | P | B | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo2 | 3:13 | 3:02 | 1:2 | 2:1 | 1:12 | 3:12 | 1:04 | -:- | 2:12 | 3:1 | 15 | 0 | 5,00 | 182 | |
| 2 | frank3 | 2:04 | 3:02 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:02 | 1:1 | -:- | 3:13 | 3:1 | 11 | 0 | 3,50 | 169 | |
| 3 | Elena | 2:04 | 3:12 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:14 | 2:2 | -:- | 2:12 | 2:1 | 12 | 0 | 164 | ||
| 4 | Daro | 2:04 | 3:12 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:03 | 2:2 | -:- | 3:02 | 2:1 | 11 | 0 | 2,50 | 156 | |
| 5 | Cube | 2:12 | 3:12 | 1:2 | 1:24 | 0:2 | 3:02 | 1:2 | -:- | 2:12 | 2:0 | 12 | 0 | 2,00 | 141 |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen