AlbaMuslims
Gesperrt
Statistische Wunder des Qur'an |
| | Ein kleiner Einblick in die statistischen Wunder des Quran, welche nur einen kleinen Teil dieses für die Menschheit wichtigsten Buches darstellen. |
Wort | Bedeutung | Im Qur'an erwähnt |
| Al-Dunya | Diesseits | 115 mal |
| Al-Akhira | Jenseits | 115 mal |
| Wort | Bedeutung | Im Qur'an erwähnt |
| Al-Mala'ikah | Engel | 88 mal |
| Al-Shayateen | Satan | 88 mal |
| Wort | Bedeutung | Im Qur'an erwähnt |
| Al-Hayat | Leben | 145 mal |
| Al-Maout | Tod | 145 mal |
| Wort | Bedeutung | Im Qur'an erwähnt |
| Al-Rajul | Mann | 24 mal |
| Al-Mar'ha | Frau | 24 mal |
| Wort | Bedeutung | Im Qur'an erwähnt |
| Al-Shahr | Monat | 12 mal |
| Wort | Bedeutung | Im Qur'an erwähnt |
| Al-Yahom | Tag | 365 mal |
| Wort | Bedeutung | Im Qur'an erwähnt |
| Al-bahar | See | 32 mal |
| Al-bar | Land | 13 mal |
Addieren wir die Anzahl von "See" und "Land" bekommen wir die Summe 45.
Jetzt machen wir eine einfache Rechnung:
32/45 mal 100% = 71.11111111 %
13/45 mal 100% = 28.88888888 %
Wie bekannt liegt der Anteil der Ozeane auf der Weltkugel bei ca. 2/3 ( also ca 70 %) und der der Landflächen bei ca. 1/3 ( also ca. 30 %)