Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

U-21 EM 2009 in Schweden (15.06-29.06)

Ej gegen welche länder hat Italien in der qualifikation für diese Em gespielt? Gibt es link zum anschauen tabelle und spiele?


Pl Mannschaft Sp S U N Tore TD P

1. Italien 10 7 3 0 21:05 +16 24
2. Kroatien 10 7 1 2 20:12 +8 22
3. Griechenland 10 5 3 2 20:13 +7 18
4. Albanien 10 3 3 4 10:13 -3 12
5. Färöer 10 1 1 8 05:18 -13 4
6. Aserbaidschan 10 0 3 7 06:21 -15 3



Datum Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft 1. Juni 2007 Italien 4:0 Albanien 2
. Juni 2007 Griechenland 4:1 Aserbaidschan
2. Juni 2007 Kroatien 2:0 Färöer
6. Juni 2007 Kroatien 3:2 Griechenland
6. Juni 2007 Albanien 1:0 Färöer
7. September 2007 Italien 2:1 Färöer
8. September 2007 Aserbaidschan 0:2 Griechenland
8. September 2007 Albanien 1:0 Kroatien
11. September 2007 Albanien 0:1 Italien
11. September 2007 Kroatien 3:2 Aserbaidschan 12. September 2007 Färöer 0:2 Griechenland
12. Oktober 2007 Italien 2:0 Kroatien
14. Oktober 2007 Färöer 1:0 Aserbaidschan
16. Oktober 2007 Griechenland 2:2 Italien
17. Oktober 2007 Aserbaidschan 1:1 Albanien
17. Oktober 2007 Färöer 1:2 Kroatien
16. November 2007 Italien 5:0 Aserbaidschan
17. November 2007 Färöer 0:5 Albanien
17. November 2007 Griechenland 3:4 Kroatien
21. November 2007 Aserbaidschan 0:1 Kroatien 21. November 2007 Färöer 0:1 Italien
21. November 2007 Griechenland 2:1 Albanien
25. März 2008 Aserbaidschan 0:2 Italien
20. August 2008 Albanien 1:1 Griechenland
5. September 2008 Kroatien 4:0 Albanien
5. September 2008 Italien 1:1 Griechenland
6. September 2008 Aserbaidschan 2:2 Färöer
9. September 2008 Kroatien 1:1 Italien
9. September 2008 Griechenland 1:0 Färöer
10. September 2008 Albanien 0:0 Aserbaidschan
 
Da Russland leider nicht dabei ist, bin ich für Weißrussland und Serbien. :toothy2:
Aber naja... die beste Mannschaft soll gewinnen. :toothy2:
 
Pl Mannschaft Sp S U N Tore TD P

1. Italien 10 7 3 0 21:05 +16 24
2. Kroatien 10 7 1 2 20:12 +8 22
3. Griechenland 10 5 3 2 20:13 +7 18
4. Albanien 10 3 3 4 10:13 -3 12
5. Färöer 10 1 1 8 05:18 -13 4
6. Aserbaidschan 10 0 3 7 06:21 -15 3



Datum Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft 1. Juni 2007 Italien 4:0 Albanien 2
. Juni 2007 Griechenland 4:1 Aserbaidschan
2. Juni 2007 Kroatien 2:0 Färöer
6. Juni 2007 Kroatien 3:2 Griechenland
6. Juni 2007 Albanien 1:0 Färöer
7. September 2007 Italien 2:1 Färöer
8. September 2007 Aserbaidschan 0:2 Griechenland
8. September 2007 Albanien 1:0 Kroatien
11. September 2007 Albanien 0:1 Italien
11. September 2007 Kroatien 3:2 Aserbaidschan 12. September 2007 Färöer 0:2 Griechenland
12. Oktober 2007 Italien 2:0 Kroatien
14. Oktober 2007 Färöer 1:0 Aserbaidschan
16. Oktober 2007 Griechenland 2:2 Italien
17. Oktober 2007 Aserbaidschan 1:1 Albanien
17. Oktober 2007 Färöer 1:2 Kroatien
16. November 2007 Italien 5:0 Aserbaidschan
17. November 2007 Färöer 0:5 Albanien
17. November 2007 Griechenland 3:4 Kroatien
21. November 2007 Aserbaidschan 0:1 Kroatien 21. November 2007 Färöer 0:1 Italien
21. November 2007 Griechenland 2:1 Albanien
25. März 2008 Aserbaidschan 0:2 Italien
20. August 2008 Albanien 1:1 Griechenland
5. September 2008 Kroatien 4:0 Albanien
5. September 2008 Italien 1:1 Griechenland
6. September 2008 Aserbaidschan 2:2 Färöer
9. September 2008 Kroatien 1:1 Italien
9. September 2008 Griechenland 1:0 Färöer
10. September 2008 Albanien 0:0 Aserbaidschan

Wenn Kroatien erste wäre in der qualifikations gruppe, warscheinlich würde heute gegen die Serbien spielen.
 
Zurück
Oben