Ziemlich nahe aus deiner EckeWoher kommt er denn?
Ziemlich nahe aus deiner EckeWoher kommt er denn?
Super und was bringt mir diese waghalsige Formulierung?Ziemlich nahe aus deiner Ecke
Ist doch eine erstklassige Weg- bzw. Ortbeschreibung nach BalkanartSuper und was bringt mir diese waghalsige Formulierung?
Ziemlich nahe kann auch Bosanska Otoka sein oder Bihac, ist ja alles in der Nähe.
Unverdient wäre es sicher nicht. Die sind halt extrem gut drauf momentan. Aber für mich haben beide den Finaleinzug letztlich verdient. Übrigens, das letzte CL Finale mit italienischer Beteiligung war 2017, also so lange ist das jetzt auch nicht her.Und ich drücke Inter die Daumen weil Brozovic da spielt und weil Man City Bayern rausgehauen hat und weil Italien gefühlt seit Ewigkeiten nicht in einem CL Finale war
Aber seien wir ehrlich...ManCity hätte es dieses mal verdient
Sie haben keine Berechtigung Anhänge anzusehen. Anhänge sind ausgeblendet.
Schade Inter, ich u ganz Europa hätte euch heute lieber den Sieg gegönnt, und natürlich gib es auch heute hier von mir kein Glückwunsch
Ich sehe hier nur einen Spacken, der nennt sich frank3 und hat absolut keine Ahnung von Fußball. Übrigens hat Elena das Tippspiel gewonnen während dir ständig auf die Glatze gepisst wurde.Na Ihr Spacken hat Euch die Premier League wieder gezeigt wo der beste und erfolgreichste Fussball gespielt wird!
Wieviele Pokale hat jetzt Italien heuer gewonnen?
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.22 18:45 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Tor |
| ||||
06.09.22 18:45 | Wer erreicht das Halbfinale? | HF |
| ||||
06.09.22 18:45 | Wer gewinnt die Champions League? | CL |
| ||||
06.09.22 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe A? | Gr A |
| ||||
06.09.22 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe B? | Gr B |
| ||||
06.09.22 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe C? | Gr C |
| ||||
06.09.22 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe D? | Gr D |
| ||||
06.09.22 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe E? | Gr E |
| ||||
06.09.22 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe F? | Gr F |
| ||||
06.09.22 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe G? | Gr G |
| ||||
06.09.22 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe H? | Gr H |
|
Pos | +/- | Name | Tor MCI | HF MIL | INT | MCI | RMA | CL MCI | Gr A NAP | Gr B FCP | Gr C FCB | Gr D TOT | Gr E CHE | Gr F RMA | Gr G MCI | Gr H SLB | B | S | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena | MCI4 | LIV | PSG | MCI4 | RMA4 | RMA | LIV | ATM | FCB4 | TOT4 | CHE4 | RMA4 | MCI4 | PSG | 32 | 2,67 | 212 | |
2 | Ivo2 | MCI4 | FCB | LIV | MCI4 | RMA4 | MCI4 | LIV | ATM | FCB4 | TOT4 | CHE4 | RMA4 | MCI4 | PSG | 36 | 2,33 | 204 | |
3 | Alen | MCI4 | BAR | FCB | MCI4 | PSG | MCI4 | LIV | FCP4 | FCB4 | TOT4 | CHE4 | RMA4 | MCI4 | PSG | 36 | 2,83 | 199 | |
4 | Daro | MCI4 | FCB | PSG | MCI4 | RMA4 | FCB | LIV | ATM | FCB4 | SGE | CHE4 | RMA4 | MCI4 | PSG | 28 | 1,67 | 178 | |
5 | Ludjak | MCI4 | MIL4 | BAR | LIV | RMA4 | MCI4 | LIV | ATM | INT | MIL | RMA4 | MCI4 | JUV | 24 | 2,50 | 172 | ||
Keine gute Ausgangssituation für Liverpool. Haaland ist zu jeder Zeit für einen Treffer gut, ich denke, dass der Junge schon demnächst nicht mehr bei Salzburg spielt.
Es gibt schlimmere Hürden als ein Unentschieden in Salzburg holen zu müssen. Haaland wird überschätzt. Die ganz großen der Branche haben sich bis jetzt noch nicht gemeldet und so wird er dann nach Leipzig gehen. Die haben eh schon ein Vorkaufsrecht. Damit dann der glaube ich der 16. Spieler der innerhalb des Bullenstadls wechselt. Für mich nach wie vor unverständlich daß Leipzig ein Startrecht im Europapokal hat - so verwachsen wie die Mateschitzvereine miteinander sind.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen