Aktif Santral Sayısı : | 120 |
---|---|
Kurulu Güç : | 4.503 MWe |
Kurulu Güce Oranı : | % 6,21 |
Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 11.767 GWh |
Üretimin Tüketime Oranı : | % 4,53 |
Lisans Durumu : | 113 lisanslı, 7 lisanssız |
Şebeke Bağlantısı : | 120 var, 0 yok |
S. | Santral Adı | İl | Firma | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|
1) | Soma Rüzgar Santrali | Manisa | Polat Enerji | 240 MW |
2) | Geycek Rüzgar Santrali | Kırşehir | Polat Enerji | 150 MW |
3) | Balıkesir Rüzgar Santrali | Balıkesir | Enerjisa Elektrik | 143 MW |
4) | Osmaniye Gökçedağ RES | Osmaniye | Zorlu Enerji | 135 MW |
5) | Karaburun Rüzgar Santrali | İzmir | Alto Holding | 120 MW |
6) | Dinar Rüzgar Santrali | Afyonkarahisar | Güriş Holding | 115 MW |
7) | Şamlı Rüzgar Santrali | Balıkesir | Aksa Enerji | 114 MW (126.5 MW) |
8) | Şah Rüzgar Santrali | Balıkesir | Doğan Enerji | 93 MW (105 MW) |
9) | Bergama Rüzgar Santrali | İzmir | Bilgin Enerji | 90 MW (120 MW) |
10) | Bilgin Enerji Soma Rüzgar Santrali | Manisa | Bilgin Enerji | 90 MW (120 MW) |
11) | Bandırma Kurşunlu RES | Balıkesir | Borusan EnBW Enerji | 87 MW |
12) | Kangal Rüzgar Santrali | Sivas | Ece Tur İnşaat | 78 MW (128 MW) |
13) | Ziyaret (Türbe) Rüzgar Santrali | Hatay | Fina Enerji | 75 MW |
14) | Aksu Rüzgar Santrali | Kayseri | Ayen Enerji | 72 MW |
15) | Çatalca Rüzgar Santrali | İstanbul | Sanko Enerji | 60 MW (100 MW) |
16) | Sebenoba Rüzgar Santrali | Hatay | Aksa Enerji | 60 MW |
17) | Süloğlu Rüzgar Santrali | Edirne | Steag Wind Enerji | 60 MW |
18) | Susurluk Rüzgar Santrali | Balıkesir | Eksim Enerji | 60 MW (72.5 MW) |
19) | Yuntdağ Rüzgar Santrali | İzmir | Dost Enerji | 60 MW |
20) | Edincik Rüzgar Santrali | Balıkesir | Ağaoğlu Enerji | 56 MW |
21) | Poyraz Rüzgar Santrali | Balıkesir | Polat Enerji | 55 MW |
22) | Sayalar Rüzgar Santrali | Manisa | Polat Enerji | 54 MW |
23) | Uşak Rüzgar Santrali | Uşak | Bereket Enerji | 54 MW |
24) | Çerçikaya RES | Hatay | ZT Enerji | 53 MW |
25) | Düzova Rüzgar Santrali | İzmir | Fina Enerji | 52 MW |
26) | İÇDAŞ Biga Rüzgar Enerji Santrali | Çanakkale | İÇDAŞ Enerji | 51 MW (60 MW) |
27) | Balabanlı Rüzgar Santrali | Tekirdağ | Borusan EnBW Enerji | 50 MW |
28) | Bandırma RES | Balıkesir | Bilgin Enerji | 50 MW |
29) | Harmanlık RES | Bursa | Borusan EnBW Enerji | 50 MW |
30) | Hasanbeyli Rüzgar Santrali | Osmaniye | Eksim Enerji | 50 MW |
31) | Kavaklı Rüzgar Santrali - RES | Balıkesir | Erciyas Holding | 50 MW |
32) | Koru Rüzgar Santrali | Çanakkale | Borusan EnBW Enerji | 50 MW |
33) | Mut Rüzgar Santrali | Mersin | Borusan EnBW Enerji | 50 MW |
34) | Zeytineli RES | İzmir | Bilgin Enerji | 50 MW |
35) | Belen Rüzgar Santrali | Hatay | Güriş Holding | 48 MW |
36) | Bağarası Rüzgar Santrali | Aydın | Erdem Holding Enerji Grubu | 46 MW |
37) | Silivri Rüzgar Santrali | İstanbul | Eksim Enerji | 45 MW |
38) | Söke RES | Aydın | Bereket Enerji | 45 MW |
39) | Tekirdağ Kıyıköy RES | Tekirdağ | Beşiktepe Üretim | 44 MW |
40) | Akhisar Rüzgar Santrali | Manisa | Karesi Enerji | 44 MW |
41) | Çanta Rüzgar Santrali | İstanbul | Boydak Enerji | 43 MW (45 MW) |
42) | Kuyucak RES | Manisa | Demirer Enerji | 41 MW (50.1 MW) |
43) | Killik Rüzgar Santrali | Tokat | Eksim Enerji | 40 MW (85 MW) |
44) | Mazı 1 Rüzgar Santrali | İzmir | Demirer Enerji | 39 MW (56.2 MW) |
45) | Dağpazarı Rüzgar Santrali | Mersin | Enerjisa Elektrik | 39 MW |
46) | Kayadüzü Rüzgar Santrali | Amasya | Eksim Enerji | 39 MW (75 MW) |
47) | Metristepe Rüzgar Santrali | Bilecik | Can Enerji | 39 MW (50 MW) |
48) | Sancak Enerji Yahyalı Rüzgar Santrali | Kayseri | Sancak Enerji | 36 MW (52.5 MW) |
49) | Gökres 2 RES | Manisa | Gama Enerji | 35 MW |
50) | Şenköy Rüzgar Santrali | Hatay | Güriş Holding | 35 MW |
51) | Samurlu Rüzgar Santrali | İzmir | Polat Enerji | 35 MW |
52) | Mersin Rüzgar Enerji Santrali | Mersin | Doğan Enerji | 34 MW |
53) | Şadıllı RES | Çanakkale | Fina Enerji | 33 MW |
54) | Kozbeyli Rüzgar Santrali | İzmir | Polat Enerji | 32 MW |
55) | Seyitali Rüzgar Santrali | İzmir | Polat Enerji | 32 MW (37 MW) |
56) | Akbük Rüzgar Santrali | Aydın | Ayen Enerji | 32 MW |
57) | Mordoğan Rüzgar Santrali | İzmir | Ayen Enerji | 31 MW (42 MW) |
58) | İntepe Rüzgar Santrali | Çanakkale | Demirer Enerji | 30 MW (55.7 MW) |
59) | Mazı 3 Rüzgar Santrali | İzmir | Bilgin Enerji | 30 MW (55 MW) |
60) | Poyrazgölü Rüzgar Santrali | Balıkesir | Demirer Enerji | 30 MW |
61) | Söke Çatalbük RES | Aydın | ABK Enerji | 30 MW |
62) | Çanakkale Rüzgar Santrali | Çanakkale | Enerjisa Elektrik | 30 MW |
63) | Datça Rüzgar Santrali | Muğla | Demirer Enerji | 30 MW (41.6 MW) |
64) | Şenbük Rüzgar Enerji Santrali (RES) | Hatay | Bakras Enerji | 29 MW |
65) | Sarıkaya RES | Tekirdağ | Demirer Enerji | 29 MW (41.5 MW) |
66) | Sares Rüzgar Enerji Santrali (RES) | Çanakkale | Gama Enerji | 28 MW |
67) | Geres Rüzgar Santrali | Manisa | Dost Enerji | 27 MW |
68) | Kıyıköy Rüzgar Santrali | Kırklareli | Aksa Enerji | 27 MW |
69) | Zaf Grup Şenbük RES | Hatay | Zaf Grup | 27 MW |
70) | Sincik Rüzgar Santrali | Adıyaman | Tektuğ Elektrik | 25 MW |
71) | Bandırma 3 RES | Balıkesir | Bursa Temiz Enerji | 24 MW (40 MW) |
72) | Dilek Rüzgar Enerjisi Santrali | Kahramanmaraş | Kale Enerji Üretim | 24 MW (27.5 MW) |
73) | Kapıdağ Rüzgar Santrali | Balıkesir | Aksa Enerji | 24 MW (34.85 MW) |
74) | Kemerburgaz RES | İstanbul | Alto Holding | 24 MW (34 MW) |
75) | Korkmaz Rüzgar Santrali | İzmir | Ayen Enerji | 24 MW |
76) | Turguttepe Rüzgar Santrali | Aydın | FC Enerji | 24 MW |
77) | Kores Kocadağ RES | İzmir | Dost Enerji | 23 MW |
78) | Çamseki RES | Çanakkale | Demirer Enerji | 21 MW |
79) | Balıkesir Keltepe RES | Balıkesir | Demirer Enerji | 21 MW (29.9 MW) |
80) | Günaydın RES | Balıkesir | Fina Enerji | 20 MW (27.5 MW) |
81) | Ödemiş RES | İzmir | Erdem Holding Enerji Grubu | 20 MW |
82) | Salman Rüzgar Santrali | İzmir | Fina Enerji | 20 MW |
83) | Fuatres RES | İzmir | Borusan EnBW Enerji | 20 MW (30 MW) |
84) | Madranbaba Rüzgar Santrali | Aydın | Kıroba Enerji | 20 MW |
85) | Atik Rüzgar Enerji Santrali | Hatay | Aksa Enerji | 18 MW (30 MW) |
86) | Boreas 1 Enez Rüzgar Enerji Santrali (RES) | Edirne | Boreas Enerji | 18 MW (20 MW) |
87) | Çeşme Rüzgar Enerji Santrali | İzmir | ABK Çeşme RES | 16 MW |
88) | Havran Çataltepe Rüzgar Enerji Santrali (RES) | Balıkesir | Demirer Enerji | 16 MW |
89) | Ayyıldız Rüzgar Enerji Santrali (RES) | Balıkesir | Akenerji | 15 MW |
90) | Karadere Rüzgar Santrali | Kırklareli | Fina Enerji | 15 MW |
91) | Burgaz Rüzgar Enerji Santrali (RES) | Çanakkale | Polat Enerji | 15 MW |
92) | İncesu Rüzgar Enerji Santrali | RES | Afyonkarahisar | Tamyeli Enerji Yatırım Üretim | 13 MW |
93) | Bozyaka Rüzgar Enerjisi Santrali | İzmir | Kardemir Haddecilik ve Elektrik | 12 MW |
94) | Karakurt Rüzgar Enerji Santrali (RES) | Manisa | Aksa Enerji | 11 MW |
95) | Bores Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali (RES) | Çanakkale | Demirer Enerji | 10 MW |
96) | Adares Rüzgar Santrali | İzmir | FC Enerji | 10 MW |
97) | Karadağ Rüzgar Santrali | İzmir | Gama Enerji | 10 MW |
98) | Ortamandıra RES | Balıkesir | Fina Enerji | 10 MW |
99) | Umurlar Rüzgar Santrali | Balıkesir | Elfa Elektrik Üretim | 10 MW |
100) | Aliağa Rüzgar Enerji Santrali | RES | İzmir | Tan Elektrik Üretim | 9,60 MW |
101) | Alaçatı Ares Rüzgar Enerji Santrali (RES) | İzmir | Ares Enerji | 7,20 MW |
102) | Ege Rüzgar Enerji Santrali | İzmir | Meltem Enerji Elektrik Üretim | 7,00 MW |
103) | Hilal 2 Rüzgar Santrali - RES | Karaman | Sanko Enerji | 7,00 MW |
104) | Subaşı Kanije Rüzgar Santrali (RES) | Edirne | Güriş Holding | 6,40 MW (48 MW) |
105) | Ayvacık Ayres Rüzgar Enerji Santrali (RES) | Çanakkale | Aksa Enerji | 5,00 MW |
106) | Pitane RES | İzmir | Bıçakcılar Elektrik | 4,80 MW |
107) | Saray RES | Tekirdağ | Saray Alüminyum | 4,00 MW |
108) | Ada 2 Rüzgar Tesisi | Balıkesir | Esit Enerji A.Ş. | 3,20 MW |
109) | Akbük 2 Rüzgar Enerji Santrali | Muğla | Ayen Enerji | 2,40 MW (20 MW) |
110) | Çeşme Germiyan Rüzgar Enerji Santrali (RES) | İzmir | Demirer Enerji | 1,50 MW (10.7 MW) |
111) | Sunjüt Rüzgar Santrali | İstanbul | Sunjüt Enerji | 1,20 MW |
112) | Karel Demir Rüzgar Türbini | İzmir | Kar-El Demir | 1,00 MW |
113) | Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü Rüzgar Santrali | İstanbul | Boğaziçi Üniversitesi | 0,90 MW |
114) | Tepe Rüzgar Santrali | İstanbul | Teperes Elektrik | 0,85 MW (6.85 MW) |
115) | Paşalimanı Adası Rüzgar Santrali | Balıkesir | RK Rüzgar Enerji | 0,80 MW |
116) | Derby Rüzgar Enerjisi Santrali | Tekirdağ | 0,80 MW | |
117) | Sermetal Kerse Çivi Rüzgar Enerji Santrali | Balıkesir | Sermetal Kerse Çivi ve Nakliyat | 0,25 MW |
118) | Bereket Çiftliği Rüzgar Santrali | Hatay | Bereket Çiftliği | 0,25 MW |
119) | Yücel Çeltik Rüzgar Enerji Santrali | Balıkesir | Yücel Tarım | 0,25 MW |
120) | Tokat OSB Yalçın Rüzgar Enerji Santrali | Tokat | 0,10 MW |
[h=1]Istanbul lässt Frankfurter Airport hinter sich[/h] Jahrelang gehörte Frankfurt zu den drei größten Flughäfen Europas. Doch Deutschlands größtes Drehkreuz muss den 3. Platz bei den Passagierzahlen an Istanbul abgeben. Dessen Wachstum ist beängstigend.
Passagierzahlen: Istanbul überholt Frankfurter Flughafen - DIE WELT
eine sehr gute und loebenswerte entwicklung :thumbleft:
Träum weiterWann wird Paris und London überholt?
Mehr Grünfläche in Istanbul? Wird der Atatürk-Flughafen aus Wald bestehen, sobald der neue Flughafen fertig ist. Das wäre toll, endlich etwas Grünes und mehr Sauerstoff in Istanbul.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen