Gruppe A: Gew. Verl. Remi Punkte
(1) S.Georg: 1 0 0 3
(2) Koma: 0 0 0 0
(2) Roberto: 0 0 0 0
(4) Gargamel: 0 1 0 0
------------------------------------------------------------------------
Gruppe B: Gew. Verl. Remi Punkte
(1) John Wayne: 1 0 0 3
(2) Majkmaestro: 0 0 0 0
(2) Peyoni3nt: 0 0 0 0
(4) Ado: 0 1 0 0
-------------------------------------------------------------------------
Gruppe C: Gew. Verl. Remi Punkte
(1) QQ LELE: 2 1 0 6
(2) Messias: 1 0 0 3
(2) Flaschengeist: 1 1 0 3
(4) Mystic: 0 2 0 0
-------------------------------------------------------------------------
Gruppe D: Gew. Verl. Remi Punkte
(1) NickTheGreat: 2 0 1 7
(2) Krosovar: 1 1 0 3
(3) Shan De Lin: 0 0 2 1
(4) Saban: 0 1 0 0
-------------------------------------------------------------------------
Gespielte Spiele>
John Wayne - Ado : 1 - 0
Messias - QQ Lele : 1 - 0
S.Georg - Gargamel : 1 - 0
Shan De Lin - NickTheGreat: 1 - 1
QQ Lele - Mistic : 1 - 0
QQ Lele - Flaschengeist : 1 - 0
Flaschengeist - Mystic : 1 - 0
Krosovar - Shan De Lin : 1 - 0
NickTheGreat - Krosovar : 1 - 0
NickTheGreat - Saban : 1 -0
------------------------------------------------
hab mal aktualisiert