Glückwunsch an alle Tipper.
@Dobričina hat seine Spitzenposition verteidigt.
os | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | B | S |
G |
---|
1 | Alen | 15 | 8 | 10 | 14 | 20 | 14 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 15 | 17 | 7 | 8 | 13 | | | | | | | | | | | | 4 | 3,33 | 284 |
2 | Ivo2 | 9 | 6 | 18 | 13 | 23 | 12 | 12 | 9 | 18 | 8 | 12 | 14 | 9 | 15 | 6 | 8 | 12 | 6 | 18 | 10 | 7 | 10 | 20 | | | | | | | | | | | | 4 | 3,33 | 279 |
3 | Elena | 14 | 0 | 13 | 11 | 20 | 20 | 14 | 6 | 11 | 8 | 10 | 16 | 11 | 15 | 6 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 15 | | | | | | | | | | | | 4 | 1,00 | 262 |
4 | kewell | 10 | 2 | 12 | 11 | 18 | 11 | 16 | 12 | 13 | 6 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 9 | 12 | 8 | 14 | 10 | 12 | 10 | 16 | | | | | | | | | | | | 4 | 1,33 | 256 |
5 | Daro | 6 | 8 | 10 | 4 | 15 | 11 | 9 | 14 | 13 | 14 | 7 | 12 | 13 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 11 | 8 | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | 4 | 3,50 | 231 |
6 | Tayfun | 0 | 0 | 16 | 13 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | 0 | 2,00 | 215 |
7 | Cube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 16 | 8 | 7 | 15 | 11 | | | | | | | | | | | | 0 | 1,00 | 185 |
8 | FitnessMaxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 8 | 10 | 17 | 10 | 17 | 6 | 10 | 7 | 12 | 17 | 8 | 6 | 6 | 12 | | | | | | | | | | | | 0 | 3,00 | 175 |
9 | A.E.I.O.U. | 9 | 6 | 16 | 14 | 24 | 11 | 8 | 10 | 12 | 6 | 14 | 15 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1,83 | 168 |
10 | Ludjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 14 | 6 | 13 | 13 | 12 | 15 | 6 | 18 | 13 | 8 | 10 | 13 | | | | | | | | | | | | 0 | 2,33 | 161 |
11 | mjinvincible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 7 | 10 | 6 | 18 | 9 | 6 | 11 | 15 | | | | | | | | | | | | 0 | 0,33 | 106 |
Es sind noch 12 Runden ausständig, alles ist möglich