Wenn ich es richtig verstehe, so bist du in etwa halb Grieche und halb Türke. Eine gute Mischung nehme ich an.Sie haben keine Berechtigung Anhänge anzusehen. Anhänge sind ausgeblendet.
Wenn ich es richtig verstehe, so bist du in etwa halb Grieche und halb Türke. Eine gute Mischung nehme ich an.Sie haben keine Berechtigung Anhänge anzusehen. Anhänge sind ausgeblendet.
Wenn ich es richtig verstehe, so bist du in etwa halb Grieche und halb Türke. Eine gute Mischung nehme ich an.
Missy poste das hier
2.93960882 | Greek_Northwest |
3.45189803 | Kosovar |
4.77676669 | Albanian_Tirana |
5.02805131 | Greek_Thessaly |
5.75086081 | Greek_Thessaloniki |
5.81573727 | Greek_Peloponnesos |
7.28374217 | Central_Greek |
8.13513983 | Italian_Tuscan |
8.65572643 | Italian_North |
9.33360059 | Italian_Piedmont |
9.81101422 | Ashkenazi |
10.14712767 | Italian_Abruzzo |
10.53306223 | Greek |
10.79553611 | Sicilian_West |
10.81198872 | Ashkenazi_Jew |
10.81666307 | Greek_Athens |
10.85991252 | Sicilian_Siracusa |
11.07686327 | Sicilian_Trapani |
11.59978879 | Crimean_Tatar_Mountain |
11.69371626 | Bulgarian |
11.80020339 | Greek_Macedonia |
12.15793157 | Romanian_Jew |
12.57163076 | Sicilian_East |
12.70585298 | Gagauz |
12.73670680 | Italian_South |
12.74783511 | Romanian |
12.87381451 | Greek_Phokaia |
13.27110018 | Sicilian_Center |
13.31160396 | Sicilian_Agrigento |
13.39731316 | Maltese |
13.56565885 | Macedonian |
13.86244928 | Italian_Bergamo |
15.05368061 | Cretan |
15.35353380 | Montenegrian |
16.29530300 | French_Jew |
17.05092080 | Serb_Serbia |
17.17553202 | Azov_Greek |
17.43415326 | Turk_Balikesir |
17.48122421 | Greek_Smyrna |
18.21370363 | German-Volga |
Distance to: | test |
---|---|
3.74890651 | Greek_Northwest |
3.75257245 | Kosovar |
4.47351093 | Greek_Thessaly |
4.78604221 | Greek_Peloponnesos |
4.87469999 | Albanian_Tirana |
5.52807381 | Greek_Thessaloniki |
7.67181204 | Central_Greek |
9.84452640 | Italian_Tuscan |
9.97129881 | Italian_North |
10.35388816 | Greek |
10.69556918 | Ashkenazi |
10.95900087 | Italian_Piedmont |
10.97182756 | Bulgarian |
11.20725658 | Greek_Macedonia |
11.28024822 | Greek_Athens |
11.38668521 | Italian_Abruzzo |
11.42256976 | Gagauz |
11.70609670 | Sicilian_Siracusa |
11.81628114 | Ashkenazi_Jew |
11.97674413 | Sicilian_West |
12.11313750 | Macedonian |
12.38510799 | Greek_Phokaia |
12.54240408 | Romanian |
12.74266456 | Sicilian_Trapani |
12.92822880 | Romanian_Jew |
13.11905103 | Crimean_Tatar_Mountain |
13.39689143 | Italian_South |
13.45827998 | Sicilian_East |
13.95607753 | Sicilian_Center |
14.23631272 | Montenegrian |
14.70217671 | Sicilian_Agrigento |
15.11338480 | Maltese |
15.38955165 | Cretan |
15.49853864 | Italian_Bergamo |
16.25763513 | Serb_Serbia |
17.50162564 | Azov_Greek |
17.60718887 | French_Jew |
17.91776772 | Greek_Smyrna |
18.28773359 | German-Volga |
18.29995355 | Turk_Balikesir |
Distance to: | |
1.89303988 | Greek_Thessaly |
3.53346855 | Kosovar |
4.22588452 | Greek_Comas |
4.39706436 | Albanian |
4.74276291 | Bulgarian_EastRumelia |
5.24002863 | Greek |
5.37761099 | Italian_Tuscan |
5.78778887 | Italian_Piedmont |
6.04890073 | Tuscan |
6.58082062 | Macedonians |
6.66814067 | Greek_CentralGreece |
6.70223097 | Gagauz |
6.96517767 | Greek-Peloponness |
7.12263996 | Italy_North |
7.68931076 | Bulgaria |
7.84566122 | Greek_Laconia |
7.97725517 | Italy_Abruzzo |
8.05509156 | Romanians_Gorj |
8.63472061 | Romanians |
8.68957421 | CrimeanTatar_MountCrimea |
8.74030892 | Montenegrian |
8.88588206 | Italy-Friul |
9.17986383 | Greek-Macedonia |
9.24001623 | Corsican |
9.45105814 | Romanians_Apuseni |
9.62218790 | Italian_Bergamo |
9.75622878 | Italy_South |
9.77685532 | Serbian_Serbia |
9.92447480 | Italian_WestSicily |
10.00536356 | Italian_EastSicily |
10.04046314 | Romanian_Jew |
10.05819069 | Italian_AgriculturalSicily |
10.23321064 | Sicilian |
10.36040057 | Italian_South |
10.46258572 | Greek_WGA |
11.01641502 | Switzerland |
11.29381247 | Moldavians |
11.60265918 | Belmonte_Jewish |
11.63187431 | Greek_Turkey |
11.68199897 | Maltese |
5.60966131 | Friuli-VG |
7.04994326 | Veneto |
7.13660283 | Emilia |
7.42131390 | Liguria |
7.52774867 | Tuscany |
7.66408507 | Greek_Central-Macedonia |
7.93182829 | Romagna |
7.94667226 | Bulgarian_Southwest |
8.32189281 | Bulgarian_Plovdiv |
8.75414188 | Tuscan |
8.75767663 | Albanian_Kosovo |
8.79809639 | Piedmont |
8.88654601 | Trentino |
9.00081003 | North_Macedonian |
9.04720392 | Kosovo_Albanian |
9.05471148 | Greek_Western-Macedonia |
9.36586889 | Albanian_north_Albania |
9.36770516 | Bulgarian_Central |
9.37794754 | Lombardy |
9.41252888 | Umbria |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen