Dann sollten wir schnellstens die Daten unserer Politiker, Richter usw unter die Lupe nehmen ..... auch deren uniabschlüsse guthenbergtechnisch überprüfen...ich z.B. kenne kein größeres Puff als das griechische Parlament.Das ist sogar die, laut Gesetz, Mindeststrafe, theoretisch kann man dafür sogar lebenslänglich bekommen, ist ein Gesetz von 1950 und wurde nie überarbeitet, damals war sogar noch die Todesstrafe dafür möglich, einfach nur krank...
Dann sollten wir schnellstens die Daten unserer Politiker, Richter usw unter die Lupe nehmen ..... auch deren uniabschlüsse guthenbergtechnisch überprüfen...ich z.B. kenne kein größeres Puff als das griechische Parlament.
Das ist sogar die, laut Gesetz, Mindeststrafe, theoretisch kann man dafür sogar lebenslänglich bekommen, ist ein Gesetz von 1950 und wurde nie überarbeitet, damals war sogar noch die Todesstrafe dafür möglich, einfach nur krank...
Des erinnert mich als ich meine Papiere für die Heirat machen musste. In Thessaloniki gibt es ein Gesetzt das du die Heirat in der Zeitung veröffentlichen musst.
Das Gesetzt ist von den 60er , weil es Typen gab die mehrere Ehen hatten in verschiedene Städte Griechenlands. Also konnte Leute in der Zeitung lesen, und sagen,, Halt der Typ hat doch schon vor 5 Jahren die eine bekannte geheiratet,,
Ich hab mich todgelacht als ich dies gehört hab, ändert doch die verfickten Gesetzte die keinen Sinn ergeben weil sie veraltet sind
Σύνολο | 11,984,911 | |
Ορθόδοξοι | 5,593,037 | 46.67% |
Καθολικοί | 4,708,657 | 39.29% |
Ελληνοκαθολικοί | 40,338 | 0.34% |
Προτεστάντες | 229,517 | 1.92% |
Μουσουλμάνοι | 1,345,271 | 11.22% |
Εβραίοι | 64,746 | 0.54% |
Άλλοι | 1,944 | 0.02% |
Άθεοι | 1,381 | 0.01% |
Σερβοκροάτικα | 8,911,509 | 74.36% |
Σλοβένικα | 1,019,997 | 8.51% |
Τσέχικα-Σλοβάκικα | 115,532 | 0.96% |
Ρουθεριανά | 25,615 | 0.21% |
Πολωνικά | 14,764 | 0.12% |
Ρώσικα | 20,568 | 0.17% |
Ουγγαρέζικα | 467,658 | 3.90% |
Γερμανικά | 505,790 | 4.22% |
Αρναούτ (Αλβανικά) | 439,657 | 3.67% |
Τούρκικα | 150,322 | 1.25% |
Ρουμάνικα | 231,068 | 1.93% |
Ιταλικά | 12,553 | 0.10% |
? | 1,163 | 0.01% |
? | 453 | 0.00% |
Άλλοι | 68,282 | 0.57% |
Ορθόδοξοι | 75,498 | 51.75% |
Καθολικοί | 1,012 | 0.69% |
Ελληνοκαθολικοί | 31 | 0.02% |
Προτεστάντες | 91 | 0.06% |
Μουσουλμάνοι | 67,376 | 46.19% |
Εβραίοι | 1,872 | 1.28% |
Άλλοι | – | 0.00% |
Άθεοι | – | 0.00% |
Σλοβένικα | 44 | 0.0% |
Τσέχικα-Σλοβάκικα | 63 | 0.0% |
Ρουθεριανά | – | 0.0% |
Πολωνικά | 10 | 0.0% |
Ρώσικα | 103 | 0.1% |
Ουγγαρέζικα | 35 | 0.0% |
Γερμανικά | 66 | 0.0% |
Αρναούτ (Αλβανικά) | 32,035 | 22.0% |
Τούρκικα | 26,341 | 18.1% |
Ρουμάνικα | 646 | 0.4% |
Ιταλικά | 23 | 0.0% |
? | 39 | 0.0% |
? | 5 | 0.0% |
Άλλοι | 4,322 | 3.0% |
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen