MaKeDoNiJa e VeCnA
Gesperrt
Pakistan je Makedonskata
ok i Späm bissi, nimms nicht übel
kein problem digga
PS: es heisst "Pakistan e makedonski"
Pakistan je Makedonskata
ok i Späm bissi, nimms nicht übel
die unterhalten sich auf slawisch und futtern Tavče-Gravče(war hauptnahrung der armee vom alexander dem grossen)
Лудиот;2061393 schrieb:Weltwettbewerbs-Bericht des Weltwirtschaftsforums
Rang Veränderung Rang Land Punkte 2009 Zu 2009
1 Schweiz 5,63 1 0
2 Schweden 5,56 4 2
3 Singapur 5,48 3 0
4 USA 5,43 2 -2
5 Deutschland 5,39 7 2
6 Japan 5,37 8 2
7 Finnland 5,37 6 -1
8 Niederlande 5,33 10 2
9 Dänemark 5,32 5 -4
10 Kanada 5,30 9 -1
11 Hong Kong 5,27 11 0
12 Großbritannien 5,25 13 1
13 Taiwan/China 5,21 12 -1
14 Norwegen 5,14 14 0
15 Frankreich 5,13 16 1
16 Australien 5,11 15 -1
17 Qatar 5,10 22 5
18 Österreich 5,09 17 -1
19 Belgien 5,07 18 -1
20 Luxemburg 5,05 21 1
21 Saudi Arabien 4,95 28 7
22 Korea 4,93 19 -3
23 Neuseeland 4,92 20 -3
24 Israel 4,91 27 3
25 Arab. Emirate 4,89 23 -2
26 Malaisien 4,88 24 -2
27 China 4,84 29 2
28 Brunei Darussalam 4,75 32 4
29 Irland 4,74 25 -4
30 Chile 4,69 30 0
31 Island 4,68 26 -5
32 Tunesien 4,65 40 8
33 Estland 4,61 35 2
34 Oman 4,61 41 7
35 Kuwait 4,59 39 4
36 Tschechien 4,57 31 -5
37 Bahrain 4,54 38 1
38 Thailand 4,51 36 -2
39 Polen 4,51 46 7
40 Zypern 4,50 34 -6
41 Puerto Rico 4,49 42 1
42 Spanien 4,49 33 -9
43 Barbados 4,45 44 1
44 Indonesien 4,43 54 10
45 Slowenien 4,42 37 -8
46 Portugal 4,38 43 -3
47 Litauen 4,38 53 6
48 Italien 4,37 48 0
49 Montenegro 4,36 62 13
50 Malta 4,34 52 2
51 Indien 4,33 49 -2
52 Ungarn 4,33 58 6
53 Panama 4,33 59 6
54 Südafrika 4,32 45 -9
55 Mauritius 4,32 57 2
56 Costa Rica 4,31 55 -1
57 Azerbaijan 4,29 51 -6
58 Brasilien 4,28 56 -2
59 Vietnam 4,27 75 16
60 Slowakei 4,25 47 -13
61 Türkei 4,25 61 0
62 Sri Lanka 4,25 79 17
63 Russland 4,24 63 0
64 Uruguay 4,23 65 1
65 Jordanien 4,21 50 -15
66 Mexiko 4,19 60 -6
67 Rumänien 4,16 64 -3
68 Kolumbien 4,14 69 1
69 Iran 4,14 n/a n/a
70 Lettland 4,14 68 -2
71 Bulgarien 4,13 76 5
72 Kasachstan 4,12 67 -5
73 Peru 4,11 78 5
74 Namibien 4,09 74 0
75 Marocco 4,08 73 -2
76 Botswana 4,05 66 -10
77 Kroatien 4,04 72 -5
78 Guatemala 4,04 80 2
79 Mazedonien 4,02 84 5
80 Ruanda 4,00 n/a n/a
81 Ägypten 4,00 70 -11
82 El Salvador 3,99 77 -5
83 Griechenland 3,99 71 -12
84 Trinidad and Tobago 3,97 86 2
85 Philippines 3,96 87 2
86 Algerien 3,96 83 -3
87 Argentinien 3,95 85 -2
88 Albanien 3,94 96 8
89 Ukraine 3,90 82 -7
90 Gambia 3,90 81 -9
91 Honduras 3,89 89 -2
92 Libanon 3,89 n/a n/a
93 Georgien 3,86 90 -3
94 Moldavien 3,86 n/a n/a
95 Jamaica 3,85 91 -4
96 Serbien 3,84 93 -3
97 Syrien 3,79 94 -3
98 Armenien 3,76 97 -1
99 Mongolei 3,75 117 18
100 Libyen 3,74 88 -12
101 Dom.Republik 3,72 95 -6
102 Bosnien Herzeg. 3,70 109 7
Und während Mazedonien 5 Plätze gut macht fällt Griechenland 12 Plätze zurück
Respekt!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen