Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

Handball-Weltmeisterschaft 2005 in Tunesien

  • Ersteller Ersteller jugo-jebe-dugo
  • Erstellt am Erstellt am
Wer hat Vukovar gerufen? Und in welchem Zusammenhang??

Ps
IcH HABS DOCH SCHON 100 MAL GESAGT!
U zadnjoj sekundi zaseru.
Ko u kosarci, u zadnjoj sekundi neki protivnik u PADU da kos! I mi izgubimo.... :( :( :x :evil: :(
 
-----Hauptrunde------

Die Ersten 3 der Vorrunde sind weiter.Die ersten 3 der Gruppe A+B kommen zusammen in die Gruppe I und die ersten 3 der Gruppe C+D in die Gruppe II der Hauptrunde.Die Punkte von der Vorrunde wurde übernommen,jetzt müssen noch die Mannschaft von Gruppe A gegen Gruppe B gegeneinander spielen und von Gruppe C gegen D.

Die ersten 2 der Hauptrunde kommen weiter und ziehen ins Halbfinale ein wo dann der erste der Gruppe I gegen den zweiten von Gruppe II und der erste von Gruppe II gegen den zweiten von Gruppe II spielt.

Ergebnisse und Tabelle:


GRUPPE I:

25.01 16:15 Griechenland Frankreich 20:19 (9:11)
26.01 18:15 Russland Tschechien 25:21 (12:12)
26.01 18:15 Frankreich Tunesien 26:26 (15:11)
28.01 18:15 Tschechien Slowenien 28:26 (17:14)
29.01 18:15 Tunesien Griechenland 27:27 (17:13)
29.01 20:15 Slowenien Russland 27:31 (18:16)
31.01 16:15 Griechenland Slowenien 29:37 (13:17)
31.01 18:15 Tunesien Tschechien 36:25 (20:13)
31.01 20:15 Frankreich Russland 25:22 (12:8 )
01.02 16:15 Tschechien Frankreich 26:31 (9:16)
01.02 18:15 Slowenien Tunesien 26:26 (9:11)
01.02 20:15 Russland Griechenland 24:29 (14:13)
03.02 16:15 Griechenland Tschechien 29:31 (16:16)
03.02 18:15 Tunesien Russland 35:24 (19:11)
03.02 20:15 Frankreich Slowenien 26:26 (12:10)

1. Tunesien 5 2 3 0 150:128 7:3
2. Frankreich 5 2 2 1 127:120 6:4
3. Griechenland 5 2 1 2 134:138 5:5
4. Russland 5 2 0 3 126:137 4:6
5. Tschechien 5 2 0 3 131:147 4:6
6. Slowenien 5 1 2 2 142:140 4:6




GRUPPE II:

26.01 20:15 Schweden Spanien 26:33 (17:14)
26.01 20:15 Serbien und Montenegro Norwegen 25:24 (10:13)
27.01 18:15 Spanien Kroatien 31:33 (15:15)
27.01 20:15 Norwegen Deutschland 27:27 (12:15)
29.01 20:15 Kroatien Schweden 28:27 (14:15)
29.01 14:00 Deutschland Serbien und Montenegro 24:25 (13:10)
31.01 16:15 Spanien Deutschland 32:28 (15:12)
31.01 18:15 Schweden Serbien und Montenegro 26:26 (15:12)
31.01 20:15 Kroatien Norwegen 25:28 (11:12)
01.02 16:15 Deutschland Kroatien 26:29 (11:15)
01.02 18:15 Serbien und Montenegro Spanien 28:28 (16:19)
01.02 20:15 Norwegen Schweden 34:31 (14:15)
03.02 16:15 Schweden Deutschland 22:27 (13:14)
03.02 18:15 Kroatien Serbien und Montenegro 24:23 (10:11)
03.02 20:15 Spanien Norwegen 31:24 (15:12)

1. Kroatien 5 4 0 1 139:135 8:2
2. Spanien 5 3 1 1 155:139 7:3
3. Serbien und Montenegro 5 2 2 1 127:126 6:4
4. Norwegen 5 2 1 2 137:139 5:5
5. Deutschland 5 1 1 3 132:135 3:7
6. Schweden 5 0 1 4 132:148 1:9



HALBFINALE:


Tunesien - Spanien

Kroatien - Frankreich
 
Mare-Car schrieb:
Wer hat Vukovar gerufen? Und in welchem Zusammenhang??

Ps
IcH HABS DOCH SCHON 100 MAL GESAGT!
U zadnjoj sekundi zaseru.
Ko u kosarci, u zadnjoj sekundi neki protivnik u PADU da kos! I mi izgubimo.... :( :( :x :evil: :(

In Basketball???? Du leidest wohl an vergesslichkeit.Da sind wir die die in der letzten Sekunde ein Korb geben und nicht anders.
 
Erzählt mal was vom Spiel.

Hab's nicht sehen können, da Handball in Japan nix zu bedeuten hat und kein Sender das überträgt! Los, los wie war's? Wer war der Matchwinner?
 
Hehe es war ziemlich ausgeglichen. Bisschen Brutal. Nur einmal haben die Serben mit 3 Toren vorsprung geführt. Am ende hatt Kroatien ein Tor vrosprung und Serbien noch 25 sekunden zeit zum ausgleich. Und die hauen den ball daneben. Bester Spieler? Arpad Sterbik. Serbischer Torhüter. Der aht in der ersten Halbzeit sowas von üble Bälle gehalten.

@Ujko
Ja jetzt mal echt! Was amchst du in Japan?
 
ajibrs schrieb:
dieser junge wird euch die hölle heiss machen heute abend :twisted: RATKO NIKOLIC

008.jpg

Wir brauchen GEGNER...keine OPFER :lol:
 
Zurück
Oben