Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

Handball-Weltmeisterschaft 2005 in Tunesien

  • Ersteller Ersteller jugo-jebe-dugo
  • Erstellt am Erstellt am
Obrenovic schrieb:
Hehe :) Jesi Jesi :wink: JEbiga meni je tek 18ta,ali mozda je i bolje,dozivecu mozda jos Kosovo bez Siptara ili RS uz Srbiju :D Ali za pocetak bice dosta da pobedimo SvetskoPrvenstvo u Fudbalu 2006 u ´Nemackoj! MAn soll ja mit kleinen ZIelen beginnen und sich dann immer weiter steigern! :wink:

18! o gut, führerschein, auto, picke a? hehe 8)
e was soll das heissen da ja necu to doziveti? :wink: hocu hocu care, bicu dabei!
keine angst wir sorgen schon für schlagzeilen! die welt hat nicht umsonst zu uns "die brasilianer vom balkan" gesagt!
 
Wenn wir morgen gewinnen sind wir erster in der Gruppe.Wenn wir verlieren müssen wir auf das Norwegen - Ägypten Spielhoffen.

Gewinnt Norwegen oder Ägypten sind wir als 3 weiter.Spielen die beiden Unendschieden sind wir drausen!
 
Ergebnisse + Tabellen:


Gruppe A:

23.01 17:00 Tunesien - Angola 39:23 (20:10)
23.01 19:00 Frankreich - Kanada 44:16 (24:5)
23.01 21:00 Dänemark - Griechenland 27:23 (14:15)
25.01 16:15 Griechenland Frankreich 20:19 (9:11)
25.01 18:15 Kanada Tunesien 20:42 (8:19)
25.01 20:15 Angola Dänemark 19:47 (9:23)
26.01 16:15 Griechenland Angola 26:21 (15:9)
26.01 18:15 Frankreich Tunesien 26:26 (15:11)
26.01 20:15 Dänemark Kanada 52:18 (25:7)

1. Dänemark 3 3 0 0 126:60 6:0
2. Tunesien 3 2 1 0 107:69 5:1
3. Griechenland 3 2 0 1 69:67 4:2
4. Frankreich 3 1 1 1 89:62 3:3
5. Angola 3 0 0 3 63:112 0:6
6. Kanada 3 0 0 3 54:138 0:6





Gruppe B:

23.01 17:00 Tschechien - Island 34:34 (20:14)
23.01 19:00 Russland - Algerien 28:22 (16:12)
23.01 21:00 Slowenien - Kuwait 34:17 (15:11)
25.01 16:15 Kuwait Russland 11:38 (4:23)
25.01 18:15 Algerien Tschechien 29:29 (11:15)
25.01 20:15 Island Slowenien 33:34 (16:14)
26.01 16:15 Slowenien Algerien 33:28 (19:14)
26.01 18:15 Russland Tschechien 25:21 (12:12)
26.01 20:15 Kuwait Island 22:31 (12:17)

1. Russland 3 3 0 0 91:54 6:0
2. Slowenien 3 3 0 0 101:78 6:0
3. Island 3 1 1 1 98:90 3:3
4. Tschechien 3 0 2 1 84:88 2:4
5. Algerien 3 0 1 2 79:90 1:5
6. Kuwait 3 0 0 3 50:103 0:6







Gruppe C:

23.01 17:00 Kroatien - Argentinien 36:23 (15:13)
23.01 19:00 Spanien - Japan 41:22 (21:14)
23.01 21:00 Schweden - Australien 49:16 (22:5)
24.01 16:15 Australien Spanien 19:51 (8:27)
24.01 18:15 Japan Kroatien 25:34 (14:15)
24.01 20:15 Argentinien Schweden 23:30 (9:12)
26.01 16:15 Kroatien Australien 38:18 (24:7)
26.01 18:15 Argentinien Japan 25:27 (13:11)
26.01 20:15 Schweden Spanien 26:33 (17:14)
27.01 16:15 Schweden Japan 32:18 (13:7)
27.01 18:15 Spanien Kroatien 31:33 (15:15)
27.01 20:15 Australien Argentinien 13:34 (8:18)

1. Kroatien 4 4 0 0 141:97 8:0
2. Spanien 4 3 0 1 156:100 6:2
3. Schweden 4 3 0 1 137:90 6:2
4. Argentinien 4 1 0 3 105:106 2:6
5. Japan 4 1 0 3 92:132 2:6
6. Australien 4 0 0 4 66:172 0:8





Gruppe D:

23.01 17:00 Deutschland - Ägypten 28:25 (15:13)
23.01 19:00 Serbien und Montenegro - Katar 34:26 (20:10)
23.01 21:00 Norwegen - Brasilien 34:12 (16:5)
24.01 16:15 Ägypten Serbien und Montenegro 24:22 (13:13)
24.01 18:15 Brasilien Deutschland 23:30 (11:17)
24.01 20:15 Katar Norwegen 22:33 (12:17)
26.01 15:15 Deutschland Katar 40:15 (20:4)
26.01 18:15 Ägypten Brasilien 24:20 (11:12)
26.01 20:15 Serbien und Montenegro Norwegen 25:24 (10:13)
27.01 16:15 Katar Ägypten 29:31 (10:17)
27.01 18:15 Serbien und Montenegro Brasilien 33:19 (15:13)
27.01 20:15 Norwegen Deutschland 27:27 (12:15)

1. Deutschland 4 3 1 0 125:90 7:1
2. Serbien und Montenegro 4 3 0 1 114:93 6:2
3. Ägypten 4 3 0 1 104:99 6:2
4. Norwegen 4 2 1 1 118:86 5:3
5. Katar 4 0 0 4 92:138 0:8
6. Brasilien 4 0 0 4 74:121 0:8
 
seit sie norwegen geschlagen haben und zur halbzeit noch dazu zurück lagen, traue ich meinen jungs "plavi" alles zu! und gegen die deutschen, braucht der trainer die jungs nicht motivieren! ceo balkan mrzi svaba, sad ce dobiti po tamburi 8)

a u finalu se vidimo mi, brat hrvat :wink:
 
Das Spiel gegen Deutschland muss ich mir ansehen. Wird sicher spannend!

Sie Spielen morgen aber weiß jemand um vie wiel Uhr?
 
Endstand in der Vorrunde.Die ersten 3 Mannschaften von jeder Gruppe sind jeweils weiter und kommen in die Hauptrunde.Die Ergebnisse und Tore werden von den Gruppen Spielen werden jeweils übernommen.

Tabelle:


Gruppe A:

23.01 17:00 Tunesien - Angola 39:23 (20:10)
23.01 19:00 Frankreich - Kanada 44:16 (24:5)
23.01 21:00 Dänemark - Griechenland 27:23 (14:15)
25.01 16:15 Griechenland Frankreich 20:19 (9:11)
25.01 18:15 Kanada Tunesien 20:42 (8:19)
25.01 20:15 Angola Dänemark 19:47 (9:23)
26.01 16:15 Griechenland Angola 26:21 (15:9)
26.01 18:15 Frankreich Tunesien 26:26 (15:11)
26.01 20:15 Dänemark Kanada 52:18 (25:7)
28.01 16:15 Kanada Griechenland 23:36 (11:16)
28.01 18:15 Tunesien Dänemark 25:22 (10:10)
28.01 20:15 Frankreich Angola 40:18 (19:9)
29.01 16:15 Angola Kanada 27:26 (16:11)
29.01 18:15 Tunesien Griechenland 27:27 (17:13)
29.01 20:15 Dänemark Frankreich 26:32 (13:14)

1. Tunesien 5 3 2 0 159:118 8:2
2. Griechenland 5 3 1 1 132:117 7:3
3. Frankreich 5 3 1 1 161:106 7:3
4. Dänemark 5 3 0 2 174:117 6:4
5. Angola 5 1 0 4 108:178 2:8
6. Kanada 5 0 0 5 103:201 0:10




Gruppe B:

23.01 17:00 Tschechien - Island 34:34 (20:14)
23.01 19:00 Russland - Algerien 28:22 (16:12)
23.01 21:00 Slowenien - Kuwait 34:17 (15:11)
25.01 16:15 Kuwait Russland 11:38 (4:23)
25.01 18:15 Algerien Tschechien 29:29 (11:15)
25.01 20:15 Island Slowenien 33:34 (16:14)
26.01 16:15 Slowenien Algerien 33:28 (19:14)
26.01 18:15 Russland Tschechien 25:21 (12:12)
26.01 20:15 Kuwait Island 22:31 (12:17)
28.01 16:15 Russland Island 29:22 (12:12)
28.01 18:15 Tschechien Slowenien 28:26 (17:14)
28.01 20:15 Algerien Kuwait 34:29 (20:14)
29.01 16:15 Island Algerien 34:25 (19:11)
29.01 18:15 Tschechien Kuwait 33:22 (16:9)
29.01 20:15 Slowenien Russland 27:31 (18:16)

1. Russland 5 5 0 0 151:103 10:0
2. Slowenien 5 3 0 2 154:136 6:4
3. Tschechien 5 2 2 1 145:136 6:4
4. Island 5 2 1 2 154:144 5:5
5. Algerien 5 1 1 3 137:153 3:7
6. Kuwait 5 0 0 5 101:170 0:10








Gruppe C:

23.01 17:00 Kroatien - Argentinien 36:23 (15:13)
23.01 19:00 Spanien - Japan 41:22 (21:14)
23.01 21:00 Schweden - Australien 49:16 (22:5)
24.01 16:15 Australien Spanien 19:51 (8:27)
24.01 18:15 Japan Kroatien 25:34 (14:15)
24.01 20:15 Argentinien Schweden 23:30 (9:12)
26.01 16:15 Kroatien Australien 38:18 (24:7)
26.01 18:15 Argentinien Japan 25:27 (13:11)
26.01 20:15 Schweden Spanien 26:33 (17:14)
27.01 16:15 Schweden Japan 32:18 (13:7)
27.01 18:15 Spanien Kroatien 31:33 (15:15)
27.01 20:15 Australien Argentinien 13:34 (8:18)
29.01 16:15 Japan Australien 29:19 (16:10)
29.01 18:15 Spanien Argentinien 35:28 (15:14)
29.01 20:15 Kroatien Schweden 28:27 (14:15)

1. Kroatien 5 5 0 0 169:124 10:0
2. Spanien 5 4 0 1 191:128 8:2
3. Schweden 5 3 0 2 164:118 6:4
4. Japan 5 2 0 3 121:151 4:6
5. Argentinien 5 1 0 4 133:141 2:8
6. Australien 5 0 0 5 85:201 0:10






Gruppe D:

23.01 17:00 Deutschland - Ägypten 28:25 (15:13)
23.01 19:00 Serbien und Montenegro - Katar 34:26 (20:10)
23.01 21:00 Norwegen - Brasilien 34:12 (16:5)
24.01 16:15 Ägypten Serbien und Montenegro 24:22 (13:13)
24.01 18:15 Brasilien Deutschland 23:30 (11:17)
24.01 20:15 Katar Norwegen 22:33 (12:17)
26.01 15:15 Deutschland Katar 40:15 (20:4)
26.01 18:15 Ägypten Brasilien 24:20 (11:12)
26.01 20:15 Serbien und Montenegro Norwegen 25:24 (10:13)
27.01 16:15 Katar Ägypten 29:31 (10:17)
27.01 18:15 Serbien und Montenegro Brasilien 33:19 (15:13)
27.01 20:15 Norwegen Deutschland 27:27 (12:15)
29.01 14:00 Deutschland Serbien und Montenegro 24:25 (13:10)
29.01 14:00 Deutschland Serbien und Montenegro 24:25 (13:10)
29.01 18:15 Brasilien Katar 30:25 (14:13)
29.01 20:15 Norwegen Ägypten 24:19 (13:9)

1. Serbien und Montenegro 5 4 0 1 139:117 8:2
2. Norwegen 5 3 1 1 142:105 7:3
3. Deutschland 5 3 1 1 149:115 7:3
4. Ägypten 5 3 0 2 123:123 6:4
5. Brasilien 5 1 0 4 104:146 2:8
6. Katar 5 0 0 5 117:168 0:10
 
Zurück
Oben