Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

Handball-Weltmeisterschaft 2005 in Tunesien

  • Ersteller Ersteller jugo-jebe-dugo
  • Erstellt am Erstellt am
Scheisse,Spanien hat gegen Deutschland 32:28 gewonnen.

Jetzt gleich um 18:10 Uhr fängt SCG - Sweden an live auf DSF.
 
Scheisse,15:12 für Schweden zur Halbzeit.Hab doch gesagt wir verlieren.
 
1. Serbien und Montenegro 3 2 1 0 76:74 5:1
2. Kroatien 2 2 0 0 61:58 4:0
3. Spanien 3 2 0 1 96:87 4:2
4. Norwegen 2 0 1 1 51:52 1:3
4. Deutschland 3 0 1 2 79:84 1:5
6. Schweden 3 0 1 2 79:87 1:6

So sieht jetzt die Tabelle aus.Heute Abend spielen Kroatien - Norwegen ihr 3 Spiel.
 
-----Hauptrunde------

Die Ersten 3 der Vorrunde sind weiter.Die ersten 3 der Gruppe A+B kommen zusammen in die Gruppe I und die ersten 3 der Gruppe C+D in die Gruppe II der Hauptrunde.Die Punkte von der Vorrunde wurde übernommen,jetzt müssen noch die Mannschaft von Gruppe A gegen Gruppe B gegeneinander spielen und von Gruppe C gegen D.

Die ersten 2 der Hauptrunde kommen weiter und ziehen ins Halbfinale ein wo dann der erste der Gruppe I gegen den zweiten von Gruppe II und der erste von Gruppe II gegen den zweiten von Gruppe II spielt.

Ergebnisse und Tabelle:


GRUPPE I:

25.01 16:15 Griechenland Frankreich 20:19 (9:11)
26.01 18:15 Russland Tschechien 25:21 (12:12)
26.01 18:15 Frankreich Tunesien 26:26 (15:11)
28.01 18:15 Tschechien Slowenien 28:26 (17:14)
29.01 18:15 Tunesien Griechenland 27:27 (17:13)
29.01 20:15 Slowenien Russland 27:31 (18:16)
31.01 16:15 Griechenland Slowenien 29:37 (13:17)
31.01 18:15 Tunesien Tschechien 36:25 (20:13)
31.01 20:15 Frankreich Russland 25:22 (12:8 )

1. Tunesien 3 1 2 0 89:78 4:2
2. Russland 3 2 0 1 78:73 4:2
3. Frankreich 3 1 1 1 70:68 3:3
4. Griechenland 3 1 1 1 76:83 3:3
5. Slowenien 3 1 0 2 90:88 2:4
6. Tschechien 3 1 0 2 74:87 2:4





GRUPPE II:

26.01 20:15 Schweden Spanien 26:33 (17:14)
26.01 20:15 Serbien und Montenegro Norwegen 25:24 (10:13)
27.01 18:15 Spanien Kroatien 31:33 (15:15)
27.01 20:15 Norwegen Deutschland 27:27 (12:15)
29.01 20:15 Kroatien Schweden 28:27 (14:15)
29.01 14:00 Deutschland Serbien und Montenegro 24:25 (13:10)
31.01 16:15 Spanien Deutschland 32:28 (15:12)
31.01 18:15 Schweden Serbien und Montenegro 26:26 (15:12)
31.01 20:15 Kroatien Norwegen 25:28 (11:12)

1. Serbien und Montenegro 3 2 1 0 76:74 5:1
2. Spanien 3 2 0 1 96:87 4:2
3. Kroatien 3 2 0 1 86:86 4:2
4. Norwegen 3 1 1 1 79:77 3:3
5. Deutschland 3 0 1 2 79:84 1:5
6. Schweden 3 0 1 2 79:87 1:5
 
Hoy somos todos los espanoles

VIVA Espana

espana.jpg
 
Zurück
Oben