also jezt HarrapaWorld, diese Programm zielt hauptsächlich auf südasien ab, bedeutet, hier sollte eigentlich nun schlussfolgern welches Volk mir da am ähnlichsten ist.
HarappaWorld Oracle results:
23 April 2013 - Oracle reference population percentages revised.
Kit BM1212786
Admix Results (sorted):
# | Population | Percent |
1 | Caucasian | 24.47 |
2 | S-Indian | 20.11 |
3 | Baloch | 16.89 |
4 | Mediterranean | 13.34 |
5 | NE-Euro | 13.04 |
6 | SW-Asian | 6.31 |
7 | SE-Asian | 1.78 |
8 | Papuan | 1.32 |
9 | American | 1.24 |
10 | Siberian | 0.91 |
11 | E-African | 0.35 |
12 | Pygmy | 0.24 |
Single Population Sharing:
# | Population (source) | Distance |
1 | romanian-b (behar) | 4.42 |
2 | pashtun (harappa) | 20.71 |
3 | turkmen (yunusbayev) | 20.96 |
4 | bene-israel-jew (behar) | 21.2 |
5 | turk-aydin (hodoglugil) | 22.86 |
6 | tajik (yunusbayev) | 22.87 |
7 | turkish (harappa) | 25.11 |
8 | ashkenazy-jew (behar) | 25.51 |
9 | iranian (harappa) | 25.52 |
10 | ashkenazi (harappa) | 25.8 |
11 | iranian (behar) | 25.82 |
12 | turk-istanbul (hodoglugil) | 25.83 |
13 | kurd (harappa) | 25.86 |
14 | kashmiri (harappa) | 25.99 |
15 | azeri (harappa) | 26.32 |
16 | haryana-jatt (harappa) | 26.42 |
17 | iraqi-arab (harappa) | 26.53 |
18 | turk-kayseri (hodoglugil) | 26.59 |
19 | punjabi-khatri (harappa) | 26.6 |
20 | up-muslim (harappa) | 26.8 |
also blöd gesagt, gehöre ich direkt zur region Bihar in Rumänien, welche sich aus 85 Ungarn zusammen setzt, 12 % Rumänen und 1,4 % Roma, danach kommen wieder eher die muslimische Bevölkerung in Südasien wie Pashtunen, Turkmenen usw.
für mich selbst relativ überraschen, da die Roma eigentlich zur Hinduistischen (mit den Kastensystem) Bevölkerung gehören - der Gründereffekt ist eines der traurigen Beweise.
Ich glaube das ist wohl der letzte und eindeutigste Beweis, dass es auch leute mit Südasiatischen Genomen gibt, die keine Roma sind.
Bedeutet der Skythe, Dissentioan und alle anderen Jugos sind sowas von behindert das selbst ein Schimmelndes Brot mehr Verfassen kann als die.
Dodecad V3 Oracle results:
The GEDmatch version of Oracle may give slightly different results from Dienekes version. The GEDmatch version uses FST weighting in its calculations.
Kit BM1212786
Admix Results (sorted):
# | Population | Percent |
1 | South_Asian | 23.21 |
2 | Mediterranean | 20.96 |
3 | West_Asian | 20.16 |
4 | West_European | 10.36 |
5 | East_European | 10.02 |
6 | Southwest_Asian | 7.7 |
7 | Southeast_Asian | 4.81 |
8 | Northwest_African | 1.11 |
9 | Neo_African | 1 |
10 | Northeast_Asian | 0.67 |
Single Population Sharing:
# | Population (source) | Distance |
1 | Bnei_Menashe_Jews (Behar) | 19.41 |
2 | Balochi (HGDP) | 19.99 |
3 | Makrani (HGDP) | 20.43 |
4 | Pathan (HGDP) | 20.52 |
5 | Brahui (HGDP) | 20.81 |
6 | Kashmiri_Pandit (Reich) | 23.6 |
7 | Burusho (HGDP) | 23.95 |
8 | Kurd (Dodecad) | 24.7 |
9 | Pakistani (Xing) | 24.76 |
10 | Kurd (Xing) | 25.11 |
11 | Uzbekistan_Jews (Behar) | 25.19 |
12 | Sindhi (HGDP) | 25.64 |
13 | Ashkenazy_Jews (Behar) | 26.45 |
14 | Stalskoe (Xing) | 27.08 |
15 | Ashkenazi (Dodecad) | 27.28 |
16 | Turkish (Dodecad) | 27.91 |
17 | Morocco_Jews (Behar) | 28.37 |
18 | Iranians (Behar) | 28.42 |
19 | Romanians_14 (Behar) | 29.48 |
20 | Iranian_Jews (Behar) | 29.59 |
so bin nach dem system mit den rumänischen Juden am ehesten verwandt
@Lysimachos hier von Eurogenes, da kommen jetzt komischerweise erst Afghanen und Türken und danach südeuropäer, bei Harappa World kam direkt Europa und danach Asien um ein fünf-faches weiter entfernt.
Eurogenes K13 Oracle results:
K13 Oracle ref data revised 21 Nov 2013
Kit BM1212786
Admix Results (sorted):
# | Population | Percent |
1 | South_Asian | 25.93 |
2 | East_Med | 18.99 |
3 | West_Asian | 18.88 |
4 | West_Med | 13.16 |
5 | Baltic | 11.76 |
6 | North_Atlantic | 3.22 |
7 | East_Asian | 2.17 |
8 | Red_Sea | 2.05 |
9 | Northeast_African | 1.73 |
10 | Oceanian | 1.19 |
11 | Amerindian | 0.92 |
Single Population Sharing:
# | Population (source) | Distance |
1 | Afghan_Tadjik | 23.48 |
2 | Turkmen | 24.1 |
3 | Tadjik | 24.72 |
4 | Afghan_Pashtun | 24.9 |
5 | Azeri | 25.1 |
6 | Turkish | 25.29 |
7 | Pathan | 26.27 |
8 | Iranian | 26.4 |
9 | Kurdish | 28.09 |
10 | Burusho | 28.32 |
11 | Greek_Thessaly | 28.39 |
12 | Central_Greek | 28.59 |
13 | East_Sicilian | 28.68 |
14 | Kumyk | 28.78 |
15 | Punjabi_Jat | 28.86 |
16 | Ashkenazi | 29.57 |
17 | Syrian | 29.81 |
18 | South_Italian | 29.84 |
19 | Kalash | 30.25 |
20 | Italian_Abruzzo | 30.36 |
MDLP K11 Modern Oracle results:
MDLP K11 2xOracle and OracleX4
Kit BM1212786
Admix Results (sorted):
# | Population | Percent |
1 | EHG | 26.26 |
2 | ASI | 25.12 |
3 | Neolithic | 19.7 |
4 | Basal | 12.32 |
5 | WHG | 8.68 |
6 | Iran-Mesolithic | 3.44 |
7 | Amerindian | 1.65 |
8 | SEA | 1.27 |
9 | African | 0.73 |
10 | Siberian | 0.6 |
11 | Oceanic | 0.23 |
EHG=Östlicher Jäger und sammler
ASI=Archaische Süd Inder
SEA=Südostasiate